← uz lielajiem investoriem
Clark Asset Management, LLC
aktīvu pārvaldnieks · portfelis $1.36 mljrd. · 299 pozīcijas · pārskats uz 30.09.2026
Akciju pozīcijas pārskats par 30.09.2026, iesniegts 19.10.2026; izmaiņas — pret 30.06.2026 · 294
| Uzņēmums | Akcijas | Vērtība | portfeļa % | Ceturkšņa izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional US Marketwide Va… US:DFUV · ETF | 0 (bija 61 519) | — | — | pārdota |
| Pacer Trendpilot US Large Ca… US:PTLC · ETF | 0 (bija 11 633) | — | — | pārdota |
| Invesco BulletShares 2031 Co… US:BSCV · ETF | 0 (bija 1 149 628) | — | — | pārdota |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 0 (bija 2 096) | — | — | pārdota |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 0 (bija 3 218) | — | — | pārdota |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS · ETF | 0 (bija 15 022) | — | — | pārdota |
| Visa Inc. Class A US:V | 0 (bija 10 563) | — | — | pārdota |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY · ETF | 0 (bija 7 807) | — | — | pārdota |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 0 (bija 2 087) | — | — | pārdota |
| Invesco BulletShares 2032 Mu… US:BSMW · ETF | 0 (bija 88 780) | — | — | pārdota |
| Vanguard Short-Term Bond Ind… US:BSV · ETF | 0 (bija 584 361) | — | — | pārdota |
| Caterpillar Inc US:CAT | 0 (bija 1 452) | — | — | pārdota |
| MercadoLibre Inc. US:MELI | 0 (bija 258) | — | — | pārdota |
| CHUBB LTD SWITZ CUSIP H1467J104 | 0 (bija 780) | — | — | pārdota |
| Intel Corporation US:INTC | 0 (bija 2 565) | — | — | pārdota |
| Schwab U.S. Large-Cap Value… US:SCHV · ETF | 0 (bija 8 617) | — | — | pārdota |
| AbbVie Inc US:ABBV | 0 (bija 3 737) | — | — | pārdota |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 0 (bija 3 520) | — | — | pārdota |
| Vanguard Mortgage-Backed Sec… US:VMBS · ETF | 0 (bija 419 593) | — | — | pārdota |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEV · ETF | 0 (bija 33 803) | — | — | pārdota |
| Pacer Trendpilot 100 ETF US:PTNQ · ETF | 0 (bija 4 478) | — | — | pārdota |
| Invesco BulletShares 2030 Mu… US:BSMU · ETF | 0 (bija 112 774) | — | — | pārdota |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 0 (bija 7 085) | — | — | pārdota |
| Arista Networks US:ANET | 0 (bija 4 789) | — | — | pārdota |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 0 (bija 12 240) | — | — | pārdota |
| WEC Energy Group Inc US:WEC | 0 (bija 1 870) | — | — | pārdota |
| Fiserv, Inc. US:FISV | 0 (bija 5 396) | — | — | pārdota |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 0 (bija 2 635) | — | — | pārdota |
| Invesco Exchange-Traded Self… US:BSCW · ETF | 0 (bija 696 425) | — | — | pārdota |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 0 (bija 20 883) | — | — | pārdota |
reklāma
