← uz lielajiem investoriem
Governors Lane LP
institucionālais investors · portfelis $1.20 mljrd. · 203 pozīcijas · pārskats uz 30.06.2026
Akciju pozīcijas pārskats par 30.06.2026, iesniegts 14.08.2026; izmaiņas — pret 31.03.2026 · 184
| Uzņēmums | Akcijas | Vērtība | portfeļa % | Ceturkšņa izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 234 843 | $73.9 milj. | 7.40% | jauna |
| TXNM Energy, Inc. US:TXNM | 1 079 170 | $61.3 milj. | 6.14% | jauna |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 1 457 766 | $38.9 milj. | 3.89% | jauna |
| ELECTRONIC ARTS INC CUSIP 285512109 | 182 445 | $37.4 milj. | 3.75% | jauna |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 76 087 | $26.2 milj. | 2.62% | jauna |
| Qorvo Inc US:QRVO | 254 976 | $23.8 milj. | 2.38% | jauna |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 1 483 818 | $23.4 milj. | 2.34% | jauna |
| Workday, Inc. US:WDAY | 186 926 | $22.9 milj. | 2.29% | jauna |
| Corebridge Financial, Inc. US:CRBG | 722 000 | $20.7 milj. | 2.07% | jauna |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 99 742 | $20.0 milj. | 2.00% | jauna |
| The AES Corporation US:AES | 1 331 984 | $19.5 milj. | 1.96% | jauna |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 36 869 | $17.6 milj. | 1.76% | jauna |
| BLEICHROEDER ACQUISITI CORP CUSIP G1170E104 | 1 400 000 | $14.4 milj. | 1.45% | jauna |
| BERTO ACQUISITION CORP CUSIP G1051H101 | 1 350 000 | $14.2 milj. | 1.42% | jauna |
| New America Acquisition I Co… US:NWAX | 1 370 684 | $13.9 milj. | 1.39% | jauna |
| BERTO ACQUISITION CORP II CUSIP G1051M126 | 1 350 000 | $13.7 milj. | 1.37% | jauna |
| TWO HARBORS INVENTMENT CORPO CUSIP 90187B804 | 1 072 123 | $13.3 milj. | 1.33% | jauna |
| FERRARI N V CUSIP N3167Y103 | 34 314 | $12.8 milj. | 1.28% | jauna |
| Somnigroup International Inc… US:SGI | 150 885 | $11.8 milj. | 1.18% | jauna |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 49 483 | $11.8 milj. | 1.18% | jauna |
| FIFTH ERA ACQUISITION CORP I CUSIP G3415K101 | 1 124 952 | $11.7 milj. | 1.17% | jauna |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 20 765 | $11.7 milj. | 1.17% | jauna |
| PERIMETER ACQUISITION CORP I CUSIP G7010A129 | 1 116 900 | $11.6 milj. | 1.17% | jauna |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 5 770 | $11.5 milj. | 1.15% | jauna |
| ARCHIMEDES TECH SPAC PTNRS I CUSIP G0453R105 | 1 146 610 | $11.5 milj. | 1.15% | jauna |
| Universal Display US:OLED | 131 172 | $11.4 milj. | 1.14% | jauna |
| KARBON CAP PARTNERS CORP CUSIP G5225W100 | 1 100 000 | $11.1 milj. | 1.11% | jauna |
| PROCAP ACQUISITION CORP CUSIP G7257A105 | 1 063 797 | $10.9 milj. | 1.10% | jauna |
| BOLD EAGLE ACQUISITION CORP CUSIP G2003N105 | 1 000 000 | $10.7 milj. | 1.07% | jauna |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUISITION CUSIP G3226F101 | 1 039 500 | $10.4 milj. | 1.04% | jauna |
Uzņēmumos, kas iekļauti mūsu datu bāzē 20
reklāma
