← uz lielajiem investoriem
Envestnet Asset Management Inc.
institucionālais investors · portfelis $424 mljrd. · 4 822 pozīcijas · pārskats uz 30.06.2026
Akciju pozīcijas pārskats par 30.06.2026, iesniegts 03.08.2026; izmaiņas — pret 31.03.2026 · 5005
| Uzņēmums | Akcijas | Vērtība | portfeļa % | Ceturkšņa izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV | 41 391 871 | $31.0 mljrd. | 7.32% | +8 432 228 |
| iShares Core Total USD Bond… US:IUSB | 180 011 754 | $8.31 mljrd. | 1.96% | +46 930 552 |
| iShares U.S. Equity Factor R… US:DYNF | 113 045 712 | $7.69 mljrd. | 1.81% | +4 089 085 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO | 10 822 531 | $7.43 mljrd. | 1.75% | +142 360 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW | 49 275 443 | $6.78 mljrd. | 1.60% | −48 186 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA | 88 111 242 | $6.28 mljrd. | 1.48% | +2 039 805 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG | 69 048 781 | $5.72 mljrd. | 1.35% | −17 734 456 |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE | 23 349 327 | $5.30 mljrd. | 1.25% | −4 380 128 |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG | 58 557 269 | $5.04 mljrd. | 1.19% | +49 861 056 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV | 23 134 608 | $5.04 mljrd. | 1.19% | +543 116 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 23 901 229 | $4.78 mljrd. | 1.13% | +856 390 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA | 49 145 813 | $4.75 mljrd. | 1.12% | −1 715 781 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 11 497 807 | $4.29 mljrd. | 1.01% | −148 179 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG | 43 049 494 | $4.26 mljrd. | 1.01% | −1 525 676 |
| Apple Inc. US:AAPL | 13 977 671 | $4.04 mljrd. | 0.95% | +653 945 |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT | 167 199 210 | $3.81 mljrd. | 0.90% | +13 304 992 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 13 003 269 | $3.10 mljrd. | 0.73% | −97 007 |
| iShares A.I. Innovation and… US:BAI | 57 566 650 | $3.03 mljrd. | 0.72% | −8 971 018 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 7 893 692 | $2.98 mljrd. | 0.70% | +495 413 |
| Vanguard Total International… US:BNDX | 61 515 090 | $2.98 mljrd. | 0.70% | +2 286 457 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF US:EFG | 23 610 616 | $2.94 mljrd. | 0.69% | +1 210 805 |
| iShares MBS ETF US:MBB | 30 910 875 | $2.92 mljrd. | 0.69% | +2 006 656 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH | 37 195 080 | $2.87 mljrd. | 0.68% | +1 156 205 |
| iShares MSCI USA Momentum Fa… US:MTUM | 7 899 452 | $2.71 mljrd. | 0.64% | −571 816 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 7 477 002 | $2.67 mljrd. | 0.63% | +159 769 |
| iShares Russell 1000 Growth… US:IWF | 20 963 458 | $2.60 mljrd. | 0.61% | +15 614 625 |
| Vanguard Short-Term Bond Ind… US:BSV | 32 321 588 | $2.52 mljrd. | 0.59% | +801 126 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF US:EFV | 32 274 634 | $2.47 mljrd. | 0.58% | −27 383 960 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR | 16 219 396 | $2.41 mljrd. | 0.57% | −1 667 137 |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO | 40 194 652 | $2.40 mljrd. | 0.57% | +629 936 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 7 273 067 | $2.38 mljrd. | 0.56% | +82 689 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF US:QQQM | 7 557 285 | $2.29 mljrd. | 0.54% | +170 070 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI | 6 136 001 | $2.27 mljrd. | 0.54% | +104 980 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 6 398 288 | $2.26 mljrd. | 0.53% | +121 420 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ | 3 038 610 | $2.24 mljrd. | 0.53% | +30 083 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG | 61 784 989 | $2.09 mljrd. | 0.49% | −2 676 595 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK | 10 915 182 | $2.08 mljrd. | 0.49% | −853 412 |
| BlackRock Large Cap Core ETF US:BLCR | 40 809 147 | $2.06 mljrd. | 0.49% | +3 081 257 |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund… US:VO | 24 776 718 | $2.00 mljrd. | 0.47% | +18 882 295 |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM | 22 699 990 | $1.99 mljrd. | 0.47% | +2 438 519 |
| iShares 10-20 Year Treasury… US:TLH | 19 652 832 | $1.97 mljrd. | 0.47% | −3 288 038 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY | 2 603 752 | $1.94 mljrd. | 0.46% | +19 048 |
| iShares National Muni Bond E… US:MUB | 17 585 152 | $1.89 mljrd. | 0.45% | +880 501 |
| Vanguard Intermediate-Term B… US:BIV | 24 235 046 | $1.86 mljrd. | 0.44% | +680 629 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND | 25 163 867 | $1.85 mljrd. | 0.44% | +1 284 033 |
| iShares International Countr… US:CORO | 50 080 513 | $1.83 mljrd. | 0.43% | +48 366 181 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 3 236 516 | $1.82 mljrd. | 0.43% | +64 136 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 3 761 965 | $1.80 mljrd. | 0.42% | −57 083 |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL | 7 560 676 | $1.66 mljrd. | 0.39% | −10 213 485 |
| iShares Defense Industrials… US:IDEF | 51 978 476 | $1.65 mljrd. | 0.39% | +7 428 474 |
| iShares Russell 1000 Value E… US:IWD | 6 717 263 | $1.63 mljrd. | 0.38% | −171 227 |
| iShares U.S. Thematic Rotati… US:THRO | 37 167 783 | $1.60 mljrd. | 0.38% | −17 878 133 |
| iShares Russell 1000 ETF US:IWB | 3 908 505 | $1.60 mljrd. | 0.38% | −434 737 |
| Avantis® Emerging Markets Eq… US:AVEM | 16 127 258 | $1.56 mljrd. | 0.37% | +1 722 |
| iShares Dynamic Equity Activ… US:BDYN | 55 769 394 | $1.55 mljrd. | 0.37% | +1 254 026 |
| iShares 7-10 Year Treasury B… US:IEF | 15 382 662 | $1.45 mljrd. | 0.34% | +630 060 |
| iShares Systematic Alternati… US:IALT | 50 663 703 | $1.42 mljrd. | 0.34% | jauna |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 1 175 866 | $1.41 mljrd. | 0.33% | +689 |
| Visa Inc. Class A US:V | 3 920 611 | $1.35 mljrd. | 0.32% | −233 239 |
| Vanguard Mortgage-Backed Sec… US:VMBS | 28 250 812 | $1.32 mljrd. | 0.31% | +917 120 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 2 958 917 | $1.28 mljrd. | 0.30% | +99 166 |
| Financial Select Sector SPDR… US:XLF | 23 529 311 | $1.26 mljrd. | 0.30% | −535 462 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 4 910 996 | $1.25 mljrd. | 0.29% | −31 512 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 4 886 670 | $1.23 mljrd. | 0.29% | +33 103 |
| ActivePassive U.S. Equity ET… US:APUE | 26 302 868 | $1.22 mljrd. | 0.29% | +926 506 |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB | 3 935 022 | $1.19 mljrd. | 0.28% | +400 000 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 10 036 893 | $1.18 mljrd. | 0.28% | −20 593 |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS | 12 009 882 | $1.15 mljrd. | 0.27% | +245 993 |
| Dimensional International Co… US:DFAI | 27 763 226 | $1.15 mljrd. | 0.27% | +1 803 311 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Grow… US:SPYG | 9 489 431 | $1.13 mljrd. | 0.27% | +903 774 |
| Philip Morris International… US:PM | 6 216 401 | $1.12 mljrd. | 0.27% | +285 703 |
| iShares Global Government Bo… US:GGOV | 22 193 212 | $1.12 mljrd. | 0.26% | jauna |
| Vanguard Extended Market Ind… US:VXF | 4 451 442 | $1.10 mljrd. | 0.26% | +206 096 |
| Capital Group Dividend Value… US:CGDV | 22 227 674 | $1.10 mljrd. | 0.26% | +1 425 058 |
| Vanguard Total International… US:VXUS | 12 227 362 | $1.05 mljrd. | 0.25% | +75 786 |
| Vanguard Long-Term Bond Inde… US:BLV | 13 866 536 | $956 milj. | 0.23% | +220 714 |
| Mastercard Inc US:MA | 1 834 080 | $942 milj. | 0.22% | −99 314 |
| Vanguard Mega Cap Index Fund… US:MGC | 3 369 826 | $922 milj. | 0.22% | −27 327 |
| Vanguard FTSE All-World ex-U… US:VEU | 10 993 333 | $921 milj. | 0.22% | +177 784 |
| The Home Depot Inc US:HD | 2 596 155 | $916 milj. | 0.22% | +10 708 |
| Amphenol Corporation US:APH | 5 108 142 | $901 milj. | 0.21% | −123 542 |
| iShares Disciplined Volatili… US:BDVL | 34 369 707 | $893 milj. | 0.21% | +1 824 441 |
| American Century ETF Trust -… US:AVLV | 9 778 034 | $892 milj. | 0.21% | −361 287 |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 440 721 | $877 milj. | 0.21% | +27 021 |
| Micron Technology Inc US:MU | 756 236 | $873 milj. | 0.21% | +96 472 |
| iShares Russell Mid-Cap Grow… US:IWP | 5 866 456 | $859 milj. | 0.20% | +93 924 |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO | 11 099 887 | $841 milj. | 0.20% | +472 809 |
| Chevron Corp US:CVX | 5 065 768 | $840 milj. | 0.20% | −145 040 |
| iShares Core S&P U.S. Value… US:IUSV | 7 575 951 | $834 milj. | 0.20% | +410 930 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 1 951 573 | $811 milj. | 0.19% | +328 385 |
| Capital Group Growth ETF US:CGGR | 16 561 408 | $782 milj. | 0.18% | +1 224 946 |
| KLA Corporation US:KLAC | 2 584 919 | $780 milj. | 0.18% | +2 316 323 |
| Vanguard Intermediate-Term C… US:VCIT | 9 434 239 | $780 milj. | 0.18% | −1 731 868 |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA | 7 285 707 | $757 milj. | 0.18% | +713 952 |
| iShares Flexible Income Acti… US:BINC | 14 033 583 | $735 milj. | 0.17% | −13 006 736 |
| Parker-Hannifin Corporation US:PH | 732 845 | $717 milj. | 0.17% | −24 095 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 987 556 | $714 milj. | 0.17% | −10 137 |
| iShares MSCI Intl Quality Fa… US:IQLT | 14 377 913 | $712 milj. | 0.17% | +157 939 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 4 676 531 | $708 milj. | 0.17% | +28 559 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 2 583 702 | $703 milj. | 0.17% | +662 335 |
| Vanguard Russell 1000 Growth… US:VONG | 5 410 693 | $692 milj. | 0.16% | +343 780 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT | 4 177 729 | $686 milj. | 0.16% | −55 877 |
| Health Care Select Sector SP… US:XLV | 4 241 978 | $673 milj. | 0.16% | −934 052 |
| iShares Core MSCI Europe ETF US:IEUR | 8 938 682 | $672 milj. | 0.16% | −1 185 092 |
| iShares iBoxx $ Investment G… US:LQD | 6 101 242 | $665 milj. | 0.16% | −21 649 |
| iShares Gold Trust US:IAU | 8 801 039 | $665 milj. | 0.16% | −185 262 |
| iShares Long-Term National M… US:LMUB | 12 886 730 | $660 milj. | 0.16% | +872 969 |
| Vanguard Short-Term Corporat… US:VCSH | 8 215 438 | $649 milj. | 0.15% | +819 888 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 3 093 632 | $647 milj. | 0.15% | −6 747 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 1 509 735 | $643 milj. | 0.15% | +23 183 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 1 612 872 | $641 milj. | 0.15% | +19 678 |
| RTX Corporation US:RTX | 3 368 501 | $639 milj. | 0.15% | −13 105 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI | 11 312 713 | $639 milj. | 0.15% | +146 792 |
| Capital Group Core Equity ET… US:CGUS | 14 081 012 | $626 milj. | 0.15% | +134 002 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC | 13 812 388 | $613 milj. | 0.14% | +552 680 |
| Amgen Inc US:AMGN | 1 689 843 | $612 milj. | 0.14% | −7 463 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 1 219 767 | $610 milj. | 0.14% | −22 554 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG | 2 577 266 | $610 milj. | 0.14% | +80 365 |
| Invesco S&P 500® Quality ETF US:SPHQ | 6 731 769 | $607 milj. | 0.14% | +4 733 411 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 2 006 127 | $598 milj. | 0.14% | +307 339 |
| iShares Core S&P U.S. Growth… US:IUSG | 3 166 362 | $596 milj. | 0.14% | +298 332 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 1 405 450 | $591 milj. | 0.14% | +50 204 |
| Walmart Inc. US:WMT | 5 119 609 | $580 milj. | 0.14% | −248 178 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 613 482 | $574 milj. | 0.14% | −3 582 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 487 847 | $573 milj. | 0.14% | +75 231 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM | 3 613 813 | $571 milj. | 0.13% | +162 084 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 976 833 | $567 milj. | 0.13% | +195 838 |
| GE Aerospace US:GE | 1 507 740 | $563 milj. | 0.13% | +54 448 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD | 17 667 059 | $560 milj. | 0.13% | +354 983 |
| iShares MSCI Japan ETF US:EWJ | 5 990 384 | $559 milj. | 0.13% | +128 092 |
| Arista Networks US:ANET | 3 280 887 | $557 milj. | 0.13% | +60 303 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 13 110 356 | $555 milj. | 0.13% | +214 932 |
| Capital Group Global Growth… US:CGGO | 12 938 991 | $548 milj. | 0.13% | +872 435 |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI | 2 864 517 | $531 milj. | 0.13% | −154 961 |
| Capital Group Global Equity… US:CGGE | 14 953 044 | $527 milj. | 0.12% | +856 879 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 6 354 354 | $525 milj. | 0.12% | +40 294 |
| Bank of America Corp US:BAC | 9 107 517 | $519 milj. | 0.12% | +128 970 |
| Vanguard Large-Cap Index Fun… US:VV | 1 507 023 | $518 milj. | 0.12% | −33 163 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 2 103 553 | $518 milj. | 0.12% | +90 398 |
| BlackRock Inc US:BLK | 534 831 | $514 milj. | 0.12% | −10 333 |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 5 571 968 | $514 milj. | 0.12% | −51 015 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 3 996 890 | $514 milj. | 0.12% | +143 914 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 3 501 551 | $513 milj. | 0.12% | −25 189 |
| ActivePassive International… US:APIE | 13 231 884 | $513 milj. | 0.12% | +666 448 |
| Communication Services Selec… US:XLC | 4 775 328 | $512 milj. | 0.12% | −1 782 114 |
| iShares Core MSCI Internatio… US:IDEV | 5 733 645 | $510 milj. | 0.12% | +36 520 |
| Prologis Inc US:PLD | 3 734 005 | $506 milj. | 0.12% | +8 395 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM | 1 655 359 | $497 milj. | 0.12% | −128 090 |
| Fastenal Company US:FAST | 10 347 343 | $497 milj. | 0.12% | +50 335 |
| iShares Russell Mid-Cap ETF US:IWR | 4 500 690 | $497 milj. | 0.12% | +29 329 |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH | 739 031 | $485 milj. | 0.11% | −7 187 |
| MEDTRONIC PLC CUSIP G5960L103 | 6 173 570 | $483 milj. | 0.11% | −639 262 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 926 948 | $481 milj. | 0.11% | −7 149 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT | 5 550 822 | $480 milj. | 0.11% | +860 164 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 5 878 432 | $478 milj. | 0.11% | −73 205 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 1 104 357 | $476 milj. | 0.11% | +178 001 |
| iShares Russell 2000 Value E… US:IWN | 2 138 426 | $473 milj. | 0.11% | −6 371 |
| iShares 5-10 Year Investment… US:IGIB | 8 875 957 | $472 milj. | 0.11% | +509 916 |
| Avantis® International Equit… US:AVDE | 5 248 750 | $468 milj. | 0.11% | +332 230 |
| Capital Group Dividend Growe… US:CGDG | 12 307 351 | $462 milj. | 0.11% | +1 546 549 |
| Progressive Corp US:PGR | 2 108 462 | $461 milj. | 0.11% | +19 976 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 5 210 434 | $457 milj. | 0.11% | −310 216 |
| Goldman Sachs ActiveBeta® U.… US:GSLC | 3 182 271 | $452 milj. | 0.11% | +503 551 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value… US:SCHV | 12 960 727 | $451 milj. | 0.11% | −5 325 451 |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY | 5 503 234 | $446 milj. | 0.11% | +86 684 |
| American Electric Power Co I… US:AEP | 3 243 607 | $444 milj. | 0.10% | +254 551 |
| CHUBB LIMITED CUSIP H1467J104 | 1 299 490 | $443 milj. | 0.10% | −1 157 |
| Vanguard Russell 2000 Index… US:VTWO | 3 612 932 | $439 milj. | 0.10% | +15 687 |
| WEC Energy Group Inc US:WEC | 3 734 979 | $436 milj. | 0.10% | +111 057 |
| Goldman Sachs Core Bond ETF US:GBND | 8 541 995 | $432 milj. | 0.10% | +6 818 438 |
| ASTRAZENECA PLC CUSIP G0593M107 | 2 281 431 | $432 milj. | 0.10% | +10 458 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD | 1 169 683 | $431 milj. | 0.10% | +5 793 |
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-… US:BIL | 4 690 811 | $430 milj. | 0.10% | −2 605 380 |
| iShares Russell 2000 Growth… US:IWO | 1 080 233 | $426 milj. | 0.10% | −16 758 |
| State Street SPDR Portfolio… US:SPDW | 8 373 691 | $422 milj. | 0.10% | −554 471 |
| ActivePassive Core Bond ETF US:APCB | 14 312 035 | $421 milj. | 0.10% | +725 351 |
| iShares iBoxx $ High Yield C… US:HYG | 5 230 181 | $418 milj. | 0.10% | +272 826 |
| iShares Flexible Equity Acti… US:BFLX | 16 267 110 | $417 milj. | 0.10% | jauna |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP | 1 958 550 | $417 milj. | 0.10% | −1 254 672 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 2 807 230 | $411 milj. | 0.10% | −78 099 |
| SPDR Barclays Intermediate T… US:SPIB | 12 100 501 | $405 milj. | 0.10% | +566 595 |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 5 606 516 | $405 milj. | 0.10% | −236 879 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bo… US:IEI | 3 422 946 | $402 milj. | 0.09% | −412 831 |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE | 7 561 300 | $402 milj. | 0.09% | +2 106 507 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT | 3 330 327 | $398 milj. | 0.09% | +2 967 256 |
| Vanguard Intermediate-Term T… US:VGIT | 6 689 898 | $395 milj. | 0.09% | +875 314 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 370 141 | $394 milj. | 0.09% | −53 436 |
| CITIGROUP INC US:C | 2 782 648 | $389 milj. | 0.09% | −120 807 |
| Netflix Inc US:NFLX | 5 449 012 | $389 milj. | 0.09% | +33 933 |
| Vanguard Small-Cap Value Ind… US:VBR | 1 593 329 | $387 milj. | 0.09% | −19 828 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 398 344 | $384 milj. | 0.09% | +93 200 |
| U.S. Bancorp US:USB | 6 349 309 | $383 milj. | 0.09% | −144 212 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 3 747 640 | $383 milj. | 0.09% | −276 349 |
| L3Harris Technologies Inc US:LHX | 1 313 720 | $382 milj. | 0.09% | −57 766 |
| Principal International Equi… US:PIEQ | 10 553 734 | $379 milj. | 0.09% | +6 820 652 |
| Corning Incorporated US:GLW | 1 479 311 | $378 milj. | 0.09% | +275 874 |
| Capital Group Municipal Inco… US:CGMU | 13 701 352 | $376 milj. | 0.09% | +859 323 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 3 827 548 | $368 milj. | 0.09% | −39 880 |
| SPDR® Portfolio S&P 600 Smal… US:SPSM | 6 367 516 | $367 milj. | 0.09% | +2 084 806 |
| SPDR® Portfolio Emerging Mar… US:SPEM | 7 088 993 | $367 milj. | 0.09% | −400 132 |
| Fidelity® Total Bond ETF US:FBND | 8 059 617 | $367 milj. | 0.09% | +587 351 |
| Capital Group Core Balanced… US:CGBL | 9 654 718 | $366 milj. | 0.09% | +1 410 430 |
| Williams Companies Inc US:WMB | 4 917 318 | $366 milj. | 0.09% | +347 119 |
| Novartis AG ADR US:NVS | 2 330 979 | $365 milj. | 0.09% | +19 595 |
| iShares MSCI USA Min Vol Fac… US:USMV | 3 763 692 | $363 milj. | 0.09% | −221 416 |
| Ecolab Inc US:ECL | 1 302 951 | $363 milj. | 0.09% | −72 978 |
| PIMCO ETF Trust - PIMCO Mult… US:PYLD | 13 551 778 | $359 milj. | 0.08% | +1 570 862 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 3 956 395 | $359 milj. | 0.08% | −1 228 773 |
| iShares 1-5 Year Investment… US:IGSB | 6 834 814 | $358 milj. | 0.08% | −166 510 |
| Fidelity Covington Trust US:FENI | 8 917 073 | $358 milj. | 0.08% | +4 212 434 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JAAA | 6 935 154 | $350 milj. | 0.08% | +591 485 |
| FT Vest Laddered Buffer ETF US:BUFR | 9 547 720 | $349 milj. | 0.08% | +660 334 |
| Capital Group U.S. Small and… US:CGMM | 10 481 145 | $346 milj. | 0.08% | +1 361 364 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 1 277 630 | $345 milj. | 0.08% | −28 514 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 1 010 228 | $345 milj. | 0.08% | −72 017 |
| Thrivent ETF Trust - Thriven… US:TSME | 6 577 110 | $344 milj. | 0.08% | −1 755 658 |
| Cummins Inc US:CMI | 482 942 | $344 milj. | 0.08% | −90 578 |
| Capital Group Municipal High… US:CGHM | 13 298 153 | $344 milj. | 0.08% | +1 227 406 |
| CME GROUP INC. US:CME | 1 551 958 | $343 milj. | 0.08% | −429 542 |
| iShares U.S. Technology ETF US:IYW | 1 352 659 | $341 milj. | 0.08% | +31 952 |
| Principal U.S. Mega-Cap ETF US:USMC | 4 575 742 | $339 milj. | 0.08% | +91 195 |
| Walt Disney Co US:DIS | 3 517 073 | $339 milj. | 0.08% | +6 120 |
| BlackRock U.S. Carbon Transi… US:LCTU | 4 217 213 | $338 milj. | 0.08% | −207 594 |
| iShares ESG Aware MSCI USA E… US:ESGU | 2 064 131 | $338 milj. | 0.08% | −34 505 |
| SPDR® S&P Global Natural Res… US:GNR | 4 956 055 | $334 milj. | 0.08% | +82 044 |
| Thrivent Core Plus Bond ETF US:TCPB | 6 541 744 | $332 milj. | 0.08% | +477 556 |
| iShares S&P Mid-Cap 400 Valu… US:IJJ | 2 237 277 | $330 milj. | 0.08% | +42 650 |
| iShares Broad USD Investment… US:USIG | 6 437 173 | $330 milj. | 0.08% | −509 454 |
| Vanguard Total World Stock I… US:VT | 2 099 070 | $329 milj. | 0.08% | −2 016 422 |
| Goldman Sachs MarketBeta US… US:GSUS | 3 192 043 | $329 milj. | 0.08% | +95 147 |
| Consumer Discretionary Selec… US:XLY | 2 792 320 | $327 milj. | 0.08% | −736 553 |
| GENERAL DYNAMICS CORP US:GD | 915 683 | $324 milj. | 0.08% | −33 336 |
| O’Reilly Automotive Inc US:ORLY | 3 521 113 | $324 milj. | 0.08% | −130 566 |
| Duke Energy CORP US:DUK | 2 559 645 | $324 milj. | 0.08% | −62 017 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 2 239 139 | $324 milj. | 0.08% | +122 732 |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 1 603 895 | $322 milj. | 0.08% | +22 132 |
| Schwab Short-Term U.S. Treas… US:SCHO | 13 249 057 | $320 milj. | 0.08% | +5 577 503 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 2 361 530 | $320 milj. | 0.08% | −216 098 |
| Goldman Sachs Access Treasur… US:GBIL | 3 180 393 | $319 milj. | 0.08% | +413 349 |
| S&P Global Inc US:SPGI | 770 066 | $314 milj. | 0.07% | −21 864 |
| Vanguard Mega Cap Growth Ind… US:MGK | 3 554 068 | $312 milj. | 0.07% | +2 842 779 |
| SPDR Barclays Long Term Trea… US:SPTL | 11 877 341 | $312 milj. | 0.07% | +935 837 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 1 681 400 | $311 milj. | 0.07% | −830 942 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EMXC | 3 033 652 | $310 milj. | 0.07% | +977 166 |
| Utilities Select Sector SPDR… US:XLU | 6 800 218 | $308 milj. | 0.07% | −635 815 |
| Deere & Company US:DE | 485 077 | $308 milj. | 0.07% | −48 507 |
| JPMorgan BetaBuilders U.S. E… US:BBUS | 2 277 383 | $307 milj. | 0.07% | +233 799 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 399 172 | $305 milj. | 0.07% | −21 190 |
| TE CONNECTIVITY PLC CUSIP G87052109 | 1 504 559 | $303 milj. | 0.07% | +48 212 |
| SPDR Russell Small Cap Compl… US:SPMD | 4 488 056 | $303 milj. | 0.07% | +340 186 |
| CVS Health Corp US:CVS | 2 902 944 | $300 milj. | 0.07% | +982 034 |
| Motorola Solutions Inc US:MSI | 722 153 | $300 milj. | 0.07% | −34 739 |
| Global X U.S. Infrastructure… US:PAVE | 5 089 117 | $300 milj. | 0.07% | +1 001 544 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV | 2 398 665 | $299 milj. | 0.07% | −95 640 |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 592 301 | $297 milj. | 0.07% | −21 086 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Ind… US:VTEB | 5 852 832 | $296 milj. | 0.07% | +450 334 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 292 463 | $296 milj. | 0.07% | +2 221 |
| ConocoPhillips US:COP | 2 844 806 | $296 milj. | 0.07% | −8 693 |
| Vertiv Holdings Co US:VRT | 880 700 | $295 milj. | 0.07% | +56 757 |
| EOG RESOURCES INC US:EOG | 2 268 308 | $294 milj. | 0.07% | −103 714 |
| AT&T Inc. US:T | 14 104 393 | $292 milj. | 0.07% | −2 392 767 |
| McKesson Corporation US:MCK | 385 204 | $291 milj. | 0.07% | −39 639 |
| Caseys General Stores Inc US:CASY | 363 245 | $289 milj. | 0.07% | −116 550 |
| Fidelity Covington Trust US:FELG | 6 563 708 | $287 milj. | 0.07% | −285 121 |
| International Business Machi… US:IBM | 1 016 199 | $286 milj. | 0.07% | −43 951 |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 1 271 429 | $285 milj. | 0.07% | +65 599 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 440 889 | $282 milj. | 0.07% | −260 463 |
| Schwab U.S. REIT ETF US:SCHH | 11 756 832 | $278 milj. | 0.07% | +712 099 |
| Capital Group Core Plus Inco… US:CGCP | 12 369 670 | $276 milj. | 0.07% | +884 794 |
| Snap-On Inc US:SNA | 684 806 | $276 milj. | 0.07% | −69 535 |
| Altria Group US:MO | 3 829 147 | $276 milj. | 0.07% | +214 108 |
| Putnam Focused Large Cap Val… US:PVAL | 5 400 725 | $275 milj. | 0.06% | +762 099 |
| Vanguard International High… US:VYMI | 2 800 924 | $275 milj. | 0.06% | +505 706 |
