← uz lielajiem investoriem
Nepc Llc
aktīvu pārvaldnieks · portfelis $5.36 mljrd. · 53 pozīcijas · pārskats uz 30.06.2026
Akciju Pozīcijas pārskats par 30.06.2026, iesniegts 14.08.2026; izmaiņas — pret 31.03.2026 · 53
| Uzņēmums | Akcijas | Vērtība | portfeļa % | Ceturkšņa Izmaiņas |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 941 895 | $647 milj. | 12.07% | −36 259 |
| Vanguard Intermediate-Term C… US:VCIT · ETF | 7 419 110 | $613 milj. | 11.44% | +1 028 339 |
| Vanguard Intermediate-Term T… US:VGIT · ETF | 8 475 832 | $500 milj. | 9.33% | +337 995 |
| Vanguard Short-Term Corporat… US:VCSH · ETF | 6 254 317 | $494 milj. | 9.22% | +188 750 |
| Vanguard Long-Term Treasury… US:VGLT · ETF | 8 860 856 | $489 milj. | 9.12% | +457 791 |
| Vanguard Total Corporate Bon… US:VTC · ETF | 4 943 439 | $380 milj. | 7.08% | +260 586 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 4 298 995 | $306 milj. | 5.72% | −188 388 |
| Schwab U.S. TIPS ETF US:SCHP · ETF | 8 321 737 | $221 milj. | 4.12% | +374 251 |
| iShares Broad USD High Yield… US:USHY · ETF | 5 230 809 | $194 milj. | 3.61% | — |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 3 017 415 | $180 milj. | 3.36% | — |
| Vanguard Core Bond ETF US:VCRB · ETF | 2 299 200 | $178 milj. | 3.31% | −32 500 |
| Vanguard Extended Market Ind… US:VXF · ETF | 605 088 | $149 milj. | 2.78% | −21 447 |
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 648 293 | $141 milj. | 2.64% | −56 627 |
| Vanguard Total World Stock I… US:VT · ETF | 800 713 | $126 milj. | 2.35% | −81 121 |
| Vanguard Short-Term Treasury… US:VGSH · ETF | 1 993 299 | $116 milj. | 2.16% | — |
| iShares 0-5 Year High Yield… US:SHYG · ETF | 2 632 283 | $112 milj. | 2.08% | — |
| iShares Global REIT ETF US:REET · ETF | 2 080 016 | $57.5 milj. | 1.07% | — |
| SPDR® Gold MiniShares® US:GLDM · ETF | 664 100 | $52.7 milj. | 0.98% | +147 662 |
| iShares Global Infrastructur… US:IGF · ETF | 781 673 | $52.1 milj. | 0.97% | — |
| abrdn Bloomberg All Commodit… US:BCI · ETF | 2 308 438 | $51.6 milj. | 0.96% | — |
| SPDR® S&P Global Natural Res… US:GNR · ETF | 731 730 | $49.3 milj. | 0.92% | — |
| SPDR Portfolio Corporate Bon… US:SPBO · ETF | 1 669 124 | $48.5 milj. | 0.90% | +944 897 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 33 248 | $24.8 milj. | 0.46% | −6 777 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 253 188 | $24.5 milj. | 0.46% | +18 |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 46 031 | $19.6 milj. | 0.37% | — |
| SPDR Portfolio High Yield Bo… US:SPHY · ETF | 750 656 | $17.6 milj. | 0.33% | +420 424 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 183 589 | $15.2 milj. | 0.28% | +1 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 45 557 | $13.7 milj. | 0.26% | −5 367 |
| JLens 500 Jewish Advocacy U.… US:TOV · ETF | 404 606 | $12.8 milj. | 0.24% | −26 504 |
| iShares MSCI EAFE ETF US:EFA · ETF | 108 493 | $11.3 milj. | 0.21% | −12 889 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 13 913 | $10.4 milj. | 0.19% | +31 |
| iShares Currency Hedged MSCI… US:HEFA · ETF | 204 177 | $9.58 milj. | 0.18% | −36 973 |
| iShares ESG U.S. Aggregate B… US:EAGG · ETF | 130 692 | $6.20 milj. | 0.12% | — |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 75 763 | $5.84 milj. | 0.11% | +148 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 33 886 | $5.03 milj. | 0.09% | +83 |
| iShares MSCI Israel ETF US:EIS · ETF | 36 534 | $4.41 milj. | 0.08% | +5 465 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 25 076 | $4.12 milj. | 0.08% | — |
| Vanguard Short-Term Inflatio… US:VTIP · ETF | 65 564 | $3.29 milj. | 0.06% | — |
| SPDR® MSCI EAFE Fossil Fuel… US:EFAX · ETF | 53 260 | $2.88 milj. | 0.05% | — |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EEM · ETF | 36 131 | $2.47 milj. | 0.05% | −21 822 |
| iShares U.S. Real Estate ETF US:IYR · ETF | 22 426 | $2.29 milj. | 0.04% | +108 |
| iShares ESG Aware MSCI USA E… US:ESGU · ETF | 13 905 | $2.28 milj. | 0.04% | — |
| iShares MSCI USA ESG Select US:SUSA · ETF | 9 903 | $1.53 milj. | 0.03% | — |
| iShares ESG Aware MSCI EAFE… US:ESGD · ETF | 13 340 | $1.37 milj. | 0.03% | — |
| Xtrackers S&P 500 ESG ETF US:SNPE · ETF | 9 245 | $637 tūkst. | 0.01% | — |
| Vanguard FTSE All-World ex-U… US:VSS · ETF | 2 768 | $427 tūkst. | 0.01% | −8 114 |
| iShares U.S. Aerospace & Def… US:ITA · ETF | 1 000 | $242 tūkst. | 0.00% | jauna |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM · ETF | 1 387 | $122 tūkst. | 0.00% | −51 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 759 | $64.9 tūkst. | 0.00% | −62 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 362 | $35.8 tūkst. | 0.00% | jauna |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Ind… US:VTEB · ETF | 675 | $34.1 tūkst. | 0.00% | — |
| Vanguard Short-Term Tax-Exem… US:VTES · ETF | 261 | $26.4 tūkst. | 0.00% | −16 |
| iShares 5-10 Year Investment… US:IGIB · ETF | 160 | $8.51 tūkst. | 0.00% | — |
reklāma
