← मोठ्या गुंतवणूकदारांकडे
Linonia Partnership LP
संस्था · पोर्टफोलिओ $5.60 अब्ज · 12 पोझिशन्स · 30.06.2026 साठी अहवाल
स्टॉक पोझिशन्स 30.06.2026 चा अहवाल, 14.08.2026 रोजी दाखल; बदल - वि 31.03.2026 · 15
| कंपनी | शेअर्स | मूल्य | पोर्टफोलिओचा % | तिमाही बदल |
|---|---|---|---|---|
| MercadoLibre Inc. US:MELI | 553 788 | $940 दशलक्ष | 16.79% | +423 527 |
| Guidewire Software Inc US:GWRE | 6 933 483 | $853 दशलक्ष | 15.24% | −717 647 |
| Veeva Systems Inc Class A US:VEEV | 4 409 598 | $783 दशलक्ष | 13.98% | −515 028 |
| Roblox Corp US:RBLX | 12 053 186 | $655 दशलक्ष | 11.71% | नवीन |
| New York Times Company US:NYT | 9 034 044 | $632 दशलक्ष | 11.29% | — |
| Liberty Live Holdings, Inc.… US:LLYVK | 5 877 204 | $621 दशलक्ष | 11.09% | −315 493 |
| Somnigroup International Inc… US:SGI | 6 624 644 | $519 दशलक्ष | 9.28% | −2 157 367 |
| Liberty Live Holdings, Inc.… US:LLYVA | 2 376 439 | $241 दशलक्ष | 4.30% | −122 511 |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONA | 2 118 059 | $185 दशलक्ष | 3.31% | — |
| Live Nation Entertainment, I… US:LYV | 673 090 | $123 दशलक्ष | 2.20% | — |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONK | 326 943 | $31.1 दशलक्ष | 0.56% | −2 409 172 |
| Transdigm Group Incorporated US:TDG | 11 022 | $14.7 दशलक्ष | 0.26% | — |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 0 (695 800 होते) | — | — | विकले |
| Shake Shack Inc US:SHAK | 0 (95 502 होते) | — | — | विकले |
| Tradeweb Markets Inc US:TW | 0 (2 791 246 होते) | — | — | विकले |
आमच्या डेटाबेसच्या कंपन्यांमध्ये 5
| कंपनी | हिस्सा | शेअर्स | अहवालाची तारीख |
|---|---|---|---|
| Liberty Live Holdings, Inc.… | 9.29% | 2 376 439 | 2026-06-30 |
| Liberty Media Corporation Se… | 8.83% | 2 118 059 | 2026-06-30 |
| Guidewire Software Inc | 8.33% | 6 933 483 | 2026-06-30 |
| Somnigroup International Inc… | 3.15% | 6 624 644 | 2026-06-30 |
| Veeva Systems Inc Class A | 2.72% | 4 409 598 | 2026-06-30 |
जाहिरात
