← मोठ्या गुंतवणूकदारांकडे
Dimension Capital Management, LLC
संस्था · पोर्टफोलिओ $854 दशलक्ष · 141 पोझिशन्स · 30.06.2026 साठी अहवाल
स्टॉक पोझिशन्स
पोझिशन्स लोड करत आहे...
आमच्या डेटाबेसच्या कंपन्यांमध्ये 5
| कंपनी | हिस्सा | शेअर्स | अहवालाची तारीख |
|---|---|---|---|
| SmartRent Inc | 3.15% | 5 973 595 | 2026-06-30 |
| KKR Real Estate Finance Trus… | 2.71% | 1 588 196 | 2026-06-30 |
| Bain Capital Specialty Finan… | 1.93% | 1 253 662 | 2026-06-30 |
| New Mountain Finance Corpora… | 1.26% | 1 223 088 | 2026-06-30 |
| Barings BDC Inc | 0.97% | 1 020 581 | 2026-06-30 |
जाहिरात
