← naar grote beleggers
First Command Advisory Services, Inc.
institutionele belegger · portefeuille $16.8 mld. · 1 437 posities · rapport per 30.06.2026
Aandelenposities rapport over 30.06.2026, ingediend op 10.08.2026; verandering — t.o.v. 31.03.2026 · 0
| Bedrijf | Aandelen | Waarde | % van de portefeuille | Verandering per Kwartaal |
|---|
In bedrijven uit onze database 12
| Bedrijf | Belang | Aandelen | Rapportdatum |
|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 0.01% | 2 058 | 2026-06-30 |
| Lottomatica Group SpA | 0% | 39 | 2026-06-30 |
| Midea Group Co., Ltd. | 0% | 156 | 2026-06-30 |
| Resona Holdings, Inc. | 0% | 84 | 2026-06-30 |
| Swisscom AG | 0% | 45 | 2026-06-30 |
| First Quantum Minerals Ltd | 0% | 46 | 2026-06-30 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd A… | 0% | 737 | 2026-06-30 |
| Novozymes AS | 0% | 17 | 2026-06-30 |
| MORGAN STANLEY | 0% | 395 | 2026-06-30 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 0% | 1 543 | 2026-06-30 |
| Pandora A/S | 0% | 16 | 2026-06-30 |
| Fresenius SE & Co KGaA ADR | 0% | 47 | 2026-06-30 |
advertentie
