← do dużych inwestorów
Nishkama Capital, LLC
zarządzający aktywami · portfel $3.25 mld · 61 pozycji · raport na 30.06.2026
Pozycje w Akcjach raport za 30.06.2026, złożony 14.08.2026; zmiana — względem 31.03.2026 · 55
| Spółka | Akcje | Wartość | % portfela | Zmiana Kwartalna |
|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc US:EQIX | 108 800 | $113 mln | 12.80% | −23 149 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 159 888 | $92.9 mln | 10.48% | +66 275 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 75 373 | $72.7 mln | 8.21% | +25 107 |
| VeriSign Inc US:VRSN | 218 352 | $54.9 mln | 6.20% | +194 501 |
| Intel Corporation US:INTC | 303 043 | $42.3 mln | 4.77% | nowa |
| STMicroelectronics NV ADR US:STM | 527 522 | $39.5 mln | 4.46% | −311 178 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 54 033 | $39.1 mln | 4.41% | −29 906 |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONK | 315 569 | $30.0 mln | 3.39% | +135 326 |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 12 915 | $25.7 mln | 2.90% | −10 645 |
| Williams Companies Inc US:WMB | 345 109 | $25.7 mln | 2.90% | −153 943 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 11 181 | $25.4 mln | 2.87% | nowa |
| Lam Research Corp US:LRCX | 52 980 | $23.0 mln | 2.59% | nowa |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 336 557 | $21.2 mln | 2.39% | +169 957 |
| Entegris Inc US:ENTG | 116 073 | $20.9 mln | 2.36% | +3 491 |
| BorgWarner Inc US:BWA | 304 949 | $20.2 mln | 2.28% | nowa |
| Reddit, Inc. US:RDDT | 115 706 | $20.1 mln | 2.27% | nowa |
| Western Digital Corporation US:WDC | 31 293 | $20.0 mln | 2.26% | nowa |
| TTM TECHNOLOGIES INC US:TTMI | 105 979 | $19.8 mln | 2.24% | nowa |
| Veeco Instruments Inc US:VECO | 248 464 | $18.8 mln | 2.13% | +188 064 |
| EQT Corporation US:EQT | 348 633 | $18.5 mln | 2.09% | −23 975 |
| MongoDB US:MDB | 49 549 | $16.6 mln | 1.88% | nowa |
| Applovin Corp US:APP | 29 171 | $15.0 mln | 1.70% | nowa |
| Nokia Corp ADR US:NOK | 1 041 758 | $13.8 mln | 1.56% | nowa |
| Shoals Technologies Group In… US:SHLS | 1 284 065 | $12.7 mln | 1.43% | −710 094 |
| Twilio Inc US:TWLO | 59 422 | $12.3 mln | 1.38% | nowa |
| Core Scientific, Inc. US:CORZ | 469 798 | $12.0 mln | 1.36% | −176 035 |
| BAIDU INC US:BIDU | 89 830 | $10.3 mln | 1.16% | +5 999 |
| CDW Corp US:CDW | 70 309 | $9.89 mln | 1.12% | nowa |
| Okta, Inc. US:OKTA | 71 405 | $9.74 mln | 1.10% | nowa |
| GDS Holdings Ltd US:GDS | 265 928 | $7.99 mln | 0.90% | −232 199 |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CUSIP G11448100 | 477 300 | $7.57 mln | 0.85% | nowa |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 53 200 | $7.23 mln | 0.82% | nowa |
| MKS Instruments Inc US:MKSI | 8 600 | $3.83 mln | 0.43% | nowa |
| A2Z Smart Technologies Corp US:AZ | 516 927 | $3.01 mln | 0.34% | +42 448 |
| Array Technologies Inc US:ARRY | 0 (było 302 606) | — | — | sprzedana |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD CUSIP M87915274 | 0 (było 69 225) | — | — | sprzedana |
| Bloom Energy Corp US:BE | 0 (było 92 621) | — | — | sprzedana |
| PICS NV CUSIP N69958101 | 0 (było 463 645) | — | — | sprzedana |
| Coherent Inc US:COHR | 0 (było 66 276) | — | — | sprzedana |
| Coupang LLC US:CPNG | 0 (było 479 018) | — | — | sprzedana |
| Figure Technology Solutions,… US:FIGR | 0 (było 542 921) | — | — | sprzedana |
| Imax Corp US:IMAX | 0 (było 296 795) | — | — | sprzedana |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 0 (było 1 786 841) | — | — | sprzedana |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 0 (było 55 842) | — | — | sprzedana |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 0 (było 128 805) | — | — | sprzedana |
| VNET Group Inc DRC US:VNET | 0 (było 670 112) | — | — | sprzedana |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 0 (było 166 940) | — | — | sprzedana |
| Warby Parker Inc US:WRBY | 0 (było 261 442) | — | — | sprzedana |
| Wayfair Inc US:W | 0 (było 243 400) | — | — | sprzedana |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US:AKAM | 0 (było 78 905) | — | — | sprzedana |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 0 (było 158 000) | — | — | sprzedana |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 0 (było 176 122) | — | — | sprzedana |
| GRAB HOLDINGS LIMITED CUSIP G4124C109 | 0 (było 2 882 626) | — | — | sprzedana |
| Arm Holdings plc American De… US:ARM | 0 (było 42 000) | — | — | sprzedana |
| NU HLDGS LTD CUSIP G6683N103 | 0 (było 832 856) | — | — | sprzedana |
reklama
