← do dużych inwestorów
MUFG Bank Ltd
inwestor instytucjonalny · portfel $3.55 mld · 7 pozycji · raport na 30.06.2026
Pozycje w Akcjach raport za 30.06.2026, złożony 07.08.2026; zmiana — względem 31.03.2026 · 7
| Spółka | Akcje | Wartość | % portfela | Zmiana Kwartalna |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Bancorp US:USB | 44 374 155 | $2.68 mld | 75.40% | — |
| GRAB HOLDINGS LIMITED CUSIP G4124C109 | 142 913 428 | $539 mln | 15.16% | — |
| Utilities Select Sector SPDR… US:XLU · ETF | 2 788 000 | $126 mln | 3.56% | nowa |
| Energy Select Sector SPDR® F… US:XLE · ETF | 2 191 000 | $116 mln | 3.27% | nowa |
| Polestar Automotive Holding… US:PSNY · kwit depozytowy | 4 395 036 | $82.5 mln | 2.32% | — |
| CME GROUP INC. US:CME | 30 001 | $6.63 mln | 0.19% | — |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 4 700 | $3.51 mln | 0.10% | −178 000 |
W spółkach z naszej bazy 8
| Spółka | Udział | Akcje | Data Raportu |
|---|---|---|---|
| Grab Holdings Ltd | 3.6% | 142 913 428 | 2026-06-30 |
| U.S. Bancorp | 2.85% | 44 374 155 | 2026-06-30 |
| Polestar Automotive Holding… | 2.69% | 4 395 036 | 2026-06-30 |
| Suzuki Motor Corporation | — | — | — |
| Mitsubishi Motors Corporatio… | — | — | — |
| Central Japan Railway Compan… | — | — | — |
| Seven Bank,Ltd. | — | — | — |
| Logisnext | — | — | — |
reklama
