← do dużych inwestorów
Brookstone Capital Management
zarządzający aktywami · portfel $10.1 mld · 1 316 pozycji · raport na 30.09.2026
Pozycje w Akcjach raport za 30.09.2026, złożony 22.10.2026; zmiana — względem 30.06.2026 · 1399
| Spółka | Akcje | Wartość | % portfela | Zmiana Kwartalna |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Value Index Fund ET… US:VTV · ETF | 1 250 746 | $270 mln | 2.68% | +116 135 |
| Vanguard Growth Index Fund E… US:VUG · ETF | 2 940 425 | $265 mln | 2.62% | +285 132 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 294 526 | $225 mln | 2.22% | +13 035 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 945 774 | $216 mln | 2.14% | −35 537 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 285 019 | $211 mln | 2.09% | +343 |
| Apple Inc. US:AAPL | 595 439 | $198 mln | 1.96% | −13 603 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 226 975 | $174 mln | 1.72% | −6 840 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 579 306 | $144 mln | 1.43% | +2 710 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 244 397 | $125 mln | 1.24% | −18 170 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 178 163 | $125 mln | 1.24% | +9 772 |
| Brookstone Growth Stock ETF US:BAMG · ETF | 2 769 087 | $124 mln | 1.23% | −130 174 |
| Vanguard U.S. Multifactor Fu… US:VFMF · ETF | 644 648 | $115 mln | 1.14% | nowa |
| Brookstone Value Stock ETF US:BAMV · ETF | 3 114 506 | $113 mln | 1.12% | +450 248 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 1 068 567 | $101 mln | 1.00% | +88 837 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 260 667 | $89.7 mln | 0.89% | +7 821 |
| Vanguard Dividend Appreciati… US:VIG · ETF | 369 397 | $86.2 mln | 0.85% | +7 105 |
| Vanguard FTSE Developed Mark… US:VEA · ETF | 1 211 236 | $85.5 mln | 0.85% | +77 347 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 117 715 | $85.4 mln | 0.85% | +9 403 |
| Brookstone Dividend Stock ET… US:BAMD · ETF | 2 618 386 | $84.2 mln | 0.83% | −90 135 |
| iShares MSCI USA Min Vol Fac… US:USMV · ETF | 801 426 | $78.1 mln | 0.77% | −17 570 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 772 109 | $74.8 mln | 0.74% | −178 091 |
| Vanguard Total Bond Market I… US:BND · ETF | 1 019 190 | $71.5 mln | 0.71% | +795 484 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 61 439 | $71.1 mln | 0.70% | −3 956 |
| Schwab U.S. Dividend Equity… US:SCHD · ETF | 2 182 950 | $71.0 mln | 0.70% | +293 505 |
| iShares Russell 2000 ETF US:IWM · ETF | 254 157 | $70.6 mln | 0.70% | −12 195 |
| Micron Technology Inc US:MU | 59 878 | $63.8 mln | 0.63% | +20 369 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 305 388 | $63.5 mln | 0.63% | +34 901 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 751 735 | $61.0 mln | 0.60% | −341 221 |
| Brookstone Ultra-Short Bond… US:BAMU · ETF | 2 349 645 | $59.3 mln | 0.59% | −194 586 |
| Innovator U.S. Equity Buffer… US:BJUL · ETF | 1 012 350 | $56.1 mln | 0.56% | +987 940 |
| Innovator U.S. Equity Ultra… US:UAUG · ETF | 1 291 566 | $55.5 mln | 0.55% | +1 175 505 |
| Innovator S&P 500 Buffer ETF… US:BSEP · ETF | 1 023 175 | $55.2 mln | 0.55% | +1 002 163 |
| Innovator U.S. Equity Buffer… US:BAUG · ETF | 997 013 | $55.1 mln | 0.55% | +977 988 |
| Innovator S&P 500 Buffer ETF… US:BMAY · ETF | 1 137 188 | $55.1 mln | 0.55% | +118 920 |
| Innovator S&P 500 Buffer ETF… US:BJUN · ETF | 1 104 343 | $54.9 mln | 0.54% | +118 459 |
| SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-… US:BIL · ETF | 593 798 | $54.4 mln | 0.54% | −69 132 |
| Innovator S&P 500 Ultra Buff… US:UJUL · ETF | 1 307 459 | $54.1 mln | 0.54% | +1 232 374 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 141 596 | $53.9 mln | 0.53% | +3 075 |
| Innovator S&P 500 Ultra Buff… US:USEP · ETF | 1 264 028 | $53.1 mln | 0.53% | +1 219 123 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 160 269 | $53.0 mln | 0.53% | +17 335 |
| State Street® SPDR® Portfoli… US:SPYM · ETF | 586 760 | $52.7 mln | 0.52% | +9 658 |
| Innovator ETFs Trust - Innov… US:UMAY · ETF | 1 345 767 | $52.2 mln | 0.52% | −122 894 |
| ETF Series Solutions - LHA M… US:MSTB · ETF | 1 181 229 | $51.9 mln | 0.51% | −13 428 |
| Innovator S&P 500 Ultra Buff… US:UJUN · ETF | 1 322 583 | $51.8 mln | 0.51% | −118 639 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 186 211 | $49.3 mln | 0.49% | +132 108 |
| Brookstone Intermediate Bond… US:BAMB · ETF | 1 973 485 | $49.1 mln | 0.49% | −150 891 |
| iShares ESG Aware MSCI USA E… US:ESGU · ETF | 281 881 | $47.0 mln | 0.47% | +14 179 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 175 974 | $46.6 mln | 0.46% | −8 313 |
| iShares U.S. Equity Factor R… US:DYNF · ETF | 655 945 | $45.4 mln | 0.45% | +279 067 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 73 557 | $45.0 mln | 0.45% | −8 780 |
| Visa Inc. Class A US:V | 123 418 | $44.3 mln | 0.44% | +9 981 |
| iShares 0-3 Month Treasury B… US:SGOV · ETF | 425 467 | $42.8 mln | 0.42% | +41 041 |
| Fidelity® Total Bond ETF US:FBND · ETF | 987 891 | $42.8 mln | 0.42% | +92 912 |
| Brookstone Active ETF US:BAMA · ETF | 1 162 768 | $42.5 mln | 0.42% | −119 905 |
| Amgen Inc US:AMGN | 100 611 | $42.4 mln | 0.42% | +3 316 |
| Vanguard Small-Cap Index Fun… US:VB · ETF | 141 032 | $40.1 mln | 0.40% | +6 325 |
| BNY Mellon Core Bond ETF US:BKAG · ETF | 998 875 | $40.0 mln | 0.40% | −11 305 |
| Brookstone Opportunities ETF US:BAMO · ETF | 1 147 526 | $39.7 mln | 0.39% | −120 288 |
| Invesco NASDAQ 100 ETF US:QQQM · ETF | 129 503 | $39.5 mln | 0.39% | +12 284 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 110 433 | $38.8 mln | 0.38% | +8 251 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 109 061 | $38.7 mln | 0.38% | +1 228 |
| iShares iBonds Dec 2027 Term… US:IBTH · ETF | 1 694 622 | $37.8 mln | 0.37% | +24 713 |
| iShares Core Total USD Bond… US:IUSB · ETF | 856 353 | $37.8 mln | 0.37% | +29 744 |
| Brookstone Yield ETF US:BAMY · ETF | 1 410 025 | $37.4 mln | 0.37% | −103 527 |
| iShares iBonds Dec 2029 Term… US:IBTJ · ETF | 1 754 598 | $37.2 mln | 0.37% | +53 749 |
| iShares Russell Top 200 Grow… US:IWY · ETF | 124 129 | $36.6 mln | 0.36% | +9 029 |
| Invesco S&P 500® Low Volatil… US:SPLV · ETF | 506 014 | $35.7 mln | 0.35% | −6 675 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PJUN · ETF | 805 507 | $35.4 mln | 0.35% | −53 784 |
| iShares S&P 500 Growth ETF US:IVW · ETF | 245 688 | $35.0 mln | 0.35% | −17 905 |
| Invesco Short Term Treasury… US:TBLL · ETF | 323 560 | $34.2 mln | 0.34% | +18 487 |
| JPMorgan Equity Premium Inco… US:JEPI · ETF | 592 354 | $33.3 mln | 0.33% | −248 219 |
| FT Vest Laddered Buffer ETF US:BUFR · ETF | 888 598 | $33.3 mln | 0.33% | −31 142 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 88 719 | $33.2 mln | 0.33% | +12 351 |
| Walmart Inc. US:WMT | 318 801 | $33.1 mln | 0.33% | +17 935 |
| Vanguard FTSE Emerging Marke… US:VWO · ETF | 552 411 | $32.8 mln | 0.32% | +17 989 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PMAY · ETF | 773 986 | $32.7 mln | 0.32% | −58 382 |
| Innovator U.S. Equity Power… US:PAUG · ETF | 694 670 | $32.4 mln | 0.32% | +555 794 |
| Vanguard Short-Term Treasury… US:VGSH · ETF | 560 867 | $32.3 mln | 0.32% | +17 502 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PSEP · ETF | 681 064 | $31.9 mln | 0.32% | +576 521 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PJUL · ETF | 641 814 | $31.9 mln | 0.32% | +524 941 |
| Global X S&P 500® Covered Ca… US:XYLD · ETF | 765 291 | $31.8 mln | 0.31% | −50 545 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term… US:IBTI · ETF | 1 439 572 | $31.5 mln | 0.31% | +66 258 |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth… US:SCHG · ETF | 877 293 | $31.5 mln | 0.31% | +46 934 |
| Innovator Equity Managed Flo… US:SFLR · ETF | 806 842 | $31.4 mln | 0.31% | +176 355 |
| Janus Detroit Street Trust -… US:JAAA · ETF | 621 169 | $31.4 mln | 0.31% | +8 081 |
| Vanguard Tax-Exempt Bond Ind… US:VTEB · ETF | 642 042 | $30.4 mln | 0.30% | +8 899 |
| ETF Series Solutions - LHA M… US:MSTQ · ETF | 754 012 | $30.3 mln | 0.30% | +39 152 |
| iShares S&P 500 Value ETF US:IVE · ETF | 129 104 | $29.5 mln | 0.29% | −6 290 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 36 276 | $29.4 mln | 0.29% | −2 020 |
| Aptus Defined Risk ETF US:DRSK · ETF | 1 075 345 | $29.2 mln | 0.29% | −12 477 |
| Invesco BulletShares 2030 Co… US:BSCU · ETF | 1 784 650 | $28.8 mln | 0.29% | −15 790 |
| Invesco BulletShares 2026 Co… US:BSCQ · ETF | 1 428 658 | $27.9 mln | 0.28% | −17 414 |
| Invesco BulletShares 2027 Co… US:BSCR · ETF | 1 416 739 | $27.7 mln | 0.27% | −13 389 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 146 564 | $27.4 mln | 0.27% | −20 693 |
| VanEck Morningstar Wide Moat… US:MOAT · ETF | 257 491 | $27.2 mln | 0.27% | −3 306 |
| Invesco BulletShares 2028 Co… US:BSCS · ETF | 1 338 987 | $26.9 mln | 0.27% | −13 452 |
| Arista Networks US:ANET | 131 962 | $26.9 mln | 0.27% | −27 664 |
| ONEOK INC US:OKE | 305 391 | $26.0 mln | 0.26% | nowa |
| Philip Morris International… US:PM | 135 687 | $25.9 mln | 0.26% | −3 968 |
| Jpmorgan Hedged Equity Ladde… US:HELO · ETF | 371 547 | $25.7 mln | 0.25% | +13 170 |
| Chevron Corp US:CVX | 122 461 | $25.0 mln | 0.25% | +29 382 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 48 769 | $24.9 mln | 0.25% | −9 000 |
| FT Cboe Vest Fund of Deep Bu… US:BUFD · ETF | 814 829 | $24.7 mln | 0.25% | −71 745 |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS · ETF | 260 215 | $24.7 mln | 0.24% | −12 708 |
| Innovator Defined Wealth Shi… US:BALT · ETF | 705 659 | $24.7 mln | 0.24% | −300 243 |
| Global X NASDAQ 100 Covered… US:QYLD · ETF | 1 319 799 | $24.5 mln | 0.24% | −86 728 |
| Invesco Total Return Bond ET… US:GTO · ETF | 547 471 | $24.4 mln | 0.24% | +39 182 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 25 380 | $24.1 mln | 0.24% | +6 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 60 237 | $23.9 mln | 0.24% | −35 563 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 44 464 | $23.9 mln | 0.24% | −10 211 |
| Vanguard High Dividend Yield… US:VYM · ETF | 154 093 | $23.9 mln | 0.24% | +16 037 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 69 383 | $23.6 mln | 0.23% | −4 421 |
| Innovator Index Autocallable… US:ACII · ETF | 930 224 | $23.6 mln | 0.23% | +1 245 |
| Paychex Inc US:PAYX | 239 034 | $23.5 mln | 0.23% | −11 496 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 88 575 | $23.2 mln | 0.23% | −2 458 |
| First Trust Low Duration Opp… US:LMBS · ETF | 466 172 | $22.6 mln | 0.22% | +17 343 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:PNOV · ETF | 492 533 | $22.5 mln | 0.22% | −11 213 |
| Oppenheimer Russell 1000 Dyn… US:OMFL · ETF | 321 963 | $22.4 mln | 0.22% | −95 646 |
| Eversource Energy US:ES | 346 512 | $22.2 mln | 0.22% | −1 133 |
| Invesco BulletShares 2029 Co… US:BSCT · ETF | 1 213 095 | $22.1 mln | 0.22% | −5 198 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 150 102 | $21.8 mln | 0.22% | +19 812 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 142 721 | $21.3 mln | 0.21% | −2 063 |
| Quanta Services Inc US:PWR | 32 990 | $21.2 mln | 0.21% | +4 479 |
| iShares MBS ETF US:MBB · ETF | 235 689 | $21.1 mln | 0.21% | −100 574 |
| Vanguard Short-Term Bond Ind… US:BSV · ETF | 276 046 | $21.1 mln | 0.21% | +48 492 |
| Blackstone Inc. US:BX | 181 893 | $20.4 mln | 0.20% | −8 647 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 124 420 | $20.2 mln | 0.20% | nowa |
| Oracle Corporation US:ORCL | 147 225 | $20.2 mln | 0.20% | +734 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 44 104 | $20.0 mln | 0.20% | +1 880 |
| DFA Investment Dimensions Gr… US:DFAC · ETF | 440 171 | $19.6 mln | 0.19% | +152 464 |
| Teradyne Inc US:TER | 47 699 | $19.1 mln | 0.19% | +8 142 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 244 319 | $19.1 mln | 0.19% | −13 977 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 82 053 | $18.8 mln | 0.19% | −7 909 |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 111 965 | $18.6 mln | 0.18% | +2 079 |
| iShares MSCI EAFE Min Vol Fa… US:EFAV · ETF | 200 063 | $18.2 mln | 0.18% | −4 801 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 55 170 | $18.1 mln | 0.18% | −5 565 |
| Edison International US:EIX | 332 119 | $17.8 mln | 0.18% | +6 348 |
| First Trust Rising Dividend… US:RDVY · ETF | 225 896 | $17.7 mln | 0.18% | +20 736 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 139 209 | $17.6 mln | 0.17% | +8 232 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY · ETF | 26 854 | $17.6 mln | 0.17% | −3 774 |
| FT Cboe Vest S&P 500® Divide… US:KNG · ETF | 365 842 | $17.6 mln | 0.17% | +29 633 |
| iShares National Muni Bond E… US:MUB · ETF | 172 228 | $17.4 mln | 0.17% | −8 749 |
| U.S. Bancorp US:USB | 298 880 | $17.3 mln | 0.17% | +231 905 |
| Technology Select Sector SPD… US:XLK · ETF | 87 821 | $17.2 mln | 0.17% | +37 438 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Grow… US:SPYG · ETF | 139 375 | $17.2 mln | 0.17% | +67 042 |
| McKesson Corporation US:MCK | 20 026 | $17.1 mln | 0.17% | +2 754 |
| CITIGROUP INC US:C | 132 045 | $17.1 mln | 0.17% | −6 878 |
| Invesco S&P MidCap Low Volat… US:XMLV · ETF | 271 077 | $17.1 mln | 0.17% | −5 478 |
| Calamos US Equity Autocallab… US:CAIE · ETF | 620 741 | $16.5 mln | 0.16% | +109 209 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 358 856 | $16.5 mln | 0.16% | +82 751 |
| First Trust Exchange-Traded… US:FJAN · ETF | 280 710 | $15.9 mln | 0.16% | −8 843 |
| KLA Corporation US:KLAC | 81 457 | $15.9 mln | 0.16% | +16 262 |
| Iron Mountain Incorporated US:IRM | 142 475 | $15.8 mln | 0.16% | −4 120 |
| ProShares Ultra S&P500 US:SSO · ETF | 225 686 | $15.6 mln | 0.15% | −6 513 |
| iShares Short-Term National… US:SUB · ETF | 147 296 | $15.4 mln | 0.15% | +2 813 |
| The Travelers Companies Inc US:TRV | 42 862 | $15.3 mln | 0.15% | −14 640 |
| SPDR® Portfolio S&P 500 Valu… US:SPYV · ETF | 249 256 | $15.2 mln | 0.15% | −12 757 |
| Vanguard Total International… US:BNDX · ETF | 324 095 | $15.2 mln | 0.15% | −18 493 |
| Ross Stores Inc US:ROST | 64 596 | $15.1 mln | 0.15% | +63 575 |
| PIMCO Enhanced Short Maturit… US:MINT · ETF | 149 230 | $15.0 mln | 0.15% | −2 541 |
| ETF Series Solutions - Aptus… US:JUCY · ETF | 694 066 | $15.0 mln | 0.15% | −515 |
| Health Care Select Sector SP… US:XLV · ETF | 88 804 | $15.0 mln | 0.15% | +20 025 |
| Mastercard Inc US:MA | 27 067 | $14.9 mln | 0.15% | +3 722 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 185 217 | $14.8 mln | 0.15% | +3 842 |
| Franklin LibertyQ U.S. Equit… US:FLQL · ETF | 188 624 | $14.8 mln | 0.15% | +7 507 |
| Vanguard Information Technol… US:VGT · ETF | 117 548 | $14.8 mln | 0.15% | −14 436 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 16 126 | $14.7 mln | 0.15% | −847 |
| Schwab U.S. Large-Cap Value… US:SCHV · ETF | 432 575 | $14.4 mln | 0.14% | +36 682 |
| Bank of America Corp US:BAC | 262 051 | $14.3 mln | 0.14% | +637 |
| Consumer Discretionary Selec… US:XLY · ETF | 130 365 | $14.2 mln | 0.14% | +37 327 |
| State Street SPDR Portfolio… US:SPDW · ETF | 281 466 | $14.1 mln | 0.14% | −16 242 |
| Welltower Inc US:WELL | 61 036 | $14.1 mln | 0.14% | +1 865 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 92 131 | $13.9 mln | 0.14% | +10 659 |
| Southern Company US:SO | 164 888 | $13.7 mln | 0.14% | −12 013 |
| Vanguard 0-3 Month Treasury… US:VBIL · ETF | 179 682 | $13.6 mln | 0.13% | +106 748 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 26 994 | $13.4 mln | 0.13% | −229 |
| Vanguard Intermediate-Term B… US:BIV · ETF | 184 222 | $13.4 mln | 0.13% | −7 728 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 33 713 | $13.4 mln | 0.13% | +1 004 |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 51 432 | $13.3 mln | 0.13% | −1 541 |
| AT&T Inc. US:T | 542 972 | $13.2 mln | 0.13% | +44 594 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 70 370 | $13.2 mln | 0.13% | +809 |
| SPDR® Portfolio Emerging Mar… US:SPEM · ETF | 254 853 | $13.2 mln | 0.13% | −14 702 |
| First Trust Exchange-Traded… US:DJAN · ETF | 281 247 | $13.1 mln | 0.13% | −10 654 |
| iShares MSCI USA Quality Fac… US:QUAL · ETF | 58 419 | $13.0 mln | 0.13% | −2 383 |
| Invesco Optimum Yield Divers… US:PDBC · ETF | 672 622 | $13.0 mln | 0.13% | +30 129 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 169 883 | $12.9 mln | 0.13% | +4 233 |
| iShares International Countr… US:CORO · ETF | 353 451 | $12.8 mln | 0.13% | +149 281 |
| Innovator S&P 500 Ultra Buff… US:UDEC · ETF | 299 303 | $12.8 mln | 0.13% | −14 841 |
| SPROTT ASSET MANAGEMENT LP CUSIP 85207K107 | 644 490 | $12.5 mln | 0.12% | +8 093 |
| American Express Company US:AXP | 40 415 | $12.3 mln | 0.12% | +1 357 |
| PIMCO ETF Trust - PIMCO Mult… US:PYLD · ETF | 482 922 | $12.3 mln | 0.12% | −60 164 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 27 701 | $11.9 mln | 0.12% | −4 138 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 64 405 | $11.9 mln | 0.12% | +10 017 |
| Putnam Focused Large Cap Val… US:PVAL · ETF | 219 278 | $11.5 mln | 0.11% | +72 355 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 159 211 | $11.5 mln | 0.11% | +74 954 |
| iShares 1-3 Year Treasury Bo… US:SHY · ETF | 139 437 | $11.3 mln | 0.11% | −15 137 |
| VanEck Semiconductor ETF US:SMH · ETF | 18 432 | $11.2 mln | 0.11% | −5 962 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 102 156 | $11.0 mln | 0.11% | −6 511 |
| Waste Management Inc US:WM | 53 786 | $11.0 mln | 0.11% | +504 |
| Cambria Shareholder Yield ET… US:SYLD · ETF | 136 089 | $11.0 mln | 0.11% | +5 797 |
| Schwab U.S. Broad Market ETF US:SCHB · ETF | 364 353 | $10.7 mln | 0.11% | −1 656 |
| ACCENTURE PLC IRELAND CUSIP G1151C101 | 57 629 | $10.6 mln | 0.10% | −1 050 |
| Viper Energy Ut US:VNOM | 262 943 | $10.5 mln | 0.10% | +7 504 |
| The Home Depot Inc US:HD | 36 820 | $10.5 mln | 0.10% | +1 966 |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 22 895 | $10.4 mln | 0.10% | −2 248 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT · ETF | 133 712 | $10.4 mln | 0.10% | −18 886 |
| Invesco International BuyBac… US:IPKW · ETF | 173 633 | $10.3 mln | 0.10% | +9 190 |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 20 082 | $10.2 mln | 0.10% | −852 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 21 466 | $10.2 mln | 0.10% | −3 074 |
| Avantis® U.S. Small Cap Valu… US:AVUV · ETF | 86 252 | $10.2 mln | 0.10% | +33 370 |
| BlackRock Large Cap Core ETF US:BLCR · ETF | 206 445 | $10.1 mln | 0.10% | +46 764 |
| Pfizer Inc US:PFE | 353 245 | $10.1 mln | 0.10% | +80 333 |
| Vanguard Real Estate Index F… US:VNQ · ETF | 111 303 | $9.98 mln | 0.10% | +7 224 |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 22 792 | $9.84 mln | 0.10% | +127 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 113 340 | $9.76 mln | 0.10% | +21 377 |
| iShares MSCI Emerging Market… US:EEMV · ETF | 131 040 | $9.70 mln | 0.10% | −3 754 |
| iShares Exponential Technolo… US:XT · ETF | 116 330 | $9.70 mln | 0.10% | +4 999 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 10 636 | $9.58 mln | 0.09% | +860 |
| iShares MSCI ACWI ex U.S. ET… US:ACWX · ETF | 126 569 | $9.57 mln | 0.09% | nowa |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond E… US:STIP · ETF | 95 976 | $9.57 mln | 0.09% | −1 621 |
| iShares Flexible Income Acti… US:BINC · ETF | 188 385 | $9.57 mln | 0.09% | −8 571 |
| ARK Innovation ETF US:ARKK · ETF | 105 984 | $9.44 mln | 0.09% | −3 917 |
| SPDR® DoubleLine Total Retur… US:TOTL · ETF | 249 538 | $9.34 mln | 0.09% | −16 021 |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premi… US:JEPQ · ETF | 151 373 | $9.27 mln | 0.09% | +17 510 |
| Vanguard Small-Cap Value Ind… US:VBR · ETF | 39 936 | $9.23 mln | 0.09% | +4 965 |
| Rollins Inc US:ROL | 303 165 | $9.13 mln | 0.09% | +100 609 |
| Intel Corporation US:INTC | 75 837 | $9.12 mln | 0.09% | −12 622 |
| FT Vest Laddered Autocallabl… US:ACYN · ETF | 436 088 | $9.10 mln | 0.09% | +184 073 |
| iShares A.I. Innovation and… US:BAI · ETF | 192 755 | $9.10 mln | 0.09% | −45 789 |
| Invesco S&P International De… US:IDMO · ETF | 148 634 | $9.07 mln | 0.09% | +29 060 |
| Simplify Barrier Income ETF US:SBAR · ETF | 355 468 | $9.01 mln | 0.09% | +61 819 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 12 | $8.96 mln | 0.09% | — |
| Global X Russell 2000 Covere… US:RYLD · ETF | 576 002 | $8.91 mln | 0.09% | −29 926 |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO · ETF | 118 028 | $8.90 mln | 0.09% | +3 989 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 61 176 | $8.89 mln | 0.09% | −462 |
| GE Aerospace US:GE | 28 186 | $8.80 mln | 0.09% | −7 658 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 38 435 | $8.69 mln | 0.09% | +34 505 |
| Invesco S&P SmallCap Low Vol… US:XSLV · ETF | 176 869 | $8.66 mln | 0.09% | −4 053 |
| Altria Group US:MO | 128 246 | $8.64 mln | 0.09% | +17 889 |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF US:SCHM · ETF | 252 736 | $8.60 mln | 0.09% | +9 566 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF US:EFG · ETF | 71 326 | $8.55 mln | 0.08% | −29 676 |
| Invesco S&P 500® High Divide… US:SPHD · ETF | 175 601 | $8.46 mln | 0.08% | −2 071 498 |
| RTX Corporation US:RTX | 45 492 | $8.45 mln | 0.08% | −5 084 |
| Communication Services Selec… US:XLC · ETF | 76 089 | $8.44 mln | 0.08% | +1 276 |
| Invesco MSCI EAFE Income Adv… US:EFAA · ETF | 151 276 | $8.31 mln | 0.08% | −6 492 |
| Vanguard Total International… US:VXUS · ETF | 97 646 | $8.30 mln | 0.08% | −4 272 |
| Innovator S&P 500 Power Buff… US:POCT · ETF | 172 443 | $8.26 mln | 0.08% | −5 633 |
| CELESTICA INC US:CLS | 22 794 | $8.24 mln | 0.08% | +8 333 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 8 915 | $8.22 mln | 0.08% | −8 235 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight… US:RSPA · ETF | 159 426 | $8.22 mln | 0.08% | −7 410 |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC CUSIP Y41053102 | 74 253 | $8.18 mln | 0.08% | −2 453 |
| Global X Artificial Intellig… US:AIQ · ETF | 124 573 | $8.12 mln | 0.08% | +3 910 |
| iShares U.S. Treasury Bond E… US:GOVT · ETF | 368 149 | $8.05 mln | 0.08% | −60 278 |
| Sprott Physical Gold and Sil… US:CEF · ETF | 191 213 | $7.94 mln | 0.08% | +14 293 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 84 273 | $7.87 mln | 0.08% | +13 221 |
| Avantis® Emerging Markets Eq… US:AVEM · ETF | 83 278 | $7.83 mln | 0.08% | +4 130 |
| Vanguard Mega Cap Growth Ind… US:MGK · ETF | 83 667 | $7.75 mln | 0.08% | +927 |
| Innovator U.S. Equity 5 To 1… US:EALT · ETF | 207 804 | $7.59 mln | 0.08% | +7 936 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 55 333 | $7.53 mln | 0.07% | −2 075 |
| Constellation Energy Corp US:CEG | 29 567 | $7.51 mln | 0.07% | +7 313 |
| iShares Silver Trust US:SLV · ETF | 137 761 | $7.51 mln | 0.07% | −12 397 |
| iShares Semiconductor ETF US:SOXX · ETF | 13 198 | $7.50 mln | 0.07% | +6 444 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 119 608 | $7.46 mln | 0.07% | +25 381 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 51 582 | $7.46 mln | 0.07% | −2 869 |
| Vanguard S&P 500 Growth Inde… US:VOOG · ETF | 86 505 | $7.39 mln | 0.07% | −3 542 |
| H&R Block Inc US:HRB | 180 460 | $7.37 mln | 0.07% | −12 085 |
| iShares Russell 2000 Value E… US:IWN · ETF | 34 828 | $7.29 mln | 0.07% | −816 |
| Vanguard Mortgage-Backed Sec… US:VMBS · ETF | 164 010 | $7.28 mln | 0.07% | −4 153 |
| ProShares S&P 500 Dividend A… US:NOBL · ETF | 134 437 | $7.27 mln | 0.07% | +1 846 |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI · ETF | 43 541 | $7.27 mln | 0.07% | −6 079 |
| Alpha Architect 1-3 Month Bo… US:BOXX · ETF | 61 262 | $7.25 mln | 0.07% | +7 541 |
| Amphenol Corporation US:APH | 85 667 | $7.22 mln | 0.07% | +43 247 |
| T-Mobile US Inc US:TMUS | 44 112 | $7.19 mln | 0.07% | +952 |
