← do dużych inwestorów
Cerberus Capital Management
właściciel · portfel $2.10 mld · 12 pozycji · raport na 30.06.2026
Pozycje w akcjach raport za 30.06.2026, złożony 14.08.2026; zmiana — względem 31.03.2026 · 13
| Spółka | Akcje | Wartość | % portfela | Zmiana kwartalna |
|---|---|---|---|---|
| Albertsons Companies US:ACI | 151 818 680 | $2.05 mld | 98.08% | — |
| Comscore Inc US:SCOR | 3 396 479 | $25.1 mln | 1.20% | — |
| Optimum Communications, Inc. US:OPTU | 3 340 785 | $4.84 mln | 0.23% | −600 000 |
| Blue Owl Capital Corporation US:OWL | 210 000 | $2.28 mln | 0.11% | — |
| Crescent Capital BDC Inc US:CCAP | 160 000 | $1.75 mln | 0.08% | — |
| Oaktree Specialty Lending Co… US:OCSL | 135 000 | $1.61 mln | 0.08% | — |
| FS KKR Capital Corp US:FSK | 135 000 | $1.42 mln | 0.07% | — |
| Bain Capital Specialty Finan… US:BCSF | 85 000 | $1.06 mln | 0.05% | — |
| New Mountain Finance Corpora… US:NMFC | 145 000 | $1.04 mln | 0.05% | — |
| Blue Owl Technology Finance… US:OTF | 80 000 | $828 tys. | 0.04% | — |
| Carlyle Secured Lending Inc US:CGBD | 30 000 | $316 tys. | 0.02% | — |
| CABLE ONE INC CUSIP 12685JAG0 | 0 (było 3 350 000) | — | — | sprzedana |
| IONQ Inc US:IONQ | 0 (było 127 201) | — | — | sprzedana |
W spółkach z naszej bazy 4
| Spółka | Udział | Akcje | Data raportu |
|---|---|---|---|
| Albertsons Companies | 31.28% | 151 818 680 | 2026-06-30 |
| Deutsche Bank AG | — | — | — |
| AerCap Holdings NV | — | — | — |
| Commerzbank AG | — | — | — |
reklama
