← la investitorii mari
Compass Rose Asset Management, LP
administrator de active · portofoliu $3.55 mld. · 25 poziții · raport la 30.06.2026
Poziții în Acțiuni raport pentru 30.06.2026, depus 12.08.2026; modificare — față de 31.03.2026 · 21
| Companie | Acțiuni | Valoare | % din portofoliu | Modificare Trimestrială |
|---|---|---|---|---|
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 930 000 | $24.8 mil. | 12.95% | nouă |
| KraneShares CSI China Intern… US:KWEB · ETF | 970 000 | $23.7 mil. | 12.40% | −260 000 |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 955 000 | $23.4 mil. | 12.25% | nouă |
| ORACLE CORP CUSIP 68389X204 | 404 000 | $18.2 mil. | 9.49% | −96 000 |
| Strategy Inc US:MSTR | 202 500 | $17.6 mil. | 9.20% | nouă |
| Charter Communications Inc US:CHTR | 115 000 | $16.4 mil. | 8.55% | nouă |
| Suzano Papel e Celulose SA A… US:SUZ | 1 715 000 | $13.3 mil. | 6.95% | +865 000 |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 125 000 | $12.7 mil. | 6.63% | nouă |
| Rocket Companies Inc US:RKT | 705 000 | $11.1 mil. | 5.80% | −385 000 |
| Grupo Aeroméxico, S.A.B. de… US:AERO | 530 000 | $9.54 mil. | 4.98% | −15 000 |
| SharonAI Holdings Inc. US:SHAZ | 72 748 | $6.16 mil. | 3.22% | nouă |
| Lionsgate Studios Holding Co… US:LION | 365 000 | $5.59 mil. | 2.92% | nouă |
| Netflix Inc US:NFLX | 70 000 | $5.00 mil. | 2.61% | nouă |
| Hut 8 Corp. US:HUT | 22 000 | $2.54 mil. | 1.33% | −3 649 |
| Canaan Inc US:CAN | 4 769 310 | $1.37 mil. | 0.72% | nouă |
| Banco Santander S.A. US:SAN | 0 (era 635 000) | — | — | vândută |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US:FDS | 0 (era 25 000) | — | — | vândută |
| Kimberly-Clark Corporation US:KMB | 0 (era 105 000) | — | — | vândută |
| MARA Holdings, Inc. US:MARA | 0 (era 520 000) | — | — | vândută |
| Riot Platforms, Inc. US:RIOT | 0 (era 495 000) | — | — | vândută |
| NVENT ELEC PLC CUSIP G6700G107 | 0 (era 126 000) | — | — | vândută |
publicitate
