← к крупным инвесторам
Starboard Value LP
институциональный инвестор · портфель $4.52 млрд · 22 позиций · отчёт на 30.06.2026
Позиции в Акциях отчёт за 30.06.2026, подан 14.08.2026; изменение — к 31.03.2026 · 25
| Компания | Акции | Стоимость | % портфеля | Изменение за Квартал |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 8 877 781 | $685 млн | 15.14% | +3 047 125 |
| Qorvo Inc US:QRVO | 5 611 526 | $523 млн | 11.57% | −1 899 345 |
| Kenvue Inc. US:KVUE | 27 307 632 | $522 млн | 11.54% | — |
| Dynatrace, Inc. US:DT | 8 866 692 | $389 млн | 8.61% | новая |
| Algonquin Power & Utilities… US:AQN | 57 189 420 | $335 млн | 7.41% | — |
| Match Group Inc US:MTCH | 7 775 125 | $296 млн | 6.54% | −3 620 254 |
| Acacia Research Corporation US:ACTG | 61 123 595 | $285 млн | 6.30% | — |
| Riot Platforms, Inc. US:RIOT | 10 114 576 | $277 млн | 6.12% | −5 430 000 |
| Bill Com Holdings Inc US:BILL | 7 025 748 | $254 млн | 5.62% | +900 |
| Lamb Weston Holdings Inc US:LW | 5 733 982 | $248 млн | 5.48% | −381 000 |
| CarMax Inc US:KMX | 3 206 438 | $170 млн | 3.75% | −2 994 924 |
| Flowserve Corporation US:FLS | 1 441 600 | $107 млн | 2.36% | новая |
| Fluor Corporation US:FLR | 1 586 327 | $83.1 млн | 1.84% | −1 300 000 |
| GPGI, Inc. US:GPGI | 5 027 028 | $79.7 млн | 1.76% | — |
| TripAdvisor Inc US:TRIP | 5 096 996 | $69.9 млн | 1.55% | −5 678 000 |
| NEWS CORP US:NWSA | 2 431 081 | $68.2 млн | 1.51% | −158 000 |
| NEWS CORP US:NWSA | 2 040 100 | $50.7 млн | 1.12% | −3 565 026 |
| Healthcare Realty Trust Inco… US:HR | 1 936 267 | $39.1 млн | 0.86% | −4 885 000 |
| Bloomin Brands Inc US:BLMN | 4 180 992 | $38.2 млн | 0.85% | −3 800 000 |
| BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI CUSIP G1143H101 | 300 000 | $3.00 млн | 0.07% | — |
| BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUI CUSIP G1143H119 | 149 999 | $47.5 тыс | 0.00% | — |
| Becton Dickinson and Company US:BDX | 0 (было 636 494) | — | — | продана |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CUSIP 185123106 | 0 (было 5 459 031) | — | — | продана |
| Gen Digital Inc. US:GEN | 0 (было 7 806 922) | — | — | продана |
| Rogers Corporation US:ROG | 0 (было 584 328) | — | — | продана |
В компаниях нашей базы данных 6
| Компания | Доля | Акции | Дата Отчета |
|---|---|---|---|
| Bill Com Holdings Inc | 8.24% | 7 025 748 | 2026-06-30 |
| Qorvo Inc | 6.36% | 5 611 526 | 2026-06-30 |
| TripAdvisor Inc | 4.35% | 5 096 996 | 2026-06-30 |
| Match Group Inc | 3.39% | 7 775 125 | 2026-06-30 |
| Dynatrace, Inc. | 3.07% | 8 866 692 | 2026-06-30 |
| Riot Platforms, Inc. | 2.7% | 10 114 576 | 2026-06-30 |
реклама
