← к крупным инвесторам
Sterling Capital Management, LLC
институциональный инвестор · портфель $4.92 млрд · 3 438 позиций · отчёт на 30.09.2026
Позиции в Акциях отчёт за 30.09.2026, подан 22.10.2026; изменение — к 30.06.2026 · 3354
| Компания | Акции | Стоимость | % портфеля | Изменение за Квартал |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 308 567 | $216 млн | 4.40% | +1 583 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 910 138 | $208 млн | 4.23% | −70 919 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 281 619 | $144 млн | 2.94% | −33 693 |
| Apple Inc. US:AAPL | 274 627 | $91.5 млн | 1.86% | −44 278 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 217 216 | $76.3 млн | 1.55% | +53 111 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 215 121 | $73.3 млн | 1.49% | −13 152 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 205 867 | $70.8 млн | 1.44% | −41 767 |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 697 259 | $68.2 млн | 1.39% | −34 699 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 182 669 | $60.4 млн | 1.23% | −38 475 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 146 898 | $58.3 млн | 1.18% | −1 810 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 221 047 | $55.1 млн | 1.12% | −27 270 |
| Micron Technology Inc US:MU | 48 851 | $52.0 млн | 1.06% | +1 705 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 43 974 | $50.9 млн | 1.03% | −10 006 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 68 950 | $50.0 млн | 1.02% | −2 629 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 104 649 | $45.0 млн | 0.91% | −8 593 |
| Deere & Company US:DE | 66 036 | $44.3 млн | 0.90% | −10 418 |
| Philip Morris International… US:PM | 232 010 | $44.3 млн | 0.90% | −23 653 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 169 132 | $44.2 млн | 0.90% | −9 293 |
| Motorola Solutions Inc US:MSI | 98 638 | $44.0 млн | 0.89% | −7 875 |
| Ameriprise Financial Inc US:AMP | 88 286 | $43.5 млн | 0.88% | −6 261 |
| Waste Management Inc US:WM | 208 754 | $42.6 млн | 0.87% | −31 165 |
| Visa Inc. Class A US:V | 116 874 | $42.0 млн | 0.85% | −13 803 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 85 757 | $40.7 млн | 0.83% | −6 647 |
| Southern Company US:SO | 465 069 | $38.5 млн | 0.78% | −19 641 |
| Ferguson Plc US:FERG | 169 716 | $37.8 млн | 0.77% | −12 879 |
| Natera, Inc. US:NTRA | 91 154 | $37.7 млн | 0.77% | −9 491 |
| iShares Russell Top 200 Valu… US:IWX · ETF | 334 344 | $36.6 млн | 0.74% | +18 127 |
| CHUBB LIMITED COM CUSIP H1467J104 | 111 356 | $36.2 млн | 0.74% | +63 838 |
| iShares Russell Top 200 Grow… US:IWY · ETF | 122 269 | $36.1 млн | 0.73% | −12 451 |
| American Express Company US:AXP | 114 693 | $34.9 млн | 0.71% | −10 436 |
| Amgen Inc US:AMGN | 80 862 | $34.1 млн | 0.69% | +22 485 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 93 221 | $33.1 млн | 0.67% | −4 528 |
| AFLAC INC US:AFL | 281 193 | $31.4 млн | 0.64% | −81 280 |
| iShares Core MSCI Emerging M… US:IEMG · ETF | 384 931 | $31.2 млн | 0.64% | −65 585 |
| iShares Core MSCI Internatio… US:IDEV · ETF | 340 298 | $30.4 млн | 0.62% | +15 025 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 49 466 | $30.3 млн | 0.62% | −2 157 |
| DR Horton Inc US:DHI | 221 233 | $30.2 млн | 0.61% | −17 334 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 236 685 | $30.0 млн | 0.61% | −33 521 |
| Marsh & McLennan Companies,… US:MRSH | 168 280 | $28.7 млн | 0.58% | −15 325 |
| RREEF CORE PLUS RESIDENTIAL… CUSIP MAL526000 | 28 239 628 | $28.2 млн | 0.57% | — |
| METLIFE INC US:MET | 294 619 | $27.7 млн | 0.56% | +3 617 |
| Raymond James Financial Inc. US:RJF | 169 079 | $26.7 млн | 0.54% | −12 726 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 198 527 | $26.3 млн | 0.53% | +161 983 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 71 385 | $26.2 млн | 0.53% | −386 |
| Marvell Technology, Inc. US:MRVL | 96 391 | $25.5 млн | 0.52% | +13 819 |
| Chevron Corp US:CVX | 124 653 | $25.5 млн | 0.52% | +54 729 |
| abrdn Emerging Markets Divid… US:AGEM · ETF | 527 170 | $25.4 млн | 0.52% | −23 802 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 57 166 | $24.9 млн | 0.51% | −28 551 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 182 881 | $24.5 млн | 0.50% | −11 505 |
| Vanguard Total World Stock I… US:VT · ETF | 154 985 | $24.5 млн | 0.50% | −12 410 |
| GUARDIAN SMART INFRASTRUCTUR… CUSIP LPN102000 | 24 364 617 | $24.4 млн | 0.50% | −55 936 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 174 773 | $24.0 млн | 0.49% | −51 308 |
| Devon Energy Corporation US:DVN | 518 575 | $23.9 млн | 0.49% | −37 164 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE CUSIP G25839104 | 234 373 | $23.8 млн | 0.48% | +17 254 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 24 901 | $22.4 млн | 0.46% | +5 932 |
| Elevance Health Inc US:ELV | 54 969 | $21.4 млн | 0.43% | +1 959 |
| NASDAQ, INC. US:NDAQ | 224 131 | $20.6 млн | 0.42% | −20 469 |
| CACI International Inc US:CACI | 33 129 | $20.2 млн | 0.41% | +7 626 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 11 140 | $19.4 млн | 0.39% | +2 946 |
| MANULIFE CO-INVESTMENT PARTN… CUSIP LIS971000 | 19 274 857 | $19.3 млн | 0.39% | +3 697 390 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 194 734 | $19.2 млн | 0.39% | −12 567 |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 89 351 | $18.5 млн | 0.38% | −6 430 |
| Genuine Parts Co US:GPC | 146 871 | $18.5 млн | 0.38% | −10 922 |
| Phillips 66 US:PSX | 72 026 | $18.4 млн | 0.37% | +2 047 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V CUSIP N6596X109 | 77 014 | $18.3 млн | 0.37% | −19 454 |
| Hubbell Inc US:HUBB | 39 236 | $17.8 млн | 0.36% | +37 500 |
| ExxonMobil Holdings Corp US:XOM | 106 969 | $17.4 млн | 0.35% | новая |
| Valero Energy Corporation US:VLO | 44 824 | $17.4 млн | 0.35% | −16 852 |
| Synopsys Inc US:SNPS | 39 772 | $17.3 млн | 0.35% | +358 |
| Marathon Petroleum Corp US:MPC | 40 796 | $16.1 млн | 0.33% | −7 345 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 85 206 | $15.7 млн | 0.32% | +79 762 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 47 637 | $15.6 млн | 0.32% | −5 528 |
| ConocoPhillips US:COP | 122 103 | $15.3 млн | 0.31% | +1 856 |
| Mueller Industries Inc US:MLI | 251 044 | $15.2 млн | 0.31% | +140 540 |
| T-Mobile US Inc US:TMUS | 91 661 | $14.9 млн | 0.30% | +1 191 |
| The Home Depot Inc US:HD | 52 543 | $14.9 млн | 0.30% | −74 586 |
| CITIGROUP INC US:C | 113 860 | $14.7 млн | 0.30% | +4 773 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 229 996 | $14.4 млн | 0.29% | +9 651 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 311 174 | $14.3 млн | 0.29% | +36 927 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 93 920 | $14.0 млн | 0.28% | +88 344 |
| Netflix Inc US:NFLX | 200 194 | $13.9 млн | 0.28% | −9 575 |
| Lockheed Martin Corporation US:LMT | 27 344 | $13.9 млн | 0.28% | +4 925 |
| Mastercard Inc US:MA | 25 153 | $13.9 млн | 0.28% | −1 258 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCIT… CUSIP G4954M409 | 92 112 | $13.5 млн | 0.27% | +4 186 |
| Bank of America Corp US:BAC | 247 028 | $13.4 млн | 0.27% | +57 295 |
| Palantir Technologies Inc. US:PLTR | 70 851 | $13.3 млн | 0.27% | −2 846 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US:AKAM | 118 273 | $12.6 млн | 0.26% | −8 493 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 13 681 | $12.5 млн | 0.25% | −4 504 |
| CRH PLC CUSIP G25508105 | 149 891 | $12.4 млн | 0.25% | +45 611 |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 176 294 | $12.3 млн | 0.25% | +162 285 |
| Newmont Goldcorp Corp US:NEM | 106 086 | $12.2 млн | 0.25% | +20 156 |
| U.S. Bancorp US:USB | 209 728 | $12.1 млн | 0.25% | +10 389 |
| Regeneron Pharmaceuticals In… US:REGN | 15 957 | $12.1 млн | 0.25% | +5 943 |
| Altria Group US:MO | 176 961 | $11.9 млн | 0.24% | +12 828 |
| The Travelers Companies Inc US:TRV | 32 861 | $11.7 млн | 0.24% | −1 187 |
| Danaher Corporation US:DHR | 52 581 | $11.6 млн | 0.24% | −13 739 |
| Adobe Systems Incorporated US:ADBE | 48 069 | $11.5 млн | 0.23% | −8 132 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 51 497 | $11.4 млн | 0.23% | −5 806 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 77 532 | $11.2 млн | 0.23% | +2 141 |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 173 261 | $11.1 млн | 0.23% | +101 909 |
| CVS Health Corp US:CVS | 128 075 | $11.0 млн | 0.22% | +13 948 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 47 618 | $10.9 млн | 0.22% | +19 920 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 116 889 | $10.9 млн | 0.22% | +12 125 |
| Coherent Inc US:COHR | 37 325 | $10.7 млн | 0.22% | −455 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 27 029 | $10.7 млн | 0.22% | −1 116 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 56 908 | $10.7 млн | 0.22% | −3 829 |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 41 007 | $10.6 млн | 0.22% | −28 407 |
| iShares Russell Mid-Cap Valu… US:IWS · ETF | 65 104 | $10.5 млн | 0.21% | −54 130 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 20 039 | $10.2 млн | 0.21% | −2 032 |
| General Motors Company US:GM | 133 080 | $10.2 млн | 0.21% | +2 900 |
| Amphenol Corporation US:APH | 119 753 | $10.1 млн | 0.21% | +58 902 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 26 470 | $9.91 млн | 0.20% | −10 264 |
| Cigna Corp US:CI | 36 109 | $9.82 млн | 0.20% | +4 223 |
| MERCK & CO. INC. US:MRK | 65 526 | $9.52 млн | 0.19% | −42 781 |
| AT&T Inc. US:T | 384 513 | $9.38 млн | 0.19% | −35 257 |
| TQ DB PENSION PRIV INV ADM CUSIP LJJ328000 | 9 207 079 | $9.21 млн | 0.19% | +50 042 |
| Equinix Inc US:EQIX | 9 087 | $9.19 млн | 0.19% | −1 208 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 11 303 | $9.16 млн | 0.19% | −1 113 |
| HARBERT GROWTH PARTNERS VI L… CUSIP MGE658000 | 9 132 320 | $9.13 млн | 0.19% | +5 970 149 |
| United Rentals Inc US:URI | 8 927 | $8.93 млн | 0.18% | −367 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 16 603 | $8.93 млн | 0.18% | −18 438 |
| CBRE Group Inc Class A US:CBRE | 68 937 | $8.86 млн | 0.18% | −5 566 |
| Moog Inc US:MOG-A | 22 559 | $8.61 млн | 0.17% | −3 365 |
| Harding, Loevner Funds, Inc. US:LOEV · фонд | 542 249 | $8.60 млн | 0.17% | новая |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, I… US:AMG | 23 319 | $8.53 млн | 0.17% | −773 |
| Enersys US:ENS | 45 274 | $8.31 млн | 0.17% | −134 |
| Vistra Corp. US:VST | 59 165 | $8.19 млн | 0.17% | −22 996 |
| GE Aerospace US:GE | 25 687 | $8.02 млн | 0.16% | −1 746 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT CUSIP 03769M205 | 312 100 | $8.00 млн | 0.16% | +63 300 |
| Caseys General Stores Inc US:CASY | 13 145 | $8.00 млн | 0.16% | −2 315 |
| Wintrust Financial Corporati… US:WTFC | 54 619 | $7.75 млн | 0.16% | −7 115 |
| First Industrial Realty Trus… US:FR | 128 539 | $7.65 млн | 0.16% | −5 089 |
| Parker-Hannifin Corporation US:PH | 7 935 | $7.58 млн | 0.15% | +670 |
| F5 Networks Inc US:FFIV | 17 027 | $7.58 млн | 0.15% | −1 249 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 28 215 | $7.47 млн | 0.15% | −1 892 |
| S&P Global Inc US:SPGI | 18 265 | $7.20 млн | 0.15% | −1 611 |
| Crane Company US:CR | 34 613 | $7.06 млн | 0.14% | −7 139 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD CUSIP M8769Q102 | 176 512 | $6.99 млн | 0.14% | новая |
| MasTec Inc US:MTZ | 32 624 | $6.97 млн | 0.14% | −3 321 |
| Digital Realty Trust Inc US:DLR | 39 655 | $6.96 млн | 0.14% | −1 184 |
| ONEOK INC /NEW/ US:OKE | 81 223 | $6.93 млн | 0.14% | новая |
| Oshkosh Corporation US:OSK | 53 555 | $6.90 млн | 0.14% | −1 898 |
| iShares MSCI EAFE Value ETF US:EFV · ETF | 84 619 | $6.70 млн | 0.14% | −10 631 |
| Williams Companies Inc US:WMB | 98 264 | $6.68 млн | 0.14% | −1 875 |
| DexCom Inc US:DXCM | 77 267 | $6.67 млн | 0.14% | −7 535 |
| FEDEX CORP US:FDX | 23 306 | $6.64 млн | 0.14% | −17 677 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 24 945 | $6.60 млн | 0.13% | +18 359 |
| Performance Food Group Co US:PFGC | 70 556 | $6.46 млн | 0.13% | −5 746 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 15 869 | $6.45 млн | 0.13% | −376 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 22 720 | $6.36 млн | 0.13% | −3 393 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 6 691 | $6.36 млн | 0.13% | −452 |
| KLA Corporation US:KLAC | 32 554 | $6.35 млн | 0.13% | −1 822 |
| Cummins Inc US:CMI | 12 083 | $6.24 млн | 0.13% | −2 918 |
| The Boeing Company US:BA | 33 478 | $6.23 млн | 0.13% | −3 349 |
| The Allstate Corporation US:ALL | 27 874 | $6.18 млн | 0.13% | +5 480 |
| ADAMS STREET GLOBAL SECONDAR… CUSIP LAH651000 | 6 141 484 | $6.14 млн | 0.12% | +889 419 |
| Portland General Electric Co US:POR | 133 518 | $5.96 млн | 0.12% | −8 673 |
| iShares MSCI EAFE Growth ETF US:EFG · ETF | 48 618 | $5.83 млн | 0.12% | −2 405 |
| Verisk Analytics Inc US:VRSK | 34 361 | $5.77 млн | 0.12% | −68 233 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 35 054 | $5.71 млн | 0.12% | −7 863 |
| West Pharmaceutical Services… US:WST | 15 359 | $5.69 млн | 0.12% | −545 |
| Southwest Gas Holdings Inc US:SWX | 69 723 | $5.69 млн | 0.12% | −2 411 |
| Illinois Tool Works Inc US:ITW | 21 746 | $5.59 млн | 0.11% | −3 020 |
| Garrett Motion Inc US:GTX | 211 854 | $5.51 млн | 0.11% | −7 294 |
| SOUTHERN COPPER CORP/ US:SCCO | 26 936 | $5.46 млн | 0.11% | +1 049 |
| Belden Inc US:BDC | 50 473 | $5.45 млн | 0.11% | −568 |
| BJs Wholesale Club Holdings… US:BJ | 59 126 | $5.44 млн | 0.11% | −2 139 |
| STEPSTONE VC MICRO V LP CUSIP LBF872000 | 5 408 132 | $5.41 млн | 0.11% | +1 427 585 |
| Arista Networks US:ANET | 26 343 | $5.36 млн | 0.11% | −1 509 |
| American Tower Corp US:AMT | 31 629 | $5.18 млн | 0.11% | −9 732 |
| Select Water Solutions, Inc. US:WTTR | 261 477 | $5.17 млн | 0.11% | −58 583 |
| GENERAL DYNAMICS CORP US:GD | 15 381 | $5.10 млн | 0.10% | +10 775 |
| Avient Corp US:AVNT | 126 114 | $5.08 млн | 0.10% | +596 |
| The Hanover Insurance Group… US:THG | 23 500 | $5.03 млн | 0.10% | −815 |
| American Electric Power Co I… US:AEP | 42 282 | $5.02 млн | 0.10% | −40 434 |
| ON Semiconductor Corporation US:ON | 64 615 | $4.97 млн | 0.10% | −2 424 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, IN… US:HIG | 40 185 | $4.92 млн | 0.10% | −620 |
| Walmart Inc. US:WMT | 46 853 | $4.87 млн | 0.10% | −42 901 |
| State Street Corp US:STT | 27 602 | $4.82 млн | 0.10% | −2 173 |
| Simon Property Group Inc US:SPG | 23 675 | $4.75 млн | 0.10% | −21 930 |
| Air Products and Chemicals I… US:APD | 16 788 | $4.67 млн | 0.09% | −536 |
| Tanger Factory Outlet Center… US:SKT | 135 821 | $4.66 млн | 0.09% | −2 178 |
| Ringcentral Inc US:RNG | 61 601 | $4.60 млн | 0.09% | −11 881 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 5 910 | $4.51 млн | 0.09% | — |
| Cadence Design Systems Inc US:CDNS | 13 609 | $4.49 млн | 0.09% | −256 |
| Colgate-Palmolive Company US:CL | 51 773 | $4.42 млн | 0.09% | +12 365 |
| Park Hotels & Resorts Inc. US:PK | 286 395 | $4.42 млн | 0.09% | +33 539 |
| Ventas Inc US:VTR | 51 781 | $4.40 млн | 0.09% | −1 700 |
| Vertiv Holdings Co US:VRT | 18 035 | $4.35 млн | 0.09% | −15 861 |
| Ametek Inc US:AME | 17 205 | $4.26 млн | 0.09% | −1 870 |
| Consolidated Edison Inc US:ED | 40 649 | $4.15 млн | 0.08% | +29 090 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC CUSIP G50871105 | 17 846 | $4.13 млн | 0.08% | +509 |
| PTC Inc US:PTC | 29 273 | $4.11 млн | 0.08% | +1 858 |
| iShares Russell 2000 Value E… US:IWN · ETF | 19 408 | $4.07 млн | 0.08% | −1 206 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 96 832 | $4.03 млн | 0.08% | +46 670 |
| Ross Stores Inc US:ROST | 17 100 | $3.99 млн | 0.08% | −25 123 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 27 436 | $3.99 млн | 0.08% | −6 562 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 8 688 | $3.95 млн | 0.08% | −6 309 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc US:VRTX | 7 535 | $3.94 млн | 0.08% | −1 113 |
| Community Bank System Inc US:CBU | 66 114 | $3.94 млн | 0.08% | −1 942 |
| EPLUS INC US:PLUS | 43 212 | $3.89 млн | 0.08% | −1 525 |
| Monolithic Power Systems Inc US:MPWR | 2 884 | $3.89 млн | 0.08% | −1 519 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 21 686 | $3.88 млн | 0.08% | +5 704 |
| Edison International US:EIX | 71 952 | $3.87 млн | 0.08% | +20 192 |
| FORD MOTOR CO US:F | 318 655 | $3.84 млн | 0.08% | +157 223 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 16 876 | $3.82 млн | 0.08% | −5 045 |
| Virtu Financial, Inc. US:VIRT | 68 360 | $3.77 млн | 0.08% | +6 630 |
| Darling Ingredients Inc US:DAR | 62 072 | $3.77 млн | 0.08% | +1 682 |
| EastGroup Properties Inc US:EGP | 19 064 | $3.76 млн | 0.08% | −851 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 43 408 | $3.74 млн | 0.08% | −46 275 |
| Crocs, Inc. US:CROX | 31 836 | $3.73 млн | 0.08% | +1 019 |
| Welltower Inc US:WELL | 16 205 | $3.73 млн | 0.08% | −599 |
| ASML HOLDING N V N Y REGISTR… CUSIP N07059210 | 2 058 | $3.73 млн | 0.08% | −247 |
| Boston Scientific Corp US:BSX | 84 691 | $3.70 млн | 0.08% | +78 829 |
| Abercrombie & Fitch Company US:ANF | 27 102 | $3.65 млн | 0.07% | +19 635 |
| Dorman Products Inc US:DORM | 29 630 | $3.63 млн | 0.07% | −816 |
| Archer-Daniels-Midland Compa… US:ADM | 45 713 | $3.63 млн | 0.07% | −178 |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap… US:SCZ · ETF | 42 948 | $3.63 млн | 0.07% | −28 361 |
| Principal Financial Group In… US:PFG | 32 348 | $3.62 млн | 0.07% | +23 779 |
| Talen Energy Corporation US:TLN | 11 571 | $3.62 млн | 0.07% | +10 956 |
| Teradyne Inc US:TER | 8 974 | $3.60 млн | 0.07% | −926 |
| Glacier Bancorp Inc US:GBCI | 83 089 | $3.59 млн | 0.07% | −20 222 |
| Meritage Corporation US:MTH | 56 793 | $3.57 млн | 0.07% | −2 026 |
| DARDEN RESTAURANTS INC US:DRI | 18 369 | $3.55 млн | 0.07% | +2 288 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 7 128 | $3.55 млн | 0.07% | −6 785 |
| Republic Services Inc US:RSG | 16 694 | $3.50 млн | 0.07% | −381 |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 10 779 | $3.48 млн | 0.07% | −38 |
| Chord Energy Corp US:CHRD | 25 888 | $3.47 млн | 0.07% | −5 010 |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 5 125 | $3.46 млн | 0.07% | −203 |
| CF Industries Holdings Inc US:CF | 29 803 | $3.43 млн | 0.07% | −2 067 |
| American Water Works US:AWK | 26 487 | $3.43 млн | 0.07% | +20 604 |
| Centene Corp US:CNC | 55 134 | $3.42 млн | 0.07% | +34 844 |
| Pinnacle West Capital Corp US:PNW | 36 788 | $3.42 млн | 0.07% | +33 144 |
| CMS Energy Corporation US:CMS | 54 156 | $3.42 млн | 0.07% | +44 908 |
| Quanta Services Inc US:PWR | 5 309 | $3.41 млн | 0.07% | −2 257 |
| Dollar General Corporation US:DG | 28 441 | $3.40 млн | 0.07% | +2 558 |
| Exelon Corporation US:EXC | 83 638 | $3.38 млн | 0.07% | +52 723 |
| BEST BUY CO INC US:BBY | 37 660 | $3.32 млн | 0.07% | +28 519 |
| Exelixis Inc US:EXEL | 56 605 | $3.31 млн | 0.07% | +40 650 |
| Snowflake Inc. US:SNOW | 9 694 | $3.29 млн | 0.07% | −5 783 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 14 197 | $3.28 млн | 0.07% | +143 |
| Expedia Group Inc. US:EXPE | 12 430 | $3.27 млн | 0.07% | +1 364 |
| Franklin Resources Inc US:BEN | 101 680 | $3.27 млн | 0.07% | +3 401 |
| FDS REIT HOLDING I LLC CUSIP LQW350000 | 3 250 285 | $3.25 млн | 0.07% | +41 847 |
| Shopify Inc US:SHOP | 21 814 | $3.24 млн | 0.07% | −818 |
| Matador Resources Company US:MTDR | 61 695 | $3.18 млн | 0.06% | −2 132 |
| United Bankshares Inc US:UBSI | 68 568 | $3.15 млн | 0.06% | −2 221 |
| Walt Disney Co US:DIS | 30 001 | $3.15 млн | 0.06% | −736 |
| Corning Incorporated US:GLW | 20 150 | $3.10 млн | 0.06% | −922 |
| John Hancock Disciplined Val… US:JDVL · ETF | 98 754 | $3.09 млн | 0.06% | новая |
| Highwoods Properties Inc US:HIW | 106 316 | $3.09 млн | 0.06% | −4 077 |
| Iron Mountain Incorporated US:IRM | 27 800 | $3.08 млн | 0.06% | +4 268 |
| Roche Holding Ltd ADR US:RHHBY · депозитарная расписка | 58 834 | $3.07 млн | 0.06% | −1 456 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 32 056 | $3.01 млн | 0.06% | −2 047 |
| Host Hotels & Resorts Inc US:HST | 134 070 | $3.00 млн | 0.06% | +22 521 |
| Evergy, Inc. US:EVRG | 37 453 | $2.94 млн | 0.06% | +1 913 |
| Shell PLC US:SHEL · депозитарная расписка | 30 887 | $2.94 млн | 0.06% | +234 |
| Sirius XM Holding Inc US:SIRI | 112 619 | $2.91 млн | 0.06% | +4 086 |
| Reinsurance Group of America US:RGA | 11 690 | $2.88 млн | 0.06% | +8 387 |
| Lincoln National Corporation US:LNC | 71 077 | $2.86 млн | 0.06% | +60 007 |
| Old National Bancorp US:ONB | 115 967 | $2.86 млн | 0.06% | −2 838 |
| Trustmark Corporation US:TRMK | 63 168 | $2.83 млн | 0.06% | +6 537 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDPLC CUSIP G8060N102 | 68 120 | $2.83 млн | 0.06% | +4 552 |
| iShares Gold Trust US:IAU · ETF | 36 196 | $2.83 млн | 0.06% | — |
| Northern Trust Corporation US:NTRS | 16 614 | $2.81 млн | 0.06% | −2 196 |
| QCR Holdings Inc US:QCRH | 28 328 | $2.77 млн | 0.06% | −10 910 |
| Fox Corp US:FOXA | 44 136 | $2.77 млн | 0.06% | −2 975 |
| Etsy, Inc. US:ETSY | 38 493 | $2.75 млн | 0.06% | +6 555 |
| 1st Source Corporation US:SRCE | 32 515 | $2.75 млн | 0.06% | +28 123 |
| Cloudflare Inc US:NET | 7 891 | $2.74 млн | 0.06% | −4 921 |
| Allison Transmission Holding… US:ALSN | 23 849 | $2.70 млн | 0.05% | +858 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 35 364 | $2.68 млн | 0.05% | −85 058 |
| DoorDash, Inc. Class A US:DASH | 14 476 | $2.66 млн | 0.05% | −3 110 |
| Prologis Inc US:PLD | 20 240 | $2.63 млн | 0.05% | −9 210 |
| Extra Space Storage Inc US:EXR | 19 804 | $2.60 млн | 0.05% | −894 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA CUSIP L8681T102 | 5 312 | $2.59 млн | 0.05% | +1 164 |
| WW Grainger Inc US:GWW | 2 062 | $2.57 млн | 0.05% | −196 |
| Qorvo Inc US:QRVO | 22 421 | $2.57 млн | 0.05% | −907 |
| Brixmor Property US:BRX | 92 867 | $2.56 млн | 0.05% | −3 944 |
| Delta Air Lines Inc US:DAL | 30 705 | $2.56 млн | 0.05% | +11 943 |
| Fox Corp US:FOX | 45 316 | $2.55 млн | 0.05% | −2 400 |
| Columbia Banking System Inc US:COLB | 88 715 | $2.54 млн | 0.05% | −56 913 |
| EPR Properties US:EPR | 45 040 | $2.53 млн | 0.05% | +4 292 |
| iShares Russell 3000 ETF US:IWV · ETF | 5 813 | $2.51 млн | 0.05% | −1 020 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC CUSIP G8994E103 | 5 546 | $2.51 млн | 0.05% | −305 |
| Mid-America Apartment Commun… US:MAA | 21 253 | $2.50 млн | 0.05% | −868 |
| Sabra Healthcare REIT Inc US:SBRA | 125 480 | $2.47 млн | 0.05% | −5 211 |
| McKesson Corporation US:MCK | 2 893 | $2.47 млн | 0.05% | −13 842 |
| Hilton Worldwide Holdings In… US:HLT | 7 755 | $2.47 млн | 0.05% | −1 166 |
| Reynolds Consumer Products I… US:REYN | 113 101 | $2.45 млн | 0.05% | −12 907 |
| Metropolitan Bank Holding US:MCB | 28 032 | $2.44 млн | 0.05% | −4 002 |
| GARMIN LTD CUSIP H2906T109 | 8 505 | $2.44 млн | 0.05% | −5 004 |
| Progressive Corp US:PGR | 11 696 | $2.42 млн | 0.05% | +9 467 |
| Black Hills Corporation US:BKH | 34 382 | $2.41 млн | 0.05% | −850 |
| First American Corporation US:FAF | 39 467 | $2.40 млн | 0.05% | +21 819 |
| iShares Russell Mid-Cap Grow… US:IWP · ETF | 17 351 | $2.39 млн | 0.05% | −61 665 |
| Selective Insurance Group, I… US:SIGI | 28 078 | $2.35 млн | 0.05% | −960 |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. US:ESS | 8 703 | $2.34 млн | 0.05% | −397 |
| Primo Brands Corporation US:PRMB | 122 568 | $2.33 млн | 0.05% | +115 225 |
| Expeditors International of… US:EXPD | 12 293 | $2.27 млн | 0.05% | −682 |
| Northern Oil & Gas Inc US:NOG | 99 071 | $2.27 млн | 0.05% | −37 981 |
| Cheniere Energy Inc US:LNG | 8 406 | $2.26 млн | 0.05% | −1 648 |
