← к крупным инвесторам
Balyasny Asset Management LP
институциональный инвестор · портфель $80.2 млрд · 3 194 позиций · отчёт на 30.06.2026
Позиции в акциях отчёт за 30.06.2026, подан 14.08.2026; изменение — к 31.03.2026 · 2613
| Компания | Акции | Стоимость | % портфеля | Изменение за квартал |
|---|---|---|---|---|
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 4 770 545 | $1.14 млрд | 2.15% | +427 510 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 3 237 337 | $648 млн | 1.22% | −974 940 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 861 737 | $644 млн | 1.22% | +741 815 |
| Space Exploration Technologi… US:SPCX | 3 397 642 | $581 млн | 1.10% | новая |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 710 479 | $532 млн | 1.00% | новая |
| The AES Corporation US:AES | 34 633 491 | $508 млн | 0.96% | +23 450 130 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 1 506 041 | $449 млн | 0.85% | +1 487 343 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 16 512 606 | $440 млн | 0.83% | −8 602 408 |
| Roku Inc US:ROKU | 3 147 789 | $435 млн | 0.82% | +2 919 202 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 1 181 741 | $422 млн | 0.80% | −385 117 |
| TXNM Energy, Inc. US:TXNM | 7 113 061 | $404 млн | 0.76% | −20 482 |
| Apple Inc. US:AAPL | 1 346 688 | $390 млн | 0.74% | −988 060 |
| Kenvue Inc. US:KVUE | 19 860 108 | $380 млн | 0.72% | −4 704 184 |
| 3M Company US:MMM | 2 306 941 | $374 млн | 0.71% | +2 299 080 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 632 687 | $356 млн | 0.67% | −533 152 |
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 1 111 173 | $350 млн | 0.66% | −227 544 |
| Penumbra Inc US:PEN | 1 090 163 | $344 млн | 0.65% | +328 067 |
| Mondelez International Inc US:MDLZ | 5 904 415 | $342 млн | 0.64% | +2 416 268 |
| Silicon Laboratories Inc US:SLAB | 1 559 676 | $341 млн | 0.64% | +325 783 |
| BlackRock Inc US:BLK | 334 979 | $322 млн | 0.61% | +124 675 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC CUSIP G8994E103 | 635 750 | $312 млн | 0.59% | +296 408 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 506 708 | $294 млн | 0.56% | +144 944 |
| Costco Wholesale Corporation US:COST | 304 003 | $284 млн | 0.54% | +158 880 |
| O’Reilly Automotive Inc US:ORLY | 2 996 975 | $276 млн | 0.52% | +188 708 |
| United Airlines Holdings Inc US:UAL | 1 979 070 | $269 млн | 0.51% | +6 813 |
| U.S. Bancorp US:USB | 4 434 891 | $268 млн | 0.51% | новая |
| ELECTRONIC ARTS INC CUSIP 285512109 | 1 296 189 | $266 млн | 0.50% | +1 039 402 |
| Huntington Bancshares Incorp… US:HBAN | 14 690 984 | $260 млн | 0.49% | +9 199 878 |
| Amphenol Corporation US:APH | 1 455 963 | $257 млн | 0.48% | +1 436 568 |
| Ametek Inc US:AME | 1 052 669 | $255 млн | 0.48% | +289 254 |
В компаниях нашей базы данных 56
| Компания | Доля | Акции | Дата отчета |
|---|---|---|---|
| Rezolute, Inc. | 55.38% | 4 662 039 | 2026-06-30 |
| Minerva Neurosciences Inc | 8.92% | 4 257 000 | 2026-06-30 |
| Nasus Pharma Ltd. | 7.67% | 898 473 | 2026-06-30 |
| Quince Therapeutics, Inc. | 7.15% | 69 967 | 2026-06-30 |
| Cyclerion Therapeutics Inc | 6.78% | 317 511 | 2026-06-30 |
| TXNM Energy, Inc. | 6.46% | 7 113 061 | 2026-06-30 |
| Korro Bio, Inc. | 6.46% | 951 783 | 2026-06-30 |
| Research Alliance Corporatio… | 6.43% | 500 000 | 2026-06-30 |
| JATT II Acquisition Corp. | 6.41% | 500 000 | 2026-06-30 |
| Sagimet Biosciences Inc. Ser… | 5.89% | 3 626 113 | 2026-06-30 |
| Helix Acquisition Corp. III… | 5.58% | 990 000 | 2026-06-30 |
| Adlai Nortye Group Ltd. | 5.21% | 3 061 668 | 2026-06-30 |
| The AES Corporation | 4.85% | 34 633 491 | 2026-06-30 |
| Silicon Laboratories Inc | 4.67% | 1 559 676 | 2026-06-30 |
| Contineum Therapeutics, Inc.… | 4.62% | 1 522 793 | 2026-06-30 |
| Crescent Biopharma, Inc. | 4.48% | 1 662 917 | 2026-06-30 |
| ERock, Inc. | 4.36% | 2 099 619 | 2026-06-30 |
| Sutro Biopharma | 4.29% | 711 162 | 2026-06-30 |
| Palatin Technologies, Inc. | 4.22% | 41 110 | 2026-06-30 |
| Green Dot Corporation | 4.21% | 2 400 668 | 2026-06-30 |
| SAB Biotherapeutics Inc | 4.13% | 3 760 439 | 2026-06-30 |
| CAMP4 Therapeutics Corporati… | 4.1% | 2 575 724 | 2026-06-30 |
| Talkspace Inc | 4.09% | 6 857 833 | 2026-06-30 |
| Neurogene Inc | 4.09% | 818 706 | 2026-06-30 |
| Faeth Therapeutics, Inc. | 4.03% | 1 042 198 | 2026-06-30 |
| Opus Genetics, Inc. | 3.74% | 3 087 866 | 2026-06-30 |
| Werewolf Therapeutics Inc | 3.68% | 1 790 089 | 2026-06-30 |
| Bright Minds Biosciences Inc | 3.55% | 345 053 | 2026-06-30 |
| Ovid Therapeutics Inc | 3.44% | 6 719 076 | 2026-06-30 |
| Passage Bio Inc | 3.33% | 107 025 | 2026-06-30 |
реклама
