← k veľkým investorom
Portman Square Capital LLP
správca aktív · portfólio $1.77 mld. · 87 pozícií · správa k 30.09.2026
Akciové Pozície správa za 30.09.2026, podaná 15.10.2026; zmena — oproti 30.06.2026 · 45
| Spoločnosť | Akcie | Hodnota | % portfólia | Zmena za Štvrťrok |
|---|---|---|---|---|
| Wayfair Inc US:W | 745 851 | $76.5 mil. | 18.63% | +336 502 |
| Alibaba Group Holding Limite… US:BABA · depozitný certifikát | 683 622 | $73.5 mil. | 17.91% | −12 096 |
| Reddit, Inc. US:RDDT | 478 773 | $68.2 mil. | 16.61% | +164 901 |
| Cloudflare Inc US:NET | 75 939 | $26.4 mil. | 6.42% | nová |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 21 086 | $19.4 mil. | 4.74% | −4 081 |
| MP Materials Corp US:MP | 301 468 | $14.3 mil. | 3.47% | nová |
| SoFi Technologies Inc. US:SOFI | 784 273 | $12.3 mil. | 3.00% | nová |
| PG&E CORP CUSIP 69331C306 | 381 000 | $12.0 mil. | 2.93% | — |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. CUSIP 595017302 | 175 500 | $11.7 mil. | 2.86% | −274 500 |
| ON Semiconductor Corporation US:ON | 141 288 | $10.9 mil. | 2.65% | +106 223 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US:AKAM | 66 442 | $7.07 mil. | 1.72% | −111 635 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US:ALNY | 28 637 | $7.07 mil. | 1.72% | +3 621 |
| iShares 20+ Year Treasury Bo… US:TLT · ETF | 90 000 | $7.00 mil. | 1.71% | nová |
| BOEING CO CUSIP 097023204 | 100 000 | $5.90 mil. | 1.44% | nová |
| Albemarle Corp US:ALB | 55 493 | $5.87 mil. | 1.43% | +32 851 |
| Fluor Corporation US:FLR | 119 530 | $5.72 mil. | 1.39% | nová |
| Southern Company US:SO | 66 734 | $5.53 mil. | 1.35% | +4 945 |
| Tetra Tech Inc US:TTEK | 164 358 | $5.42 mil. | 1.32% | +50 949 |
| SPDR® Gold Shares US:GLD · ETF | 14 000 | $5.33 mil. | 1.30% | −13 000 |
| ALPHABET INC CUSIP 02079K602 | 100 000 | $4.87 mil. | 1.19% | nová |
| NOVANTA INC CUSIP 67000B203 | 69 500 | $4.20 mil. | 1.02% | −140 500 |
| NEXTERA ENERGY INC CUSIP 65339F655 | 66 000 | $2.84 mil. | 0.69% | −344 000 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 35 878 | $2.72 mil. | 0.66% | −286 874 |
| PPL CORP CUSIP 69351T866 | 60 000 | $2.70 mil. | 0.66% | −670 000 |
| KraneShares CSI China Intern… US:KWEB · ETF | 100 000 | $2.45 mil. | 0.60% | −75 000 |
| Consumer Staples Select Sect… US:XLP · ETF | 30 000 | $2.42 mil. | 0.59% | nová |
| ALBEMARLE CORP CUSIP 012653200 | 41 000 | $1.86 mil. | 0.45% | −500 000 |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION CUSIP 03990B309 | 40 250 | $1.54 mil. | 0.38% | −99 750 |
| Upstart Holdings Inc US:UPST | 45 226 | $1.04 mil. | 0.25% | +26 190 |
| iShares China Large-Cap ETF US:FXI · ETF | 30 000 | $1.02 mil. | 0.25% | — |
| Advanced Energy Industries I… US:AEIS | 3 175 | $895 tis. | 0.22% | +1 935 |
| Itron Inc US:ITRI | 9 813 | $847 tis. | 0.21% | nová |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 8 723 | $557 tis. | 0.14% | +1 995 |
| PPL Corporation US:PPL | 9 909 | $326 tis. | 0.08% | −47 123 |
| Lucid Group Inc US:LCID | 16 252 | $66.1 tis. | 0.02% | −208 802 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 0 (bolo 10 430) | — | — | predaná |
| Xerox Corp US:XRX | 0 (bolo 16 807) | — | — | predaná |
| ZTO Express (Cayman) Inc US:ZTO · depozitný certifikát | 0 (bolo 71 243) | — | — | predaná |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C CUSIP 42824C208 | 0 (bolo 35 000) | — | — | predaná |
| NEXTERA ENERGY INC CUSIP 65339F119 | 0 (bolo 51 000) | — | — | predaná |
| NEXTERA ENERGY INC CUSIP 65339F663 | 0 (bolo 100 000) | — | — | predaná |
| Oracle Corporation US:ORCL | 0 (bolo 58 020) | — | — | predaná |
| PG&E Corp US:PCG | 0 (bolo 230 773) | — | — | predaná |
| SOUTHERN CO CUSIP 842587842 | 0 (bolo 1 236 000) | — | — | predaná |
| Starwood Property Trust Inc US:STWD | 0 (bolo 81 810) | — | — | predaná |
reklama
