← k veľkým investorom
UBS Group AG
inštitucionálny investor · portfólio $786 mld. · 23 043 pozícií · správa k 30.06.2026
Akciové pozície správa za 30.06.2026, podaná 13.08.2026; zmena — oproti 31.03.2026 · 0
| Spoločnosť | Akcie | Hodnota | % portfólia | Zmena za štvrťrok |
|---|
V spoločnostiach našej databázy 1054
| Spoločnosť | Podiel | Akcie | Dátum správy |
|---|---|---|---|
| Ondas Inc. | 34.71% | 6 872 057 | 2026-06-30 |
| Prairie Operating Co. | 10.39% | 1 008 483 | 2026-06-30 |
| Array Technologies Inc | 7.45% | 11 472 621 | 2026-06-30 |
| Brighthouse Financial, Inc. | 7.3% | 4 200 939 | 2026-06-30 |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | 7.18% | 2 536 964 | 2026-06-30 |
| Quhuo Limited American Depos… | 6.94% | 2 290 | 2026-03-31 |
| Ready Capital Corp | 6.88% | 11 361 883 | 2026-06-30 |
| American Resources Corp Clas… | 6.78% | 1 230 186 | 2026-06-30 |
| Surgery Partners Inc | 6.55% | 8 573 413 | 2026-06-30 |
| SharonAI Holdings Inc. | 6.35% | 494 844 | 2026-06-30 |
| CCC Intelligent Solutions Ho… | 6.26% | 38 867 785 | 2026-06-30 |
| KKR Real Estate Finance Trus… | 6.22% | 3 641 056 | 2026-06-30 |
| BTCS Inc | 6.11% | 348 795 | 2026-06-30 |
| Rapid7 Inc | 6.02% | 4 059 527 | 2026-06-30 |
| Thornburg Income Builder Opp… | 5.97% | 1 856 110 | 2026-06-30 |
| Climb Bio Inc | 5.93% | 3 404 866 | 2026-06-30 |
| Inspire Medical Systems Inc | 5.68% | 1 645 511 | 2026-06-30 |
| WW International, Inc | 5.67% | 567 354 | 2026-06-30 |
| IHS Holding Ltd | 5.52% | 18 686 827 | 2026-06-30 |
| Evolent Health Inc | 5.52% | 6 245 283 | 2026-06-30 |
| Protagonist Therapeutics Inc | 5.25% | 3 399 221 | 2026-06-30 |
| Concentrix Corporation | 5.19% | 3 167 616 | 2026-06-30 |
| Red Cat Holdings Inc | 5.14% | 1 468 101 | 2026-06-30 |
| Norwegian Cruise Line Holdin… | 5.08% | 23 331 373 | 2026-06-30 |
| PINTEREST, INC. | 4.98% | 23 988 215 | 2026-06-30 |
| Core Scientific, Inc. | 4.94% | 15 889 496 | 2026-06-30 |
| Western Asset Investment Gra… | 4.82% | 288 723 | 2026-06-30 |
| New England Realty Associate… | 4.7% | 4 345 | 2026-06-30 |
| O-I Glass Inc | 4.6% | 4 574 114 | 2026-06-30 |
| Flowserve Corporation | 4.44% | 5 649 681 | 2026-06-30 |
reklama
