← k veľkým investorom
JPMORGAN CHASE & CO
inštitucionálny investor · portfólio $1.81 bil. · 34 064 pozícií · správa k 30.06.2026
Akciové pozície správa za 30.06.2026, podaná 12.08.2026; zmena — oproti 31.03.2026 · 0
| Spoločnosť | Akcie | Hodnota | % portfólia | Zmena za štvrťrok |
|---|
V spoločnostiach našej databázy 417
| Spoločnosť | Podiel | Akcie | Dátum správy |
|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | 22.29% | 21 715 578 | 2026-06-30 |
| DigitalOcean Holdings Inc | 13.27% | 13 850 206 | 2026-06-30 |
| Dover Corporation | 10.85% | 14 615 050 | 2026-06-30 |
| Andersen Group Inc. | 10.38% | 1 412 823 | 2026-06-30 |
| Ventas Inc | 8.52% | 43 693 905 | 2026-06-30 |
| Baker Hughes Co | 8.44% | 69 935 638 | 2026-06-30 |
| Twilio Inc | 7.96% | 12 224 027 | 2026-06-30 |
| CIENA CORP | 7.9% | 11 206 209 | 2026-06-30 |
| AutoZone Inc | 7.68% | 1 253 632 | 2026-06-30 |
| 3M Company | 7.65% | 39 432 727 | 2026-06-30 |
| Warner Music Group Corp. | 7.57% | 11 188 756 | 2026-06-30 |
| Yum! Brands Inc | 7.34% | 20 017 649 | 2026-06-30 |
| Yum China Holdings Inc | 7.04% | 24 117 074 | 2026-06-30 |
| Uniqure NV | 7.02% | 4 867 755 | 2026-06-30 |
| Lemonade Inc | 6.97% | 5 392 829 | 2026-06-30 |
| Levi Strauss & Co Class A | 6.89% | 6 920 808 | 2026-06-30 |
| NXP Semiconductors NV | 6.87% | 17 313 269 | 2026-06-30 |
| Allegro Microsystems Inc | 6.83% | 12 723 790 | 2026-06-30 |
| Lowe's Companies Inc | 6.45% | 36 201 345 | 2026-06-30 |
| Amphenol Corporation | 6.36% | 78 397 424 | 2026-06-30 |
| Neurocrine Biosciences Inc | 6.29% | 6 398 674 | 2026-06-30 |
| Monster Beverage Corp | 6.07% | 59 439 586 | 2026-06-30 |
| Figure Technology Solutions,… | 6.07% | 11 265 630 | 2026-06-30 |
| Take-Two Interactive Softwar… | 5.9% | 11 034 093 | 2026-06-30 |
| Aon PLC | 5.74% | 12 175 974 | 2026-06-30 |
| Trane Technologies plc | 5.71% | 12 562 815 | 2026-06-30 |
| Affirm Holdings Inc | 5.63% | 16 722 922 | 2026-06-30 |
| Arthur J Gallagher & Co | 5.6% | 14 356 764 | 2026-06-30 |
| Nextera Energy Inc | 5.56% | 116 048 771 | 2026-06-30 |
| Post Holdings Inc | 5.42% | 2 455 999 | 2026-06-30 |
reklama
