← k velikim vlagateljem
Caldwell Trust Co
upravljavec premoženja · portfelj $1.26 mrd. · 887 pozicij · poročilo na dan 30.09.2026
Pozicije v delnicah poročilo za 30.09.2026, oddano 30.10.2026; sprememba — v primerjavi z 30.06.2026 · 846
| Podjetje | Delnice | Vrednost | % portfelja | Sprememba v četrtletju |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. US:AAPL | 248 200 | $82.7 mio. | 6.54% | −437 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 309 130 | $70.6 mio. | 5.58% | −2 004 |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 61 912 | $47.2 mio. | 3.73% | −514 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 117 443 | $40.4 mio. | 3.20% | −716 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 76 928 | $39.5 mio. | 3.12% | +284 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 132 169 | $32.9 mio. | 2.60% | −729 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 22 203 | $25.7 mio. | 2.03% | +653 |
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 33 100 | $25.3 mio. | 2.01% | +1 596 |
| Vanguard S&P 500 ETF US:VOO · ETF | 32 783 | $23.0 mio. | 1.82% | +69 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 66 304 | $21.9 mio. | 1.73% | −406 |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 84 617 | $17.6 mio. | 1.39% | +3 337 |
| Vanguard Total Stock Market… US:VTI · ETF | 43 788 | $16.4 mio. | 1.30% | +37 |
| iShares Core U.S. Aggregate… US:AGG · ETF | 169 602 | $16.0 mio. | 1.27% | +10 681 |
| iShares 1-5 Year Investment… US:IGSB · ETF | 310 826 | $15.9 mio. | 1.26% | +10 155 |
| Costco Wholesale Corporation US:COST | 16 941 | $15.4 mio. | 1.22% | +349 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF US:IJH · ETF | 209 027 | $15.0 mio. | 1.19% | +25 996 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 56 168 | $14.9 mio. | 1.18% | −317 |
| iShares Core S&P Small-Cap E… US:IJR · ETF | 108 553 | $14.8 mio. | 1.17% | +7 134 |
| Caterpillar Inc US:CAT | 17 475 | $14.2 mio. | 1.12% | −58 |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 19 044 | $14.1 mio. | 1.11% | −84 |
| SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Tru… US:MDY · ETF | 21 299 | $14.0 mio. | 1.11% | −301 |
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 141 821 | $13.7 mio. | 1.09% | +30 366 |
| Mastercard Inc US:MA | 24 108 | $13.3 mio. | 1.05% | +160 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 172 369 | $13.1 mio. | 1.03% | −1 424 |
| The Home Depot Inc US:HD | 45 463 | $12.9 mio. | 1.02% | −1 183 |
| iShares 5-10 Year Investment… US:IGIB · ETF | 255 132 | $12.8 mio. | 1.02% | +5 019 |
| BlackRock Inc US:BLK | 12 095 | $12.8 mio. | 1.01% | +32 |
| Arista Networks US:ANET | 60 528 | $12.3 mio. | 0.97% | +4 196 |
| Exxon Mobil Corporation US:XOM | 73 950 | $12.0 mio. | 0.95% | nova |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 24 521 | $11.2 mio. | 0.88% | +2 484 |
V podjetjih iz naše baze podatkov 1
| Podjetje | Delež | Delnice | Datum poročila |
|---|---|---|---|
| QNB Corp. | 0.12% | 5 773 | 2026-09-30 |
oglas
