← k velikim vlagateljem
Darsana Capital Partners, LP
institucionalni vlagatelj · portfelj $22.3 mrd. · 16 pozicij · poročilo na dan 30.06.2026
Pozicije v Delnicah poročilo za 30.06.2026, oddano 14.08.2026; sprememba — v primerjavi z 31.03.2026 · 17
| Podjetje | Delnice | Vrednost | % portfelja | Sprememba v Četrtletju |
|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 101 461 915 | $17.3 mrd. | 77.85% | nova |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 2 500 000 | $596 mio. | 2.68% | nova |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 5 000 000 | $508 mio. | 2.28% | −2 000 000 |
| Sotera Health Co US:SHC | 27 000 000 | $479 mio. | 2.15% | +1 000 000 |
| Guidewire Software Inc US:GWRE | 3 804 000 | $468 mio. | 2.10% | −196 000 |
| HCA Healthcare, Inc. US:HCA | 1 100 000 | $429 mio. | 1.93% | +350 000 |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONK | 4 300 000 | $409 mio. | 1.84% | — |
| New York Times Company US:NYT | 5 000 000 | $350 mio. | 1.57% | −38 727 |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. US:DKS | 1 500 000 | $340 mio. | 1.53% | +125 000 |
| Warner Music Group Corp. US:WMG | 11 943 199 | $323 mio. | 1.45% | +93 199 |
| Wingstop Inc US:WING | 1 500 000 | $260 mio. | 1.17% | +250 000 |
| Equifax Inc US:EFX | 1 500 000 | $238 mio. | 1.07% | — |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 2 250 000 | $208 mio. | 0.93% | — |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 300 000 | $169 mio. | 0.76% | nova |
| Vertiv Holdings Co US:VRT | 244 906 | $82.0 mio. | 0.37% | −755 094 |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONA | 850 000 | $74.4 mio. | 0.33% | — |
| Somnigroup International Inc… US:SGI | 0 (bilo je 2 655 469) | — | — | prodana |
V podjetjih iz naše baze podatkov 3
| Podjetje | Delež | Delnice | Datum Poročila |
|---|---|---|---|
| Guidewire Software Inc | 4.57% | 3 804 000 | 2026-06-30 |
| EchoStar Corporation | 3.14% | 5 000 000 | 2026-06-30 |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 2.3% | 1 500 000 | 2026-06-30 |
oglas
