← k velikim vlagateljem
FCPM III Services B.V.
institucionalni vlagatelj · portfelj $750 mio. · 15 pozicij · poročilo na dan 30.06.2026
Pozicije v delnicah
Nalaganje pozicij…
V podjetjih iz naše baze podatkov 8
| Podjetje | Delež | Delnice | Datum poročila |
|---|---|---|---|
| enGene Therapeutics Inc. | 14.37% | 9 632 561 | 2026-06-30 |
| NewAmsterdam Pharma Company… | 7.1% | 8 490 353 | 2026-06-30 |
| Bicycle Therapeutics Ltd | 6.86% | 3 468 430 | 2026-06-30 |
| Vor Biopharma Inc | 6.7% | 4 117 354 | 2026-06-30 |
| MapLight Therapeutics, Inc. | 5.81% | 3 226 400 | 2026-06-30 |
| Crescent Biopharma, Inc. | 4.52% | 1 677 852 | 2026-06-30 |
| Aura Biosciences Inc | 3.91% | 4 053 775 | 2026-06-30 |
| Replimune Group Inc | 2.96% | 2 808 368 | 2026-06-30 |
oglas
