← k velikim vlagateljem
Clean Energy Transition LLP
upravljavec premoženja · portfelj $1.44 mrd. · 14 pozicij · poročilo na dan 30.06.2026
Pozicije v delnicah poročilo za 30.06.2026, oddano 14.08.2026; sprememba — v primerjavi z 31.03.2026 · 16
| Podjetje | Delnice | Vrednost | % portfelja | Sprememba v četrtletju |
|---|---|---|---|---|
| First Solar Inc US:FSLR | 1 278 237 | $302 mio. | 21.00% | −148 350 |
| Stanley Black & Decker, Inc. US:SWK | 2 630 774 | $248 mio. | 17.24% | +29 384 |
| Emerson Electric Company US:EMR | 1 247 352 | $179 mio. | 12.44% | +24 427 |
| Otis Worldwide Corp US:OTIS | 2 305 007 | $165 mio. | 11.49% | +1 596 659 |
| NVENT ELEC PLC CUSIP G6700G107 | 683 347 | $116 mio. | 8.07% | −518 564 |
| Owens Corning Inc US:OC | 705 286 | $112 mio. | 7.81% | +130 432 |
| Ralliant Corp US:RAL | 980 665 | $72.2 mio. | 5.03% | −156 300 |
| Consolidated Edison Inc US:ED | 619 179 | $68.5 mio. | 4.77% | nova |
| PENTAIR PLC CUSIP G7S00T104 | 778 135 | $59.7 mio. | 4.15% | +212 264 |
| Xcel Energy Inc US:XEL | 430 722 | $34.6 mio. | 2.41% | nova |
| Fortive Corp US:FTV | 512 269 | $31.3 mio. | 2.18% | −212 712 |
| Timken Company US:TKR | 155 419 | $22.6 mio. | 1.57% | −176 321 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 41 909 | $17.9 mio. | 1.24% | −46 605 |
| EQT Corporation US:EQT | 158 258 | $8.41 mio. | 0.59% | −586 251 |
| Diamondback Energy Inc US:FANG | 0 (bilo je 286 311) | — | — | prodana |
| WESCO International Inc US:WCC | 0 (bilo je 103 173) | — | — | prodana |
oglas
