← పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు
Robeco Institutional Asset Management B.V.
సంస్థ · పోర్ట్ ఫోలియో $83.2 బిలియన్ · 837 పొజిషన్లు · 30.09.2026 నివేదిక
స్టాక్ పొజిషన్లు 30.09.2026 కోసం నివేదిక, దాఖలు 20.10.2026; మార్పు - వర్సెస్ 30.06.2026 · 0
| కంపెనీ | షేర్లు | విలువ | పోర్ట్ ఫోలియోలో % | త్రైమాసిక మార్పు |
|---|
మా డేటాబేస్ యొక్క కంపెనీలలో 22
| కంపెనీ | వాటా | షేర్లు | నివేదిక తేదీ |
|---|---|---|---|
| PagSeguro Digital Ltd | 6.06% | 12 827 301 | 2026-06-30 |
| Himax Technologies, Inc. | 2.55% | 4 447 022 | 2026-09-30 |
| Deckers Outdoor Corporation | 1.63% | 2 215 860 | 2026-06-30 |
| Compañía de Minas Buenaventu… | 1.57% | 4 311 426 | 2026-09-30 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | 1.27% | 19 273 085 | 2026-06-30 |
| Infosys Limited | 1.21% | 49 040 701 | 2026-06-30 |
| Telefônica Brasil S.A. | 0.95% | 15 406 094 | 2026-06-30 |
| Itau Unibanco Banco Holding… | 0.84% | 45 635 223 | 2026-06-30 |
| TIM Participacoes SA | 0.8% | 3 820 922 | 2026-06-30 |
| Vale S.A. | 0.68% | 30 216 274 | 2026-06-30 |
| SK텔레콤 | 0.66% | 2 556 641 | 2026-06-30 |
| JD.com, Inc. | 0.65% | 8 121 456 | 2026-06-30 |
| Gold Fields Limited | 0.65% | 5 844 741 | 2026-06-30 |
| Yalla Group Ltd | 0.64% | 791 439 | 2026-09-30 |
| ICICI Bank Limited | 0.59% | 21 149 096 | 2026-06-30 |
| Baidu Inc | 0.54% | 1 483 369 | 2026-06-30 |
| Nexa Resources SA | 0.53% | 697 972 | 2026-09-30 |
| Trip.com Group Limited | 0.44% | 2 761 910 | 2026-06-30 |
| Grupo Aeroportuario del Sure… | 0.31% | 86 108 | 2026-06-30 |
| HDFC Bank Limited | 0.29% | 14 693 252 | 2026-06-30 |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 0.24% | 7 223 875 | 2026-06-30 |
| Wipro Limited | 0.06% | 5 491 789 | 2026-06-30 |
ప్రకటన
