← పెద్ద పెట్టుబడిదారులకు
FengHe Fund Management Pte. Ltd.
అసెట్ మేనేజర్ · పోర్ట్ ఫోలియో $1.05 బిలియన్ · 18 పొజిషన్లు · 30.06.2026 నివేదిక
స్టాక్ పొజిషన్లు 30.06.2026 కోసం నివేదిక, దాఖలు 07.08.2026; మార్పు - వర్సెస్ 31.03.2026 · 36
| కంపెనీ | షేర్లు | విలువ | పోర్ట్ ఫోలియోలో % | త్రైమాసిక మార్పు |
|---|---|---|---|---|
| MKS Instruments Inc US:MKSI | 581 687 | $259 మిలియన్ | 24.54% | +125 358 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 575 100 | $171 మిలియన్ | 16.26% | కొత్తది |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI CUSIP G25457105 | 621 749 | $169 మిలియన్ | 16.04% | +525 649 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 311 800 | $83.8 మిలియన్ | 7.95% | కొత్తది |
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM | 166 075 | $79.3 మిలియన్ | 7.52% | +55 225 |
| Silicon Motion Technology US:SIMO | 181 482 | $60.5 మిలియన్ | 5.74% | కొత్తది |
| Modine Manufacturing Company US:MOD | 186 524 | $49.8 మిలియన్ | 4.72% | +123 824 |
| Sitime Corporation US:SITM | 48 690 | $36.3 మిలియన్ | 3.44% | −59 005 |
| Woodward Inc US:WWD | 68 200 | $29.0 మిలియన్ | 2.75% | +54 500 |
| CIENA CORP US:CIEN | 51 667 | $25.3 మిలియన్ | 2.40% | −37 587 |
| Astera Labs, Inc. US:ALAB | 52 000 | $25.1 మిలియన్ | 2.38% | −22 280 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 28 320 | $16.5 మిలియన్ | 1.56% | −78 020 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 25 661 | $16.4 మిలియన్ | 1.55% | కొత్తది |
| BWX Technologies Inc US:BWXT | 36 740 | $13.8 మిలియన్ | 1.31% | −356 460 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 33 700 | $6.74 మిలియన్ | 0.64% | +2 500 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 14 800 | $5.29 మిలియన్ | 0.50% | −114 685 |
| Alibaba Group Holding Limite… US:BABA | 54 500 | $5.23 మిలియన్ | 0.50% | +10 700 |
| Daqo New Energy Corp. US:DQ | 140 300 | $1.88 మిలియన్ | 0.18% | కొత్తది |
| ON HLDG AG CUSIP H5919C104 | 0 (గతంలో 1 699 520) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Alcoa Corp US:AA | 0 (గతంలో 110 062) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 0 (గతంలో 24 302) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc US:ALNY | 0 (గతంలో 32 500) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Analog Devices Inc US:ADI | 0 (గతంలో 29 985) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Barrick Mining Corporation US:B | 0 (గతంలో 140 750) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 0 (గతంలో 59 285) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Carpenter Technology Corpora… US:CRS | 0 (గతంలో 25 000) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| JOYY Inc US:JOYY | 0 (గతంలో 27 000) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| L3Harris Technologies Inc US:LHX | 0 (గతంలో 101 860) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 0 (గతంలో 52 800) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
| MACOM Technology Solutions H… US:MTSI | 0 (గతంలో 110 526) | — | — | అమ్ముడుపోయింది |
ప్రకటన
