← до мажорів
Oribel Capital Management, LP
управитель активів · портфель $3.29 млрд · 143 позицій · звіт за 30.06.2026
Позиції в акціях звіт за 30.06.2026, подано 13.08.2026; зміна — до 31.03.2026 · 74
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| Analog Devices Inc US:ADI | 363 600 | $144 млн | 12.00% | нова |
| Jabil Circuit Inc US:JBL | 174 700 | $67.3 млн | 5.59% | +33 400 |
| 3M Company US:MMM | 414 200 | $67.1 млн | 5.57% | нова |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 216 800 | $64.6 млн | 5.37% | нова |
| FLEX LTD CUSIP Y2573F102 | 362 500 | $58.8 млн | 4.88% | −51 700 |
| Ecolab Inc US:ECL | 159 600 | $44.5 млн | 3.69% | нова |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 339 900 | $39.9 млн | 3.32% | −317 900 |
| Element Solutions Inc US:ESI | 651 400 | $31.1 млн | 2.58% | нова |
| BorgWarner Inc US:BWA | 458 300 | $30.4 млн | 2.53% | +29 200 |
| Ralliant Corp US:RAL | 404 700 | $29.8 млн | 2.48% | нова |
| Visa Inc. Class A US:V | 86 200 | $29.6 млн | 2.46% | нова |
| Keysight Technologies, Inc. US:KEYS | 83 800 | $29.3 млн | 2.44% | −22 200 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 132 600 | $29.2 млн | 2.43% | нова |
| Baker Hughes Co US:BKR | 515 500 | $28.6 млн | 2.38% | +445 500 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 80 900 | $27.6 млн | 2.29% | −24 300 |
| Littelfuse Inc US:LFUS | 59 100 | $26.9 млн | 2.24% | нова |
| Api Group Corp US:APG | 603 600 | $25.6 млн | 2.12% | +352 800 |
| F5 Networks Inc US:FFIV | 59 000 | $24.5 млн | 2.04% | нова |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 91 000 | $23.7 млн | 1.97% | −30 800 |
| Cloudflare Inc US:NET | 94 000 | $23.1 млн | 1.92% | +15 300 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 29 300 | $22.4 млн | 1.86% | нова |
| MongoDB US:MDB | 63 600 | $21.4 млн | 1.77% | +21 600 |
| Sanmina Corporation US:SANM | 75 900 | $19.2 млн | 1.60% | нова |
| Allegheny Technologies Incor… US:ATI | 96 500 | $19.0 млн | 1.58% | нова |
| Varonis Systems US:VRNS | 444 100 | $18.6 млн | 1.55% | +278 800 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 184 000 | $18.3 млн | 1.52% | нова |
| ICON PUB LTD CO CUSIP G4705A100 | 98 100 | $17.0 млн | 1.42% | нова |
| Donaldson Company Inc US:DCI | 176 900 | $15.9 млн | 1.32% | нова |
| Dynatrace, Inc. US:DT | 351 400 | $15.4 млн | 1.28% | нова |
| Republic Services Inc US:RSG | 72 000 | $15.3 млн | 1.27% | нова |
| International Business Machi… US:IBM | 51 600 | $14.5 млн | 1.21% | нова |
| Waste Connections Inc US:WCN | 86 200 | $14.4 млн | 1.19% | нова |
| Axon Enterprise Inc. US:AXON | 25 500 | $14.3 млн | 1.19% | нова |
| Mastercard Inc US:MA | 26 900 | $13.8 млн | 1.15% | нова |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 45 900 | $11.5 млн | 0.95% | +26 300 |
| Carpenter Technology Corpora… US:CRS | 17 200 | $10.6 млн | 0.88% | −49 500 |
| Zebra Technologies Corporati… US:ZBRA | 39 500 | $10.4 млн | 0.86% | нова |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 19 800 | $9.93 млн | 0.82% | нова |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 17 000 | $9.88 млн | 0.82% | нова |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 40 900 | $9.70 млн | 0.81% | нова |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 46 900 | $9.38 млн | 0.78% | нова |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 50 300 | $9.29 млн | 0.77% | нова |
| DigitalOcean Holdings Inc US:DOCN | 54 200 | $8.51 млн | 0.71% | +29 000 |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 83 200 | $7.18 млн | 0.60% | −105 800 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 32 300 | $4.96 млн | 0.41% | +6 400 |
| Cerebras Systems Inc. US:CBRS | 22 100 | $4.88 млн | 0.41% | нова |
| Shoals Technologies Group In… US:SHLS | 419 500 | $4.15 млн | 0.35% | нова |
| MKS Instruments Inc US:MKSI | 8 300 | $3.69 млн | 0.31% | нова |
| Invesco S&P 500® Equal Weigh… US:RSP · ETF | 5 400 | $2.35 млн | 0.19% | нова |
| Industrial Select Sector SPD… US:XLI · ETF | 9 400 | $1.69 млн | 0.14% | нова |
| Arm Holdings plc American De… US:ARM | 0 (було 45 900) | — | — | продав |
| Viavi Solutions Inc US:VIAV | 0 (було 249 800) | — | — | продав |
| Autodesk Inc US:ADSK | 0 (було 41 600) | — | — | продав |
| Western Digital Corporation US:WDC | 0 (було 28 200) | — | — | продав |
| Cardinal Health Inc US:CAH | 0 (було 25 100) | — | — | продав |
| Xylem Inc US:XYL | 0 (було 98 100) | — | — | продав |
| Caterpillar Inc US:CAT | 0 (було 30 000) | — | — | продав |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 0 (було 20 200) | — | — | продав |
| EchoStar Corporation US:ECHO | 0 (було 150 800) | — | — | продав |
| GARMIN LTD CUSIP H2906T109 | 0 (було 117 200) | — | — | продав |
| Entegris Inc US:ENTG | 0 (було 168 000) | — | — | продав |
| ASML HLDG NV CUSIP N07059210 | 0 (було 16 100) | — | — | продав |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 0 (було 4 000) | — | — | продав |
| GE Aerospace US:GE | 0 (було 287 100) | — | — | продав |
| Invesco QQQ Trust US:QQQ · ETF | 0 (було 4 800) | — | — | продав |
| Intuit Inc US:INTU | 0 (було 22 900) | — | — | продав |
| Medline Inc. Class A US:MDLN | 0 (було 240 600) | — | — | продав |
| Motorola Solutions Inc US:MSI | 0 (було 32 000) | — | — | продав |
| Nokia Corp ADR US:NOK | 0 (було 1 644 900) | — | — | продав |
| Okta, Inc. US:OKTA | 0 (було 130 800) | — | — | продав |
| Advanced Energy Industries I… US:AEIS | 0 (було 113 800) | — | — | продав |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 0 (було 8 600) | — | — | продав |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC US:AKAM | 0 (було 62 300) | — | — | продав |
| UL Solutions Inc. US:ULS | 0 (було 50 300) | — | — | продав |
реклама
