← до мажорів
Electrum Group LLC
управитель активів · портфель $3.39 млрд · 10 позицій · звіт за 30.06.2026
Позиції в акціях звіт за 30.06.2026, подано 10.08.2026; зміна — до 31.03.2026 · 10
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| SINDA LTD CUSIP G81569108 | 122 953 908 | $1.48 млрд | 43.58% | нова |
| Sunshine Silver Mining & Ref… US:SSMR | 85 364 838 | $1.13 млрд | 33.33% | нова |
| NovaGold Resources Inc US:NG | 92 902 813 | $555 млн | 16.38% | — |
| Trilogy Metals Inc US:TMQ | 31 604 741 | $111 млн | 3.28% | — |
| International Tower Hill Min… US:THM | 31 918 825 | $63.5 млн | 1.88% | — |
| Amplify Junior Silver Miners… US:SILJ · ETF | 777 615 | $20.2 млн | 0.60% | — |
| Global X Silver Miners ETF US:SIL · ETF | 251 009 | $19.4 млн | 0.57% | — |
| Hecla Mining Company US:HL | 356 251 | $5.50 млн | 0.16% | — |
| Pan American Silver Corp. US:PAAS | 92 130 | $4.13 млн | 0.12% | — |
| Coeur Mining Inc US:CDE | 200 315 | $3.27 млн | 0.10% | — |
У компаніях нашої бази 4
| Компанія | Частка | Акцій | Дата звіту |
|---|---|---|---|
| Sinda Ltd. | 77.43% | 122 953 908 | 2026-06-30 |
| NovaGold Resources Inc | 21.17% | 92 902 813 | 2026-06-30 |
| Trilogy Metals Inc | 17.48% | 31 604 741 | 2026-06-30 |
| International Tower Hill Min… | 12.19% | 31 918 825 | 2026-06-30 |
реклама
