← до мажорів
Isthmus Partners, Llc
управитель активів · портфель $1.04 млрд · 228 позицій · звіт за 30.09.2026
Позиції в акціях звіт за 30.09.2026, подано 21.10.2026; зміна — до 30.06.2026 · 243
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF US:IEFA · ETF | 505 486 | $49.0 млн | 4.70% | +1 467 |
| Apple Inc. US:AAPL | 93 538 | $31.1 млн | 2.99% | +1 361 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 52 768 | $27.1 млн | 2.60% | +2 405 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 71 602 | $24.6 млн | 2.36% | +1 515 |
| Visa Inc. Class A US:V | 60 231 | $21.6 млн | 2.08% | −564 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 79 196 | $21.0 млн | 2.01% | −1 301 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 57 270 | $20.1 млн | 1.93% | +72 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 132 149 | $19.1 млн | 1.83% | −4 187 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 101 603 | $18.7 млн | 1.79% | нова |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 34 665 | $17.7 млн | 1.70% | +649 |
| SPDR® Portfolio Emerging Mar… US:SPEM · ETF | 342 027 | $17.7 млн | 1.70% | +1 058 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 66 648 | $17.4 млн | 1.67% | −476 |
| WW Grainger Inc US:GWW | 13 826 | $17.2 млн | 1.65% | −101 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC CUSIP G8994E103 | 37 990 | $17.2 млн | 1.65% | −215 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 38 451 | $16.7 млн | 1.61% | −152 |
| Emerson Electric Company US:EMR | 104 104 | $16.1 млн | 1.55% | +703 |
| DexCom Inc US:DXCM | 185 580 | $16.0 млн | 1.54% | −686 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 108 953 | $15.8 млн | 1.52% | +479 |
| Cboe Global Markets Inc US:CBOE | 56 151 | $15.5 млн | 1.48% | +47 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 68 312 | $15.2 млн | 1.46% | −158 |
| HCA Healthcare, Inc. US:HCA | 33 309 | $14.2 млн | 1.36% | +82 |
| Schlumberger NV US:SLB | 287 327 | $14.0 млн | 1.34% | +779 |
| W. R. Berkley Corp US:WRB | 206 913 | $14.0 млн | 1.34% | +249 |
| Adobe Systems Incorporated US:ADBE | 56 291 | $13.5 млн | 1.30% | +23 305 |
| Cencora, Inc. US:COR | 44 067 | $13.2 млн | 1.27% | +244 |
| SYSCO CORP US:SYY | 168 123 | $13.1 млн | 1.26% | +989 |
| PayPal Holdings Inc US:PYPL | 245 863 | $12.9 млн | 1.24% | +3 527 |
| Gartner Inc US:IT | 68 380 | $12.8 млн | 1.22% | +1 269 |
| Colgate-Palmolive Company US:CL | 149 401 | $12.7 млн | 1.22% | +1 166 |
| Devon Energy Corporation US:DVN | 276 748 | $12.7 млн | 1.22% | +2 715 |
реклама
