← до мажорів
ASR Vermogensbeheer N.V.
управитель активів · портфель $10.1 млрд · 471 позицій · звіт за 30.09.2026
Позиції в акціях звіт за 30.09.2026, подано 16.10.2026; зміна — до 30.06.2026 · 495
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 3 367 676 | $769 млн | 7.65% | +115 773 |
| Apple Inc. US:AAPL | 2 216 034 | $738 млн | 7.34% | +83 048 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 1 106 556 | $568 млн | 5.65% | +68 450 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 1 113 130 | $383 млн | 3.81% | +34 556 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 1 508 328 | $376 млн | 3.74% | +56 751 |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 739 955 | $260 млн | 2.58% | +18 363 |
| Alphabet Inc. US:GOOG | 519 273 | $177 млн | 1.76% | +18 357 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 241 534 | $175 млн | 1.74% | +11 801 |
| Eli Lilly and Company US:LLY | 147 318 | $170 млн | 1.70% | +5 165 |
| Micron Technology Inc US:MU | 149 582 | $159 млн | 1.59% | +7 395 |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 449 825 | $149 млн | 1.48% | +19 353 |
| ASTRAZENECA PLC CUSIP G0593M107 | 834 208 | $136 млн | 1.35% | −28 788 |
| Visa Inc. Class A US:V | 372 432 | $134 млн | 1.33% | +23 420 |
| UBS GROUP AG CUSIP H42097107 | 2 344 389 | $113 млн | 1.13% | −56 631 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 173 104 | $106 млн | 1.05% | +6 134 |
| Tesla, Inc. US:TSLA | 296 638 | $105 млн | 1.05% | +15 877 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 186 134 | $95.2 млн | 0.95% | −22 219 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW US:COST | 97 231 | $88.5 млн | 0.88% | +8 502 |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 294 441 | $78.0 млн | 0.78% | +6 208 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 210 223 | $77.2 млн | 0.77% | −7 418 |
| Netflix Inc US:NFLX | 1 015 280 | $70.6 млн | 0.70% | +118 967 |
| KLA Corporation US:KLAC | 362 230 | $70.6 млн | 0.70% | −4 600 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US:BRK-A | 138 798 | $69.1 млн | 0.69% | +21 632 |
| Schlumberger NV US:SLB | 1 287 437 | $62.7 млн | 0.62% | −193 970 |
| PepsiCo Inc US:PEP | 478 836 | $60.7 млн | 0.60% | +36 772 |
| The TJX Companies Inc US:TJX | 435 106 | $57.6 млн | 0.57% | +46 757 |
| Amphenol Corporation US:APH | 676 159 | $57.0 млн | 0.57% | +542 250 |
| Danaher Corporation US:DHR | 255 286 | $56.6 млн | 0.56% | −41 418 |
| Intel Corporation US:INTC | 464 576 | $55.9 млн | 0.56% | −6 020 |
| Mastercard Inc US:MA | 99 202 | $54.7 млн | 0.54% | +4 179 |
| AbbVie Inc US:ABBV | 200 907 | $52.6 млн | 0.52% | +6 866 |
| ACCENTURE PLC IRELAND CUSIP G1151C101 | 285 241 | $52.3 млн | 0.52% | +114 599 |
| Booking Holdings Inc US:BKNG | 306 924 | $50.0 млн | 0.50% | +29 823 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC CUSIP G8994E103 | 109 678 | $49.6 млн | 0.49% | +7 047 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 150 340 | $49.4 млн | 0.49% | −22 113 |
| ServiceNow Inc US:NOW | 359 137 | $48.1 млн | 0.48% | +68 395 |
| Cisco Systems Inc US:CSCO | 435 597 | $46.9 млн | 0.47% | +33 315 |
| Ametek Inc US:AME | 189 177 | $46.9 млн | 0.47% | +25 748 |
| The Coca-Cola Company US:KO | 521 128 | $44.9 млн | 0.45% | +20 119 |
| American Water Works US:AWK | 344 666 | $44.6 млн | 0.44% | −133 876 |
| Bank of America Corp US:BAC | 809 585 | $44.1 млн | 0.44% | −15 742 |
| S&P Global Inc US:SPGI | 107 756 | $42.5 млн | 0.42% | +20 362 |
| O’Reilly Automotive Inc US:ORLY | 492 991 | $42.1 млн | 0.42% | +59 381 |
| CHUBB LIMITED CUSIP H1467J104 | 128 821 | $41.9 млн | 0.42% | −18 004 |
| Fastenal Company US:FAST | 845 693 | $41.9 млн | 0.42% | +150 664 |
| IDEX Corporation US:IEX | 170 156 | $38.8 млн | 0.39% | +4 106 |
| Intercontinental Exchange In… US:ICE | 253 115 | $38.5 млн | 0.38% | +49 597 |
| Heico Corporation US:HEI | 123 684 | $37.5 млн | 0.37% | +27 817 |
| MERCK & CO INC US:MRK | 256 084 | $37.2 млн | 0.37% | −19 018 |
| Arista Networks US:ANET | 182 528 | $37.2 млн | 0.37% | −4 531 |
| STRYKER CORP US:SYK | 131 524 | $36.2 млн | 0.36% | +129 793 |
| Palo Alto Networks Inc US:PANW | 91 098 | $36.2 млн | 0.36% | +30 705 |
| Ecolab Inc US:ECL | 127 390 | $35.0 млн | 0.35% | +5 111 |
| Verizon Communications Inc US:VZ | 720 819 | $33.1 млн | 0.33% | −40 222 |
| PPG Industries Inc US:PPG | 310 883 | $32.4 млн | 0.32% | +6 659 |
| Arthur J Gallagher & Co US:AJG | 141 009 | $32.2 млн | 0.32% | +9 290 |
| Apollo Global Management LLC… US:APO | 272 135 | $31.6 млн | 0.31% | +50 200 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 32 977 | $31.3 млн | 0.31% | +1 880 |
| Procter & Gamble Company US:PG | 212 576 | $30.9 млн | 0.31% | +7 100 |
| Broadridge Financial Solutio… US:BR | 187 336 | $30.2 млн | 0.30% | +45 244 |
| T-Mobile US Inc US:TMUS | 184 529 | $30.1 млн | 0.30% | +30 124 |
| Salesforce.com Inc US:CRM | 129 209 | $29.7 млн | 0.30% | +22 829 |
| Texas Instruments Incorporat… US:TXN | 105 872 | $29.7 млн | 0.29% | +5 507 |
| The Home Depot Inc US:HD | 102 686 | $29.2 млн | 0.29% | +3 488 |
| Sandisk Corp US:SNDK | 16 713 | $29.1 млн | 0.29% | нова |
| Elanco Animal Health US:ELAN | 1 293 284 | $29.0 млн | 0.29% | +51 850 |
| Bristol-Myers Squibb Company US:BMY | 459 390 | $28.7 млн | 0.29% | −9 541 |
| Estee Lauder Companies Inc US:EL | 308 220 | $28.6 млн | 0.28% | +22 125 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. US:CRWD | 105 478 | $27.9 млн | 0.28% | +90 650 |
| Oracle Corporation US:ORCL | 201 992 | $27.7 млн | 0.28% | +37 096 |
| CBRE Group Inc Class A US:CBRE | 215 420 | $27.7 млн | 0.28% | +204 857 |
| Illumina Inc US:ILMN | 99 857 | $27.3 млн | 0.27% | −146 499 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 29 206 | $26.9 млн | 0.27% | −441 |
| Williams Companies Inc US:WMB | 395 858 | $26.9 млн | 0.27% | +143 560 |
| Walt Disney Co US:DIS | 245 754 | $25.8 млн | 0.26% | +11 951 |
| Adobe Systems Incorporated US:ADBE | 107 020 | $25.7 млн | 0.26% | +19 671 |
| Analog Devices Inc US:ADI | 63 928 | $25.4 млн | 0.25% | +222 |
| Public Service Enterprise Gr… US:PEG | 366 475 | $24.7 млн | 0.25% | +66 013 |
| El Paso Energy Capital Trust… US:KMI | 817 956 | $24.7 млн | 0.25% | +94 452 |
| Targa Resources Inc US:TRGP | 89 948 | $24.3 млн | 0.24% | +21 055 |
| AT&T Inc. US:T | 980 237 | $23.9 млн | 0.24% | −114 321 |
| International Business Machi… US:IBM | 107 332 | $23.6 млн | 0.23% | +37 488 |
| Thermo Fisher Scientific Inc US:TMO | 34 721 | $23.4 млн | 0.23% | −58 988 |
| Union Pacific Corporation US:UNP | 84 170 | $22.9 млн | 0.23% | +498 |
| General Motors Company US:GM | 295 994 | $22.8 млн | 0.23% | −1 371 |
| Amgen Inc US:AMGN | 53 488 | $22.5 млн | 0.22% | +2 484 |
| Toronto Dominion Bank US:TD | 189 990 | $22.4 млн | 0.22% | +909 |
| Goldman Sachs Group Inc US:GS | 24 807 | $22.3 млн | 0.22% | +4 778 |
| Illinois Tool Works Inc US:ITW | 86 666 | $22.3 млн | 0.22% | +16 503 |
| Cigna Corp US:CI | 82 000 | $22.3 млн | 0.22% | −4 888 |
| McDonald’s Corporation US:MCD | 95 619 | $22.1 млн | 0.22% | +3 327 |
| Marvell Technology, Inc. US:MRVL | 83 361 | $22.0 млн | 0.22% | +461 |
| CITIGROUP INC US:C | 169 595 | $22.0 млн | 0.22% | −16 067 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A CUSIP L8681T102 | 44 939 | $21.9 млн | 0.22% | +3 889 |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 286 175 | $21.7 млн | 0.22% | +25 179 |
| Fortinet, Inc. US:FTNT | 120 835 | $21.6 млн | 0.21% | +47 735 |
| The Allstate Corporation US:ALL | 95 740 | $21.2 млн | 0.21% | −19 416 |
| QUALCOMM INC/DE US:QCOM | 114 244 | $21.0 млн | 0.21% | +3 302 |
| DEUTSCHE BK AG CUSIP D18190898 | 574 358 | $20.8 млн | 0.21% | −21 905 |
| Dell Technologies Inc. US:DELL | 38 398 | $20.7 млн | 0.21% | +808 |
| Western Digital Corporation US:WDC | 45 314 | $20.6 млн | 0.20% | +230 |
| Pfizer Inc US:PFE | 710 824 | $20.3 млн | 0.20% | −134 789 |
| LINDE PLC CUSIP G54950103 | 42 443 | $20.1 млн | 0.20% | +6 615 |
| Parker-Hannifin Corporation US:PH | 21 012 | $20.1 млн | 0.20% | +4 652 |
| Comcast Holdings Corp US:CMCSA | 913 757 | $19.9 млн | 0.20% | −156 968 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN US:WFC | 244 438 | $19.6 млн | 0.19% | +22 888 |
| Newmont Goldcorp Corp US:NEM | 167 753 | $19.3 млн | 0.19% | −29 164 |
| Texas Pacific Land Corp US:TPL | 59 138 | $19.3 млн | 0.19% | +35 599 |
| MORGAN STANLEY US:MS | 100 136 | $18.8 млн | 0.19% | +9 346 |
| Howmet Aerospace Inc US:HWM | 82 315 | $18.6 млн | 0.19% | +34 105 |
| Baker Hughes Co US:BKR | 338 930 | $18.6 млн | 0.19% | +6 835 |
| Capital One Financial Corpor… US:COF | 94 118 | $18.2 млн | 0.18% | +7 908 |
| Target Corporation US:TGT | 114 678 | $18.0 млн | 0.18% | +10 580 |
| United Rentals Inc US:URI | 17 939 | $18.0 млн | 0.18% | +1 780 |
| Deere & Company US:DE | 26 555 | $17.8 млн | 0.18% | +7 125 |
| 3M Company US:MMM | 106 656 | $17.5 млн | 0.17% | +28 534 |
| Halliburton Company US:HAL | 548 202 | $17.4 млн | 0.17% | −35 026 |
| NEWS CORP US:NWSA | 597 329 | $17.1 млн | 0.17% | −70 928 |
| Edison International US:EIX | 314 405 | $16.9 млн | 0.17% | +30 570 |
| SCHWAB CHARLES CORP US:SCHW | 172 604 | $16.9 млн | 0.17% | +50 430 |
| Becton Dickinson and Company US:BDX | 92 224 | $16.5 млн | 0.16% | +5 406 |
| CVS Health Corp US:CVS | 186 882 | $16.0 млн | 0.16% | −19 610 |
| The Travelers Companies Inc US:TRV | 44 316 | $15.8 млн | 0.16% | −31 034 |
| T. Rowe Price Group Inc US:TROW | 151 049 | $15.7 млн | 0.16% | +5 182 |
| U.S. Bancorp US:USB | 271 961 | $15.7 млн | 0.16% | −48 195 |
| EATON CORP PLC CUSIP G29183103 | 36 349 | $15.6 млн | 0.16% | +6 796 |
| Gilead Sciences Inc US:GILD | 104 138 | $15.5 млн | 0.15% | −69 897 |
| McKesson Corporation US:MCK | 18 169 | $15.5 млн | 0.15% | +593 |
| Prudential Financial, Inc. US:PRU | 136 266 | $15.5 млн | 0.15% | −69 735 |
| FEDEX CORP US:FDX | 53 314 | $15.2 млн | 0.15% | −1 540 |
| Eversource Energy US:ES | 230 449 | $14.8 млн | 0.15% | +8 152 |
| Corning Incorporated US:GLW | 95 726 | $14.7 млн | 0.15% | −3 885 |
| Comfort Systems USA Inc US:FIX | 8 806 | $14.6 млн | 0.14% | −28 |
| WW Grainger Inc US:GWW | 11 556 | $14.4 млн | 0.14% | +2 348 |
| American Express Company US:AXP | 47 167 | $14.3 млн | 0.14% | +6 981 |
| Principal Financial Group In… US:PFG | 126 449 | $14.2 млн | 0.14% | −50 169 |
| The Kraft Heinz Company US:KHC | 621 852 | $14.1 млн | 0.14% | +21 720 |
| METLIFE INC US:MET | 149 922 | $14.1 млн | 0.14% | −101 025 |
| ARCH CAP GROUP LTD CUSIP G0450A105 | 150 139 | $13.9 млн | 0.14% | −72 312 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc US:VRTX | 26 495 | $13.9 млн | 0.14% | +1 024 |
| Ross Stores Inc US:ROST | 58 828 | $13.7 млн | 0.14% | +2 052 |
| HCA Healthcare, Inc. US:HCA | 32 152 | $13.7 млн | 0.14% | −2 363 |
| Synchrony Financial US:SYF | 193 089 | $13.7 млн | 0.14% | +5 669 |
| Lowe's Companies Inc US:LOW | 74 275 | $13.7 млн | 0.14% | +933 |
| Exelon Corporation US:EXC | 328 233 | $13.3 млн | 0.13% | +28 946 |
| Cummins Inc US:CMI | 25 557 | $13.2 млн | 0.13% | +980 |
| Archer-Daniels-Midland Compa… US:ADM | 164 391 | $13.0 млн | 0.13% | −18 706 |
| Intuitive Surgical Inc US:ISRG | 31 920 | $13.0 млн | 0.13% | +2 846 |
| Transdigm Group Incorporated US:TDG | 11 820 | $12.8 млн | 0.13% | +10 747 |
| Kroger Company US:KR | 215 372 | $12.6 млн | 0.13% | +7 539 |
| Hewlett Packard Enterprise C… US:HPE | 197 351 | $12.6 млн | 0.13% | −2 118 |
| Acuity Brands Inc US:AYI | 40 615 | $12.6 млн | 0.13% | −60 381 |
| Prologis Inc US:PLD | 96 654 | $12.5 млн | 0.12% | +14 326 |
| Truist Financial Corp US:TFC | 269 665 | $12.5 млн | 0.12% | −44 566 |
| FERRARI N V CUSIP N3167Y103 | 31 351 | $12.3 млн | 0.12% | −4 375 |
| Colgate-Palmolive Company US:CL | 143 773 | $12.3 млн | 0.12% | +5 471 |
| EVEREST GROUP LTD CUSIP G3223R108 | 32 924 | $12.0 млн | 0.12% | −24 441 |
| The Bank of New York Mellon… US:BNY | 83 019 | $12.0 млн | 0.12% | +10 267 |
| Elevance Health Inc US:ELV | 30 187 | $11.7 млн | 0.12% | +1 048 |
| Atmos Energy Corporation US:ATO | 75 002 | $11.7 млн | 0.12% | +2 799 |
| BlackRock Inc US:BLK | 11 061 | $11.7 млн | 0.12% | +5 505 |
| Ball Corporation US:BALL | 206 814 | $11.6 млн | 0.12% | −303 334 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC US:ROK | 26 536 | $11.6 млн | 0.11% | +7 599 |
| VICI Properties Inc US:VICI | 495 277 | $11.4 млн | 0.11% | +17 912 |
| Vertiv Holdings Co US:VRT | 47 092 | $11.4 млн | 0.11% | +1 637 |
| Darling Ingredients Inc US:DAR | 186 020 | $11.3 млн | 0.11% | −305 834 |
| NEBIUS GROUP N.V. CUSIP N97284108 | 47 679 | $11.2 млн | 0.11% | −986 |
| Cardinal Health Inc US:CAH | 50 393 | $11.2 млн | 0.11% | +1 644 |
| Consolidated Edison Inc US:ED | 109 641 | $11.2 млн | 0.11% | +4 012 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION CUSIP G51502105 | 75 102 | $11.2 млн | 0.11% | +26 925 |
| Dupont De Nemours Inc US:DD | 84 369 | $11.0 млн | 0.11% | +7 875 |
| Moodys Corporation US:MCO | 24 066 | $10.9 млн | 0.11% | +2 129 |
| Ameriprise Financial Inc US:AMP | 22 150 | $10.9 млн | 0.11% | +9 913 |
| Cognizant Technology Solutio… US:CTSH | 189 261 | $10.9 млн | 0.11% | +98 824 |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 158 615 | $10.9 млн | 0.11% | −1 818 |
| CSX Corporation US:CSX | 229 769 | $10.7 млн | 0.11% | −12 336 |
| Teradyne Inc US:TER | 26 379 | $10.6 млн | 0.11% | −12 739 |
| Nucor Corp US:NUE | 45 122 | $10.5 млн | 0.10% | +1 548 |
| Freeport-McMoran Copper & Go… US:FCX | 148 249 | $10.4 млн | 0.10% | +26 459 |
| Quanta Services Inc US:PWR | 16 116 | $10.4 млн | 0.10% | +1 899 |
| Citizens Financial Group, In… US:CFG | 162 332 | $10.4 млн | 0.10% | −103 641 |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 45 540 | $10.1 млн | 0.10% | +1 325 |
| STARBUCKS CORP US:SBUX | 106 115 | $9.97 млн | 0.10% | +13 575 |
| PACCAR Inc US:PCAR | 90 290 | $9.91 млн | 0.10% | +22 887 |
| Boston Scientific Corp US:BSX | 226 077 | $9.87 млн | 0.10% | −310 755 |
| FORD MOTOR CO US:F | 817 309 | $9.86 млн | 0.10% | +30 371 |
| AERCAP HOLDINGS NV CUSIP N00985106 | 68 663 | $9.85 млн | 0.10% | +6 557 |
| Cloudflare Inc US:NET | 28 168 | $9.78 млн | 0.10% | +15 119 |
| Entergy Corporation US:ETR | 98 081 | $9.74 млн | 0.10% | +24 461 |
| Curtiss-Wright Corporation US:CW | 17 884 | $9.73 млн | 0.10% | +15 041 |
| Warner Bros. Discovery, Inc. US:WBD | 314 102 | $9.72 млн | 0.10% | +11 748 |
| Mettler-Toledo International… US:MTD | 6 414 | $9.69 млн | 0.10% | +219 |
| Datadog, Inc. US:DDOG | 35 329 | $9.67 млн | 0.10% | +22 268 |
| M&T Bank Corporation US:MTB | 43 718 | $9.51 млн | 0.09% | +913 |
| United Parcel Service Inc US:UPS | 101 503 | $9.48 млн | 0.09% | −15 265 |
| Marsh & McLennan Companies,… US:MRSH | 55 384 | $9.46 млн | 0.09% | −1 782 |
| PG&E Corp US:PCG | 765 997 | $9.38 млн | 0.09% | +38 518 |
| SYSCO CORP US:SYY | 119 984 | $9.35 млн | 0.09% | +4 188 |
| Allegheny Technologies Incor… US:ATI | 48 884 | $9.26 млн | 0.09% | нова |
| Xylem Inc US:XYL | 90 965 | $9.21 млн | 0.09% | −146 201 |
| Keysight Technologies, Inc. US:KEYS | 24 926 | $9.07 млн | 0.09% | −3 959 |
| Enbridge Inc US:ENB | 192 582 | $8.97 млн | 0.09% | +101 474 |
| MEDTRONIC PLC CUSIP G5960L103 | 103 649 | $8.94 млн | 0.09% | +3 895 |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 9 179 | $8.91 млн | 0.09% | +315 |
| Cadence Design Systems Inc US:CDNS | 26 944 | $8.90 млн | 0.09% | +4 651 |
| Public Storage US:PSA | 31 451 | $8.90 млн | 0.09% | +8 602 |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 34 092 | $8.80 млн | 0.09% | +15 645 |
| Tapestry Inc US:TPR | 76 414 | $8.79 млн | 0.09% | +1 209 |
| Regeneron Pharmaceuticals In… US:REGN | 11 554 | $8.76 млн | 0.09% | −3 544 |
| Robinhood Markets, Inc. US:HOOD | 77 774 | $8.75 млн | 0.09% | +17 480 |
| UNITED THERAPEUTICS Corp US:UTHR | 16 070 | $8.71 млн | 0.09% | −2 977 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC /… US:MAR | 24 328 | $8.65 млн | 0.09% | +820 |
| Constellation Brands Inc Cla… US:STZ | 76 379 | $8.64 млн | 0.09% | +1 258 |
| Carpenter Technology Corpora… US:CRS | 22 205 | $8.63 млн | 0.09% | нова |
| Yum! Brands Inc US:YUM | 63 011 | $8.59 млн | 0.09% | −52 |
| LOGITECH INTL S A CUSIP H50430232 | 84 477 | $8.54 млн | 0.08% | +8 748 |
| Expedia Group Inc. US:EXPE | 32 243 | $8.49 млн | 0.08% | −425 |
| Hilton Worldwide Holdings In… US:HLT | 26 684 | $8.49 млн | 0.08% | +864 |
| Snap-On Inc US:SNA | 22 991 | $8.35 млн | 0.08% | +8 517 |
| Bloom Energy Corp US:BE | 30 044 | $8.32 млн | 0.08% | +1 891 |
| Progressive Corp US:PGR | 40 010 | $8.29 млн | 0.08% | −23 078 |
| eBay Inc US:EBAY | 77 592 | $8.23 млн | 0.08% | +2 641 |
| American Tower Corp US:AMT | 50 135 | $8.21 млн | 0.08% | −167 091 |
| Simon Property Group Inc US:SPG | 40 638 | $8.16 млн | 0.08% | +2 153 |
| Tyson Foods Inc US:TSN | 161 340 | $8.15 млн | 0.08% | −223 |
| Dover Corporation US:DOV | 43 153 | $8.07 млн | 0.08% | +24 389 |
| SMURFIT WESTROCK PLC CUSIP G8267P108 | 182 680 | $8.06 млн | 0.08% | +5 209 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP, IN… US:HIG | 65 489 | $8.01 млн | 0.08% | −58 153 |
| Equinix Inc US:EQIX | 7 899 | $7.99 млн | 0.08% | +1 946 |
| MSCI Inc US:MSCI | 14 814 | $7.98 млн | 0.08% | +1 779 |
| Applovin Corp US:APP | 27 371 | $7.95 млн | 0.08% | +2 263 |
| IDEXX Laboratories Inc US:IDXX | 15 127 | $7.90 млн | 0.08% | +630 |
| State Street Corp US:STT | 45 212 | $7.89 млн | 0.08% | +33 742 |
| Monster Beverage Corp US:MNST | 188 528 | $7.85 млн | 0.08% | +98 369 |
| TC Energy Corporation US:TRP | 134 964 | $7.83 млн | 0.08% | +71 240 |
| Williams-Sonoma Inc US:WSM | 33 968 | $7.74 млн | 0.08% | +1 149 |
| CME GROUP INC. US:CME | 29 393 | $7.70 млн | 0.08% | +9 988 |
| Cboe Global Markets Inc US:CBOE | 27 935 | $7.69 млн | 0.08% | +1 137 |
| Royal Bank of Canada US:RY | 38 736 | $7.64 млн | 0.08% | +640 |
| ABBOTT LABORATORIES US:ABT | 75 899 | $7.50 млн | 0.07% | +75 338 |
| Emerson Electric Company US:EMR | 47 293 | $7.33 млн | 0.07% | +32 674 |
| Snowflake Inc. US:SNOW | 21 371 | $7.26 млн | 0.07% | нова |
| Intuit Inc US:INTU | 26 179 | $7.22 млн | 0.07% | +15 577 |
| ROYALTY PHARMA PLC CUSIP G7709Q104 | 123 539 | $7.21 млн | 0.07% | +1 317 |
| Power Integrations Inc US:POWI | 137 083 | $7.10 млн | 0.07% | −219 553 |
| Cintas Corporation US:CTAS | 36 266 | $7.07 млн | 0.07% | +19 562 |
| EMCOR Group Inc US:EME | 9 364 | $7.06 млн | 0.07% | +337 |
| Westinghouse Air Brake Techn… US:WAB | 24 530 | $7.04 млн | 0.07% | +17 324 |
| Centene Corp US:CNC | 112 532 | $6.99 млн | 0.07% | +7 043 |
| Cencora, Inc. US:COR | 23 158 | $6.95 млн | 0.07% | +736 |
| Loews Corp US:L | 66 458 | $6.94 млн | 0.07% | −74 386 |
| Dollar General Corporation US:DG | 57 314 | $6.85 млн | 0.07% | +2 999 |
| Pembina Pipeline Corp US:PBA | 151 673 | $6.79 млн | 0.07% | +63 310 |
| Motorola Solutions Inc US:MSI | 15 210 | $6.78 млн | 0.07% | −574 |
| HP Inc US:HPQ | 215 284 | $6.73 млн | 0.07% | −15 709 |
| ROYAL CARIBBEAN GROUP CUSIP V7780T103 | 25 104 | $6.67 млн | 0.07% | +455 |
| Biogen Inc US:BIIB | 29 284 | $6.61 млн | 0.07% | −10 076 |
| CDW Corp US:CDW | 50 955 | $6.53 млн | 0.06% | +3 560 |
| Airbnb Inc US:ABNB | 40 239 | $6.46 млн | 0.06% | +9 795 |
| CIENA CORP US:CIEN | 18 286 | $6.43 млн | 0.06% | +621 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE CUSIP G25839104 | 62 456 | $6.35 млн | 0.06% | +55 960 |
| Welltower Inc US:WELL | 27 151 | $6.25 млн | 0.06% | +20 605 |
| Sempra Energy US:SRE | 79 836 | $6.22 млн | 0.06% | +3 518 |
| Expeditors International of… US:EXPD | 33 639 | $6.21 млн | 0.06% | −27 050 |
| BUNGE GLOBAL SA CUSIP H11356104 | 58 006 | $6.20 млн | 0.06% | −6 592 |
| NetApp Inc US:NTAP | 29 470 | $6.19 млн | 0.06% | +1 025 |
| VeriSign Inc US:VRSN | 21 908 | $6.18 млн | 0.06% | +2 328 |
| CF Industries Holdings Inc US:CF | 52 929 | $6.10 млн | 0.06% | +1 845 |
| Omnicom Group Inc US:OMC | 82 087 | $6.04 млн | 0.06% | −19 787 |
| Monolithic Power Systems Inc US:MPWR | 4 417 | $5.95 млн | 0.06% | −1 886 |
| Annaly Capital Management, I… US:NLY | 309 574 | $5.85 млн | 0.06% | +95 616 |
| PayPal Holdings Inc US:PYPL | 111 128 | $5.84 млн | 0.06% | +21 199 |
| Sea Ltd US:SE · депозитарна розписка | 59 814 | $5.82 млн | 0.06% | +679 |
| Steel Dynamics Inc US:STLD | 26 220 | $5.81 млн | 0.06% | +1 964 |
| BEST BUY CO INC US:BBY | 65 299 | $5.76 млн | 0.06% | +2 262 |
| Ferguson Plc US:FERG | 25 635 | $5.71 млн | 0.06% | +5 115 |
| Okta, Inc. US:OKTA | 27 160 | $5.68 млн | 0.06% | нова |
| Verisk Analytics Inc US:VRSK | 33 426 | $5.61 млн | 0.06% | +11 813 |
| Twilio Inc US:TWLO | 19 066 | $5.58 млн | 0.06% | +13 295 |
| Jabil Circuit Inc US:JBL | 19 434 | $5.57 млн | 0.06% | +310 |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 17 142 | $5.54 млн | 0.06% | +3 069 |
| First Citizens BancShares, I… US:FCNCA | 2 634 | $5.43 млн | 0.05% | +609 |
| TE CONNECTIVITY PLC CUSIP G87052109 | 25 165 | $5.31 млн | 0.05% | −14 380 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V CUSIP N6596X109 | 22 348 | $5.31 млн | 0.05% | +730 |
| CRH PLC CUSIP G25508105 | 63 765 | $5.28 млн | 0.05% | −2 583 |
| GARMIN LTD CUSIP H2906T109 | 18 305 | $5.25 млн | 0.05% | +680 |
| APTIV PLC CUSIP G3265R107 | 119 337 | $5.13 млн | 0.05% | −81 828 |
| DOLLAR TREE, INC. US:DLTR | 44 979 | $5.13 млн | 0.05% | +19 274 |
| Norfolk Southern Corporation US:NSC | 16 554 | $5.12 млн | 0.05% | −3 136 |
| MercadoLibre Inc. US:MELI | 2 929 | $5.06 млн | 0.05% | +176 |
| Realty Income Corporation US:O | 93 169 | $5.06 млн | 0.05% | +11 642 |
| Dow Inc US:DOW | 180 883 | $4.98 млн | 0.05% | +50 461 |
| Zimmer Biomet Holdings Inc US:ZBH | 56 026 | $4.98 млн | 0.05% | +5 069 |
| Autodesk Inc US:ADSK | 23 746 | $4.96 млн | 0.05% | +11 546 |
| Shopify Inc US:SHOP | 32 699 | $4.86 млн | 0.05% | +7 560 |
| DR Horton Inc US:DHI | 35 399 | $4.84 млн | 0.05% | −20 442 |
| Fidelity National Informatio… US:FIS | 146 924 | $4.83 млн | 0.05% | +54 610 |
| PulteGroup Inc US:PHM | 41 546 | $4.82 млн | 0.05% | −22 081 |
| Zoom Video Communications In… US:ZM | 52 938 | $4.81 млн | 0.05% | +20 168 |
| INCYTE CORP US:INCY | 39 102 | $4.74 млн | 0.05% | −18 397 |
| Ulta Beauty Inc US:ULTA | 8 660 | $4.73 млн | 0.05% | +199 |
| FLEX LTD CUSIP Y2573F102 | 42 774 | $4.70 млн | 0.05% | +1 514 |
| Corebridge Financial, Inc. US:CRBG | 140 856 | $4.67 млн | 0.05% | −4 553 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CUSIP N53745100 | 80 541 | $4.63 млн | 0.05% | +8 732 |
| Fortive Corp US:FTV | 83 255 | $4.56 млн | 0.05% | +54 425 |
| Waste Management Inc US:WM | 22 361 | $4.56 млн | 0.05% | +5 838 |
| Regions Financial Corporatio… US:RF | 167 491 | $4.50 млн | 0.04% | −72 766 |
| Astera Labs, Inc. US:ALAB | 12 003 | $4.27 млн | 0.04% | −2 269 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, I… US:ODFL | 24 482 | $4.26 млн | 0.04% | −814 |
