← до мажорів
JGP Wealth Management, LLC
управитель активів · портфель $1.13 млрд · 242 позицій · звіт за 30.09.2026
Позиції в акціях звіт за 30.09.2026, подано 13.10.2026; зміна — до 30.06.2026 · 242
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF US:IVV · ETF | 229 441 | $176 млн | 15.52% | нова |
| Apple Inc. US:AAPL | 233 607 | $77.8 млн | 6.87% | нова |
| iShares Core Dividend Growth… US:DGRO · ETF | 873 549 | $65.9 млн | 5.82% | нова |
| KLA Corporation US:KLAC | 270 046 | $52.6 млн | 4.65% | нова |
| iShares Core S&P Total U.S.… US:ITOT · ETF | 314 483 | $52.3 млн | 4.62% | нова |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 88 096 | $45.2 млн | 3.99% | нова |
| Analog Devices Inc US:ADI | 74 700 | $29.6 млн | 2.62% | нова |
| JPMorgan Chase & Co. US:JPM | 80 930 | $26.8 млн | 2.36% | нова |
| PNC Financial Services Group… US:PNC | 84 096 | $18.7 млн | 1.65% | нова |
| Amgen Inc US:AMGN | 43 391 | $18.3 млн | 1.62% | нова |
| WW Grainger Inc US:GWW | 14 202 | $17.7 млн | 1.56% | нова |
| Comfort Systems USA Inc US:FIX | 9 407 | $15.6 млн | 1.37% | нова |
| Quest Diagnostics Incorporat… US:DGX | 66 685 | $15.5 млн | 1.37% | нова |
| RTX Corporation US:RTX | 83 423 | $15.5 млн | 1.37% | нова |
| iShares Select Dividend ETF US:DVY · ETF | 100 478 | $15.3 млн | 1.35% | нова |
| iShares Core MSCI Total Inte… US:IXUS · ETF | 159 849 | $15.2 млн | 1.34% | нова |
| Dimensional ETF Trust - Dime… US:DFEM · ETF | 357 311 | $14.2 млн | 1.25% | нова |
| Walmart Inc. US:WMT | 135 219 | $14.1 млн | 1.24% | нова |
| Williams-Sonoma Inc US:WSM | 60 870 | $13.9 млн | 1.23% | нова |
| iShares Core MSCI Internatio… US:IDEV · ETF | 140 783 | $12.6 млн | 1.11% | нова |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 54 349 | $12.4 млн | 1.10% | нова |
| Nextera Energy Inc US:NEE | 144 736 | $11.0 млн | 0.97% | нова |
| L3Harris Technologies Inc US:LHX | 45 739 | $10.8 млн | 0.96% | нова |
| Air Products and Chemicals I… US:APD | 38 856 | $10.8 млн | 0.95% | нова |
| Illinois Tool Works Inc US:ITW | 40 361 | $10.4 млн | 0.92% | нова |
| Automatic Data Processing In… US:ADP | 38 952 | $10.1 млн | 0.89% | нова |
| TCW Flexible Income ETF US:FLXR · ETF | 247 974 | $9.41 млн | 0.83% | нова |
| AFLAC INC US:AFL | 80 401 | $8.99 млн | 0.79% | нова |
| Intercontinental Exchange In… US:ICE | 55 816 | $8.49 млн | 0.75% | нова |
| Johnson & Johnson US:JNJ | 31 650 | $8.38 млн | 0.74% | нова |
реклама
