← до мажорів
L1 Capital Pty Ltd
інституція · портфель $2.97 млрд · 24 позицій · звіт за 30.06.2026
Позиції в акціях звіт за 30.06.2026, подано 13.08.2026; зміна — до 31.03.2026 · 0
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|
У компаніях нашої бази 12
| Компанія | Частка | Акцій | Дата звіту |
|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 9.48% | 34 687 011 | 2026-06-30 |
| Centerra Gold Inc | 8.36% | 16 337 154 | 2026-06-30 |
| Anteris Technologies Global… | 7.99% | 7 789 000 | 2026-06-30 |
| Eldorado Gold Corp | 5.51% | 14 417 557 | 2026-06-30 |
| NexGen Energy Ltd. | 5.23% | 34 992 263 | 2026-06-30 |
| IsoEnergy Ltd. | 4.26% | 2 778 857 | 2026-06-30 |
| B2Gold Corp | 3.7% | 48 837 914 | 2026-06-30 |
| Equinox Gold Corp | 2.32% | 27 055 865 | 2026-06-30 |
| Hudbay Minerals Inc. | 2.25% | 9 977 133 | 2026-06-30 |
| Aya Gold & Silver Inc. | 1.44% | 2 074 017 | 2026-06-30 |
| Lithium Argentina AG | 0.83% | 1 369 956 | 2026-06-30 |
| Rightmove PLC | — | 17 425 947 | 2026-09-08 |
реклама
