← до мажорів
Paloma Partners Management Co
інституція · портфель $1.36 млрд · 28 позицій · звіт за 30.06.2026
Позиції в акціях звіт за 30.06.2026, подано 14.08.2026; зміна — до 31.03.2026 · 44
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| ACP HOLDINGS ACQUISITION COR CUSIP G0113G101 | 578 500 | $5.75 млн | 50.83% | нова |
| INTERPRIVATE INVTS PARTNERS CUSIP G49097127 | 140 000 | $1.39 млн | 12.28% | нова |
| Centuri Holdings, Inc. US:CTRI | 41 841 | $1.27 млн | 11.19% | −577 833 |
| Angel Studios, Inc. US:ANGX | 325 000 | $1.19 млн | 10.54% | нова |
| CNFinance Holdings Ltd US:CNF | 305 337 | $846 тис | 7.48% | — |
| BITDEER TECHNOLOGIES GROUP CUSIP G11448100 | 50 000 | $794 тис | 7.01% | нова |
| State Street® SPDR® S&P 500®… US:SPY · ETF | 101 | $75.4 тис | 0.67% | нова |
| SEMTECH CORP US:SMTC | 0 (було 31 500) | — | — | продав |
| Elauwit Connection, Inc. US:ELWT | 0 (було 15 000) | — | — | продав |
| STMicroelectronics N.V. US:STM | 0 (було 35 000) | — | — | продав |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 0 (було 4 750) | — | — | продав |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 0 (було 22 000) | — | — | продав |
| Hasbro Inc US:HAS | 0 (було 10 000) | — | — | продав |
| Travel + Leisure Co US:TNL | 0 (було 22 000) | — | — | продав |
| Host Hotels & Resorts Inc US:HST | 0 (було 155 000) | — | — | продав |
| Vail Resorts Inc US:MTN | 0 (було 17 000) | — | — | продав |
| Hudson Pacific Properties In… US:HPP | 0 (було 100 736) | — | — | продав |
| ViaSat Inc US:VSAT | 0 (було 273 560) | — | — | продав |
| IPG Photonics Corporation US:IPGP | 0 (було 6 250) | — | — | продав |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc US:WH | 0 (було 41 000) | — | — | продав |
| Affirm Holdings Inc US:AFRM | 0 (було 28 029) | — | — | продав |
| Intel Corporation US:INTC | 0 (було 150 000) | — | — | продав |
| COLOMBIER ACQUISITION CORP I CUSIP G2284A129 | 0 (було 119 596) | — | — | продав |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 0 (було 4 000) | — | — | продав |
| International Business Machi… US:IBM | 0 (було 10 000) | — | — | продав |
| IDEA ACQUISITION CORP CUSIP G4727U126 | 0 (було 24 993) | — | — | продав |
| Optimum Communications, Inc. US:OPTU | 0 (було 2 363 922) | — | — | продав |
| Lam Research Corp US:LRCX | 0 (було 11 000) | — | — | продав |
| Las Vegas Sands Corp US:LVS | 0 (було 34 796) | — | — | продав |
| QDRO ACQUISITION CORP CUSIP G7310E128 | 0 (було 100 000) | — | — | продав |
У компаніях нашої бази 2
| Компанія | Частка | Акцій | Дата звіту |
|---|---|---|---|
| CNFinance Holdings Ltd | 4.45% | 305 337 | 2026-06-30 |
| ACP Holdings Acquisition Cor… | 2.64% | 578 500 | 2026-06-30 |
реклама
