← до мажорів
Stevens (David Graham)
інсайдер
У компаніях нашої бази 7
| Компанія | Частка | Акцій | Дата звіту |
|---|---|---|---|
| Admiral Group PLC | — | 8 422 950 | 2025-03-05 |
| Coda Minerals Ltd | — | 1 959 358 | 2026-08-13 |
| Macquarie Group Ltd | — | 5 857 | 2026-02-09 |
| Sensen Networks Ltd | — | 0 | 2025-07-08 |
| ZIP Co Ltd | — | 153 667 | 2026-02-20 |
| Optimi Health Corp. | — | — | 2026-09-01 |
| Spectral Med Inc | — | 1 071 795 | 2026-08-25 |
реклама
