← до мажорів
Tiger Global Management Llc
управитель активів · портфель $24.0 млрд · 46 позицій · звіт за 30.06.2026
Позиції в акціях звіт за 30.06.2026, подано 14.08.2026; зміна — до 31.03.2026 · 63
| Компанія | Акцій | Вартість | % портфеля | Зміна за квартал |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufac… US:TSM · депозитарна розписка | 4 881 008 | $2.33 млрд | 9.72% | −684 066 |
| Amazon.com, Inc. US:AMZN | 9 683 558 | $2.31 млрд | 9.62% | −316 442 |
| NVIDIA Corporation US:NVDA | 11 198 773 | $2.24 млрд | 9.34% | −812 979 |
| Alphabet Inc. US:GOOGL | 5 805 687 | $2.07 млрд | 8.65% | −4 825 715 |
| Meta Platforms, Inc. US:META | 2 823 180 | $1.59 млрд | 6.63% | −263 684 |
| Lam Research Corp US:LRCX | 3 163 495 | $1.37 млрд | 5.72% | −736 944 |
| Sea Ltd US:SE · депозитарна розписка | 12 559 152 | $1.20 млрд | 5.02% | −2 856 683 |
| Applied Materials Inc US:AMAT | 1 632 210 | $1.18 млрд | 4.92% | −24 690 |
| GE Vernova LLC US:GEV | 797 511 | $937 млн | 3.91% | −175 483 |
| Microsoft Corporation US:MSFT | 2 266 913 | $846 млн | 3.53% | −233 087 |
| Corpay Inc US:CPAY | 2 149 877 | $716 млн | 2.99% | +397 731 |
| Cerebras Systems Inc. US:CBRS | 2 999 000 | $663 млн | 2.76% | нова |
| Broadcom Inc. US:AVGO | 1 754 062 | $663 млн | 2.76% | −1 830 752 |
| Coupang LLC US:CPNG | 36 467 972 | $633 млн | 2.64% | +1 872 565 |
| Intel Corporation US:INTC | 4 252 690 | $594 млн | 2.48% | +2 613 990 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A CUSIP L8681T102 | 1 171 427 | $538 млн | 2.24% | −409 334 |
| Take-Two Interactive Softwar… US:TTWO | 1 809 348 | $452 млн | 1.89% | −190 652 |
| Reddit, Inc. US:RDDT | 2 528 819 | $439 млн | 1.83% | +28 819 |
| Advanced Micro Devices Inc US:AMD | 674 727 | $392 млн | 1.63% | нова |
| Block Inc US:XYZ | 4 576 007 | $348 млн | 1.45% | +576 007 |
| Apollo Global Management LLC… US:APO | 2 723 110 | $322 млн | 1.34% | −570 224 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP G7997R103 | 285 100 | $275 млн | 1.15% | нова |
| Visa Inc. Class A US:V | 798 697 | $274 млн | 1.14% | нова |
| MercadoLibre Inc. US:MELI | 153 126 | $260 млн | 1.08% | +18 120 |
| Liberty Media Corporation Se… US:FWONK | 2 278 555 | $217 млн | 0.90% | −403 445 |
| NU HLDGS LTD CUSIP G6683N103 | 11 032 555 | $147 млн | 0.61% | — |
| Wealthfront Corporation US:WLTH | 15 156 877 | $136 млн | 0.57% | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC US:UNH | 297 452 | $124 млн | 0.52% | −52 993 |
| Chime Financial, Inc. Class… US:CHYM | 5 284 045 | $108 млн | 0.45% | −5 797 735 |
| EquipmentShare.com Inc Class… US:EQPT | 4 579 646 | $90.0 млн | 0.38% | — |
| Sherwin-Williams Co US:SHW | 257 083 | $88.5 млн | 0.37% | — |
| Danaher Corporation US:DHR | 456 000 | $86.9 млн | 0.36% | нова |
| ServiceNow Inc US:NOW | 873 485 | $86.7 млн | 0.36% | −626 515 |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGI… US:SPCX | 375 000 | $64.1 млн | 0.27% | нова |
| WEBULL CORP CUSIP G9572D103 | 6 724 137 | $43.8 млн | 0.18% | — |
| ATRenew Inc DRC US:RERE · депозитарна розписка | 9 831 218 | $38.0 млн | 0.16% | — |
| Applied Digital Corporation US:APLD | 885 000 | $33.0 млн | 0.14% | нова |
| Cipher Digital Inc. US:CIFR | 927 000 | $22.7 млн | 0.09% | нова |
| Core Scientific, Inc. US:CORZ | 817 000 | $20.9 млн | 0.09% | нова |
| Uber Technologies Inc US:UBER | 151 178 | $10.9 млн | 0.05% | — |
| Jd-Sw US:JD · депозитарна розписка | 201 500 | $5.13 млн | 0.02% | −142 809 |
| DoorDash, Inc. Class A US:DASH | 25 337 | $4.68 млн | 0.02% | — |
| Pony AI Inc. American Deposi… US:PONY · депозитарна розписка | 310 287 | $2.16 млн | 0.01% | −2 589 713 |
| ACCELERANT HOLDINGS CUSIP G00894108 | 75 000 | $879 тис | 0.00% | — |
| Gemini Space Station, Inc. C… US:GEMI | 70 000 | $298 тис | 0.00% | — |
| MNTN, Inc. US:MNTN | 20 000 | $184 тис | 0.00% | — |
| PayPay Corporation American… US:PAYP · депозитарна розписка | 0 (було 400 000) | — | — | продав |
| Procore Technologies Inc US:PCOR | 0 (було 2 339 500) | — | — | продав |
| ROBINHOOD VENTURES FD I CUSIP 770701100 | 0 (було 400 000) | — | — | продав |
| Xanadu Quantum Technologies… US:XNDU | 0 (було 500 000) | — | — | продав |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 0 (було 1 023 733) | — | — | продав |
| Zillow Group Inc Class C US:Z | 0 (було 7 368 957) | — | — | продав |
| Zscaler, Inc. US:ZS | 0 (було 1 579 766) | — | — | продав |
| BULLISH CUSIP G16910120 | 0 (було 100 000) | — | — | продав |
| ETORO GROUP LTD CUSIP G32089107 | 0 (було 80 000) | — | — | продав |
| KLARNA GROUP PLC CUSIP G5279N105 | 0 (було 175 000) | — | — | продав |
| Applovin Corp US:APP | 0 (було 1 000 000) | — | — | продав |
| CoStar Group Inc US:CSGP | 0 (було 1 500 000) | — | — | продав |
| Figma, Inc. US:FIG | 0 (було 60 000) | — | — | продав |
| Figure Technology Solutions,… US:FIGR | 0 (було 200 000) | — | — | продав |
| Lumentum Holdings Inc. US:LITE | 0 (було 136 800) | — | — | продав |
| Netflix Inc US:NFLX | 0 (було 2 439 000) | — | — | продав |
| Netskope Inc US:NTSK | 0 (було 500 000) | — | — | продав |
У компаніях нашої бази 2
| Компанія | Частка | Акцій | Дата звіту |
|---|---|---|---|
| Sea Ltd | 2.22% | 12 559 152 | 2026-06-30 |
| Webull Corp | 1.5% | 6 724 137 | 2026-06-30 |
реклама
