ListeAktivitet
Største aktionærer: investeringsselskaber, fonde, institutioner og insidere. Porteføljer, kvartalsvise ændringer i positioner og ejerandele i virksomheder. Søg efter indehaverens navn eller efter virksomhed for at se, hvem der køber og sælger dens aktier.
| Ejer | Portefølje | Positioner | Rapport for | Virksomheder i databasen | Største andel | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thompson Investment Management… institutionel investor | $873 mio. | 504 | 30.09.2026 | 11 | 0.19% | ||||||||||||||
| Walkner Condon Financial Advis… kapitalforvalter | $871 mio. | 344 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Warwick Investment Management,… kapitalforvalter | $871 mio. | 150 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| J.P. Marvel Investment Advisor… kapitalforvalter | $871 mio. | 64 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mcmillan Office, Inc. institutionel investor | $871 mio. | 507 | 30.06.2026 | 6 | 0.18% | ||||||||||||||
| River Wealth Advisors LLC kapitalforvalter | $871 mio. | 205 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
annonce | |||||||||||||||||||
| SIR Capital Management, L.P. kapitalforvalter | $870 mio. | 79 | 30.06.2026 | 2 | 3.07% | ||||||||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc… kapitalforvalter | $869 mio. | 2 440 | 30.09.2026 | 3 | — | ||||||||||||||
| Gilbert & Cook, Inc. kapitalforvalter | $869 mio. | 229 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Parkway Wealth Management Grou… kapitalforvalter | $869 mio. | 144 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Nicola Wealth Management Ltd. kapitalforvalter | $868 mio. | 61 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| NFSG Corp kapitalforvalter | $868 mio. | 1 314 | 30.09.2026 | 4 | 0.85% | ||||||||||||||
| Freedom Together Foundation kapitalforvalter | $867 mio. | 2 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Security National Bank kapitalforvalter | $865 mio. | 562 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| BlueSky Wealth Advisors, LLC kapitalforvalter | $865 mio. | 110 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Oslo Pensjonsforsikring As kapitalforvalter | $863 mio. | 451 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| New England Asset Management I… kapitalforvalter | $863 mio. | 137 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Prairie Advisory, Llc kapitalforvalter | $863 mio. | 365 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Hound Partners, LLC kapitalforvalter | $863 mio. | 32 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| EQT Fund Management S.a r.l. kapitalforvalter | $863 mio. | 5 | 30.06.2026 | 4 | 14.57% | ||||||||||||||
| Lineweaver Wealth Advisors, LL… kapitalforvalter | $863 mio. | 182 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Peterson Wealth Advisors, LLC kapitalforvalter | $862 mio. | 116 | 30.09.2026 | 2 | 0.4% | ||||||||||||||
| Berman McAleer LLC kapitalforvalter | $862 mio. | 177 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Culbertson A N & Co Inc kapitalforvalter | $861 mio. | 137 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Cardinal Capital Management, I… institutionel investor | $861 mio. | 140 | 30.09.2026 | 12 | 2.26% | ||||||||||||||
| McGlone Suttner Wealth Managem… kapitalforvalter | $861 mio. | 200 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Fagan Associates, Inc. kapitalforvalter | $861 mio. | 139 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ellenbecker Investment Group kapitalforvalter | $860 mio. | 149 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Kavar Capital Partners Group,… kapitalforvalter | $860 mio. | 211 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mirador Capital Partners LP kapitalforvalter | $859 mio. | 224 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
