ListeAktivität
Hauptaktionäre: Wertpapierfirmen, Fonds, Institutionen und Insider. Portfolios, vierteljährliche Positionsänderungen und Anteile an Unternehmen. Suchen Sie nach dem Namen des Inhabers oder nach dem Unternehmen, um zu sehen, wer dessen Aktien kauft und verkauft.
| Inhaber | Portfolio | Positionen | Bericht für | Unternehmen in der Datenbank | Größter Anteil | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Citizens Bank & Trust Co Vermögensverwalter | $6.73 Mrd. | 1 136 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ritholtz Wealth Management Vermögensverwalter | $6.70 Mrd. | 1 313 | 30.06.2026 | 1 | 0.13% | ||||||||||||||
| Perceptive Advisors Llc institutioneller Anleger | $6.66 Mrd. | 109 | 30.06.2026 | 3 | 7.28% | ||||||||||||||
| Quilter Plc Vermögensverwalter | $6.65 Mrd. | 248 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Arkadios Wealth Advisors Vermögensverwalter | $6.60 Mrd. | 3 515 | 30.06.2026 | 1 | 0.2% | ||||||||||||||
| Reaves W H & Co Inc Vermögensverwalter | $6.59 Mrd. | 112 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||||||||
| K5 Global Advisor LLC Vermögensverwalter | $6.59 Mrd. | 3 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Eastern Bank Vermögensverwalter | $6.58 Mrd. | 1 560 | 30.09.2026 | 1 | 2.44% | ||||||||||||||
| Perpetual Ltd Vermögensverwalter | $6.57 Mrd. | 693 | 30.09.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| Parallel Advisors, LLC institutioneller Anleger | $6.56 Mrd. | 3 930 | 30.06.2026 | 2 | 3.97% | ||||||||||||||
| Advisors Asset Management, Inc… institutioneller Anleger | $6.56 Mrd. | 1 408 | 30.06.2026 | 5 | 2.94% | ||||||||||||||
| Global Retirement Partners, LL… institutioneller Anleger | $6.54 Mrd. | 4 518 | 30.06.2026 | 1 | 0.03% | ||||||||||||||
| Sagespring Wealth Partners, Ll… Vermögensverwalter | $6.51 Mrd. | 846 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Curi Capital, LLC Vermögensverwalter | $6.48 Mrd. | 1 569 | 30.06.2026 | 2 | 2.09% | ||||||||||||||
| Mondrian Investment Partners L… institutioneller Anleger | $6.48 Mrd. | 111 | 30.06.2026 | 5 | 2.07% | ||||||||||||||
| Aequim Alternative Investments… Vermögensverwalter | $6.43 Mrd. | 102 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. Vermögensverwalter | $6.43 Mrd. | 54 | 30.06.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| RFG Advisory, LLC Vermögensverwalter | $6.40 Mrd. | 1 126 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mizuho Markets Americas Llc Vermögensverwalter | $6.37 Mrd. | 234 | 30.06.2026 | 1 | 1.21% | ||||||||||||||
| Glenview Trust Co Vermögensverwalter | $6.37 Mrd. | 791 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mesirow Financial Investment M… Vermögensverwalter | $6.37 Mrd. | 529 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Energy Income Partners, LLC institutioneller Anleger | $6.36 Mrd. | 172 | 30.06.2026 | 2 | 0.75% | ||||||||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC Vermögensverwalter | $6.36 Mrd. | 1 435 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Davis R M Inc Vermögensverwalter | $6.34 Mrd. | 281 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Great Valley Advisor Group, In… Vermögensverwalter | $6.33 Mrd. | 1 055 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mission Wealth Management, Lp Vermögensverwalter | $6.32 Mrd. | 781 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Old Mission Capital, LLC institutioneller Anleger | $6.31 Mrd. | 1 090 | 30.06.2026 | 9 | 0.07% | ||||||||||||||
| Axxcess Wealth Management, LLC institutioneller Anleger | $6.28 Mrd. | 1 051 | 30.06.2026 | 1 | 0.23% | ||||||||||||||
| Susquehanna Portfolio Strategi… Vermögensverwalter | $6.27 Mrd. | 833 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Danica Pension, Livsforsikring… Vermögensverwalter | $6.26 Mrd. | 187 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
