ListeAktivität
Hauptaktionäre: Wertpapierfirmen, Fonds, Institutionen und Insider. Portfolios, vierteljährliche Positionsänderungen und Anteile an Unternehmen. Suchen Sie nach dem Namen des Inhabers oder nach dem Unternehmen, um zu sehen, wer dessen Aktien kauft und verkauft.
| Inhaber | Portfolio | Positionen | Bericht für | Unternehmen in der Datenbank | Größter Anteil | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDIN… Vermögensverwalter | $2.09 Mrd. | 6 | 30.06.2026 | 1 | 0.08% | ||||||||||||||
| Resonant Capital Advisors, LLC Vermögensverwalter | $2.08 Mrd. | 551 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Irenic Capital Management LP institutioneller Anleger | $2.08 Mrd. | 49 | 30.06.2026 | 5 | 9.51% | ||||||||||||||
| Waters Parkerson & Co., Llc Vermögensverwalter | $2.08 Mrd. | 194 | 30.09.2026 | 1 | 0.07% | ||||||||||||||
| Kovack Advisors, Inc. Vermögensverwalter | $2.08 Mrd. | 1 070 | 30.06.2026 | 6 | 0.43% | ||||||||||||||
| Naya Capital Management Uk Ltd Vermögensverwalter | $2.08 Mrd. | 4 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||||||||
| First Trust Capital Management… institutioneller Anleger | $2.08 Mrd. | 185 | 30.09.2026 | 26 | 27.51% | ||||||||||||||
| Ostrum Asset Management Vermögensverwalter | $2.08 Mrd. | 549 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| WealthPlan Investment Manageme… Vermögensverwalter | $2.07 Mrd. | 714 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Kathmere Capital Management, L… Vermögensverwalter | $2.07 Mrd. | 720 | 30.09.2026 | 3 | 7.57% | ||||||||||||||
| Dnca Finance Vermögensverwalter | $2.06 Mrd. | 118 | 30.06.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| Cidel Asset Management Inc Vermögensverwalter | $2.06 Mrd. | 478 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Spinnaker Trust institutioneller Anleger | $2.06 Mrd. | 349 | 30.06.2026 | 3 | — | ||||||||||||||
| EcoR1 Capital, LLC Vermögensverwalter | $2.06 Mrd. | 33 | 30.06.2026 | 14 | 26.36% | ||||||||||||||
| Rice Hall James & Associates,… Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 240 | 30.06.2026 | 8 | 5.24% | ||||||||||||||
| Arvest Bank Trust Division Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 331 | 30.06.2026 | 1 | 0.01% | ||||||||||||||
| Capstone Financial Advisors, I… Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 192 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 4 887 | 30.06.2026 | 1 | 0.16% | ||||||||||||||
| Ribbit Management Company, LLC Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 19 | 30.06.2026 | 4 | 9.01% | ||||||||||||||
| First Western Trust Bank Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 290 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Rock Springs Capital Managemen… institutioneller Anleger | $2.05 Mrd. | 104 | 30.06.2026 | 6 | 6.62% | ||||||||||||||
| Abrams Bison Investments, Llc Vermögensverwalter | $2.05 Mrd. | 11 | 30.06.2026 | 2 | 2.53% | ||||||||||||||
| Aaron Wealth Advisors LLC Vermögensverwalter | $2.04 Mrd. | 687 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Westchester Capital Management… institutioneller Anleger | $2.04 Mrd. | 878 | 30.06.2026 | 58 | 15.47% | ||||||||||||||
| Strategic Blueprint, LLC Vermögensverwalter | $2.04 Mrd. | 677 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| 683 Capital Management, LLC Vermögensverwalter | $2.04 Mrd. | 153 | 30.06.2026 | 16 | 34.02% | ||||||||||||||
| Siemens Fonds Invest GmbH Vermögensverwalter | $2.04 Mrd. | 538 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| CenterBook Partners LP institutioneller Anleger | $2.04 Mrd. | 693 | 30.06.2026 | 6 | 3.06% | ||||||||||||||
| Smith Chas P & Associates Pa C… Vermögensverwalter | $2.04 Mrd. | 194 | 30.09.2026 | 1 | 0.03% | ||||||||||||||
| C2P Capital Advisory Group, LL… Vermögensverwalter | $2.03 Mrd. | 417 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
