ListaActividad
Principales accionistas: empresas de inversión, fondos, instituciones y personas con información privilegiada. Carteras, cambios trimestrales en las posiciones y participaciones en empresas. Busca por nombre del titular o por empresa para ver quién compra y vende sus acciones.
| Titular | Cartera | Posiciones | Informe de | Empresas en la base de datos | Mayor Participación | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Managemen… inversor institucional | $5.32 mil M | 1 319 | 30.06.2026 | 1 | 0.23% | ||||||||||||||
| Susquehanna Fundamental Invest… gestora de activos | $5.32 mil M | 737 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Twin Tree Management, LP gestora de activos | $5.31 mil M | 1 357 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mutual Advisors, LLC inversor institucional | $5.31 mil M | 1 412 | 30.06.2026 | 1 | 0.89% | ||||||||||||||
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG gestora de activos | $5.31 mil M | 199 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Merewether Investment Manageme… gestora de activos | $5.31 mil M | 81 | 30.06.2026 | 2 | 1.64% | ||||||||||||||
anuncio | |||||||||||||||||||
| DJE Kapital AG gestora de activos | $5.31 mil M | 124 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Orgel Wealth Management, LLC gestora de activos | $5.30 mil M | 111 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Baker Avenue Asset Management,… gestora de activos | $5.28 mil M | 827 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Millburn Ridgefield LLC /DE/ gestora de activos | $5.28 mil M | 39 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| HBK Sorce Advisory LLC inversor institucional | $5.27 mil M | 678 | 30.06.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| Df Dent & Co Inc gestora de activos | $5.27 mil M | 271 | 30.06.2026 | 2 | 2.03% | ||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou… inversor institucional | $5.27 mil M | 229 | 30.06.2026 | 2 | 6.33% | ||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding, S.A. inversor institucional | $5.27 mil M | 479 | 30.06.2026 | 2 | 0.81% | ||||||||||||||
| Fideuram Asset Management (Ire… gestora de activos | $5.26 mil M | 742 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Equity Investment Corp inversor institucional | $5.24 mil M | 76 | 30.06.2026 | 2 | 0.82% | ||||||||||||||
| Dakota Wealth Management inversor institucional | $5.24 mil M | 776 | 30.06.2026 | 2 | 0.9% | ||||||||||||||
| Cincinnati Financial Corp gestora de activos | $5.23 mil M | 56 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Avanza Fonder AB gestora de activos | $5.23 mil M | 851 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Caprock Group, LLC gestora de activos | $5.22 mil M | 1 234 | 30.06.2026 | 3 | 3.42% | ||||||||||||||
| Laird Norton Wetherby Trust Co… gestora de activos | $5.21 mil M | 1 873 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Bluespring Wealth Management,… gestora de activos | $5.20 mil M | 549 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ancora Advisors, LLC inversor institucional | $5.19 mil M | 2 510 | 30.06.2026 | 48 | 3.89% | ||||||||||||||
| Kestra Investment Management,… gestora de activos | $5.16 mil M | 519 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Context Capital Management, LL… inversor institucional | $5.15 mil M | 427 | 30.06.2026 | 8 | 4.33% | ||||||||||||||
| Sig Brokerage, Lp gestora de activos | $5.15 mil M | 905 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Skye Global Management LP gestora de activos | $5.14 mil M | 30 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Beck Mack & Oliver Llc gestora de activos | $5.13 mil M | 201 | 30.06.2026 | 6 | 2.8% | ||||||||||||||
| Akre Capital Management Llc gestora de activos | $5.12 mil M | 20 | 30.06.2026 | 1 | 4.43% | ||||||||||||||
| Callan Family Office, LLC gestora de activos | $5.11 mil M | 1 226 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
