PopisAktivnost
Veliki dioničari: investicijske tvrtke, fondovi, institucije i insajderi. Portfelji, tromjesečne promjene pozicija i udjeli u tvrtkama. Pretražujte po imenu vlasnika ili po tvrtki da vidite tko kupuje i prodaje njezine dionice.
| Imatelj | Portfelj | Pozicije | Izvješće za | Tvrtke u Bazi Podataka | Najveći Udio | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Enhancement Advisory Se… upravitelj imovinom | $67.3 mlrd. | 4 427 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| BAMCO Inc. institucionalni ulagač | $66.6 mlrd. | 345 | 30.06.2026 | 13 | 18.34% | ||||||||||||||
| Nomura Asset Management Intern… institucionalni ulagač | $66.6 mlrd. | 1 333 | 30.06.2026 | 25 | 4.26% | ||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia institucionalni ulagač | $66.2 mlrd. | 1 412 | 30.06.2026 | 8 | 14.78% | ||||||||||||||
| Lazard Asset Management LLC institucionalni ulagač | $66.1 mlrd. | 2 142 | 30.06.2026 | 31 | 5.06% | ||||||||||||||
| CAPTRUST Financial Advisors institucionalni ulagač | $65.5 mlrd. | 3 420 | 30.06.2026 | 20 | 3.51% | ||||||||||||||
oglas | |||||||||||||||||||
| Universal- Beteiligungs- und S… upravitelj imovinom | $65.4 mlrd. | 2 122 | 30.06.2026 | 1 | 4.88% | ||||||||||||||
| Rockefeller Capital Management… upravitelj imovinom | $65.2 mlrd. | 11 392 | 30.06.2026 | 4 | 0.08% | ||||||||||||||
| Allspring Global Investments H… institucionalni ulagač | $65.2 mlrd. | 3 632 | 30.06.2026 | 17 | 7.68% | ||||||||||||||
| Brown Advisory Inc. institucionalni ulagač | $64.6 mlrd. | 2 425 | 30.06.2026 | 11 | 5.95% | ||||||||||||||
| Nvidia Corp institucionalni ulagač | $63.4 mlrd. | 8 | 30.06.2026 | 5 | 10.29% | ||||||||||||||
| Artisan Partners Limited Partn… institucionalni ulagač | $63.1 mlrd. | 341 | 30.06.2026 | 19 | 14.83% | ||||||||||||||
| Man Group PLC institucionalni ulagač | $62.7 mlrd. | 3 650 | 30.06.2026 | 10 | 2.37% | ||||||||||||||
| CIBC World Market, Inc. institucionalni ulagač | $62.3 mlrd. | 1 540 | 30.06.2026 | 21 | 4.16% | ||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp upravitelj imovinom | $61.7 mlrd. | 4 336 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ensign Peak Advisors, Inc institucionalni ulagač | $60.8 mlrd. | 1 724 | 30.06.2026 | 1 | 3.87% | ||||||||||||||
| State Board Of Administration… upravitelj imovinom | $60.3 mlrd. | 2 136 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| First Eagle Investment Managem… institucionalni ulagač | $59.9 mlrd. | 614 | 30.06.2026 | 41 | 12.02% | ||||||||||||||
| Parallax Volatility Advisers,… institucionalni ulagač | $58.9 mlrd. | 1 502 | 30.06.2026 | 4 | 4.26% | ||||||||||||||
| Assetmark, Inc. institucionalni ulagač | $58.2 mlrd. | 3 558 | 30.06.2026 | 3 | 0.14% | ||||||||||||||
| Tidal Investments LLC institucionalni ulagač | $57.8 mlrd. | 3 512 | 30.06.2026 | 34 | 7.26% | ||||||||||||||
| Financial Engines Advisors L.L… upravitelj imovinom | $56.3 mlrd. | 552 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| WCM Investment Management, LLC institucionalni ulagač | $55.2 mlrd. | 313 | 30.06.2026 | 18 | 5.98% | ||||||||||||||
| HRT Financial LP institucionalni ulagač | $54.8 mlrd. | 4 119 | 30.06.2026 | 51 | 2.05% | ||||||||||||||
| Royal London Asset Management… upravitelj imovinom | $54.3 mlrd. | 678 | 30.06.2026 | 12 | 0.58% | ||||||||||||||
| Capstone Investment Advisors,… upravitelj imovinom | $54.0 mlrd. | 1 641 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| GQG Partners LLC institucionalni ulagač | $53.8 mlrd. | 106 | 30.06.2026 | 14 | 4.48% | ||||||||||||||
| Connor Clark & Lunn Investment… institucionalni ulagač | $52.8 mlrd. | 2 206 | 30.06.2026 | 35 | 11.03% | ||||||||||||||
| TCI Fund Management Ltd institucionalni ulagač | $52.8 mlrd. | 11 | 30.06.2026 | 9 | 8.28% | ||||||||||||||
| Korea Investment CORP upravitelj imovinom | $52.7 mlrd. | 677 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
