ListaAktivitás
Fő részvényesek: befektetési cégek, alapok, intézmények és bennfentesek. Portfóliók, negyedéves pozícióváltozások és vállalati részesedések. Keresés tulajdonos neve vagy vállalat neve alapján, hogy megnézze, ki vásárolja és adja el a részvényeit.
| Tulajdonos | Portfólió | Pozíciók | Jelentés: | Az Adatbázisban Szereplő Vállalatok | Legnagyobb Részesedés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanziaria Le Perray S.P.S bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| WHITAKER ANNE CLEM (Director) bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| BEDER TANYA S (Director) bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| Daehan New Pharm Co, Ltd. bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| STOCCHI MAURO (Officer) bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| Mr and Mrs M Bennett bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
hirdetés | |||||||||||||||||||
| FOWLER W RANDALL (Chief Execut… bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| SUBIN NEIL S (Director) bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| Mondal (Sisir Kumar) (UNREPORT… bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| Mmela (Kwape) bennfentes | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
| Japan Transport Safety Board tulajdonos | — | — | — | 1 | — | ||||||||||||||
