Principali azionisti: società di investimento, fondi, istituzioni e soggetti con accesso a informazioni privilegiate. Portafogli, variazioni trimestrali delle posizioni e partecipazioni nelle società. Effettua una ricerca per nome del titolare o per società per vedere chi acquista e chi vende le sue azioni.
| Detentore | Portafoglio | Posizioni | Report per | Aziende Presenti nel Database | Quota Maggiore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walleye Capital LLC gestore patrimoniale | $28.0 Mld | 4 674 | 30.06.2026 | 1 | 0.09% | ||||||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors L… investitore istituzionale | $27.9 Mld | 2 556 | 30.06.2026 | 3 | 2.09% | ||||||||||||||
| USS Investment Management Ltd gestore patrimoniale | $27.8 Mld | 617 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Jacobs Levy Equity Management,… investitore istituzionale | $27.8 Mld | 934 | 30.06.2026 | 13 | 2.98% | ||||||||||||||
| Earnest Partners LLC investitore istituzionale | $27.7 Mld | 304 | 30.06.2026 | 22 | 6.24% | ||||||||||||||
| Cresset Asset Management, LLC investitore istituzionale | $27.6 Mld | 1 747 | 30.06.2026 | 3 | 1.54% | ||||||||||||||
pubblicità | |||||||||||||||||||
| Fiera Capital Corporation insider | $27.6 Mld | 632 | 30.06.2026 | 6 | 2.51% | ||||||||||||||
| Los Angeles Capital Management… gestore patrimoniale | $27.2 Mld | 2 324 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Rathbones Group PLC gestore patrimoniale | $27.1 Mld | 665 | 30.06.2026 | 3 | 4.26% | ||||||||||||||
| NEOS Investment Management LLC gestore patrimoniale | $27.1 Mld | 578 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Sands Capital Management, Llc gestore patrimoniale | $26.9 Mld | 71 | 30.06.2026 | 4 | 4.68% | ||||||||||||||
| LMR Partners LLP investitore istituzionale | $26.8 Mld | 1 869 | 30.06.2026 | 35 | 26.32% | ||||||||||||||
| Rokos Capital Management, LLP investitore istituzionale | $26.8 Mld | 254 | 30.06.2026 | 2 | 2.45% | ||||||||||||||
| Scotia Capital Inc. investitore istituzionale | $26.8 Mld | 915 | 30.06.2026 | 3 | 2.07% | ||||||||||||||
| Strs Ohio gestore patrimoniale | $26.7 Mld | 2 154 | 30.06.2026 | 2 | 6.77% | ||||||||||||||
| MAI Capital Management investitore istituzionale | $26.6 Mld | 3 448 | 30.06.2026 | 2 | 0.02% | ||||||||||||||
| SEB Asset Management AB gestore patrimoniale | $26.6 Mld | 700 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| EP Wealth Advisors, LLC gestore patrimoniale | $26.2 Mld | 1 714 | 30.06.2026 | 1 | 0.32% | ||||||||||||||
| Agf Management Ltd gestore patrimoniale | $25.8 Mld | 1 036 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Menora Mivtachim Holdings Ltd. investitore istituzionale | $25.6 Mld | 175 | 30.06.2026 | 7 | 7.35% | ||||||||||||||
| Jain Global LLC investitore istituzionale | $25.4 Mld | 1 706 | 30.06.2026 | 6 | 12.13% | ||||||||||||||
| The Woodbridge Company proprietario | $25.2 Mld | 48 | 30.06.2026 | 1 | 68.38% | ||||||||||||||
| Natixis proprietario | $24.8 Mld | 1 146 | 30.06.2026 | 4 | 4.68% | ||||||||||||||
| King Luther Capital Management investitore istituzionale | $24.4 Mld | 614 | 30.06.2026 | 2 | 2% | ||||||||||||||
| Bridgewater Associates, LP gestore patrimoniale | $24.4 Mld | 997 | 30.06.2026 | 1 | 0.8% | ||||||||||||||
| &Partners LLC investitore istituzionale | $24.4 Mld | 2 509 | 30.06.2026 | 1 | 0.21% | ||||||||||||||
| Swiss Life Asset Management Lt… gestore patrimoniale | $24.1 Mld | 2 147 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Tiger Global Management Llc gestore patrimoniale | $24.0 Mld | 46 | 30.06.2026 | 2 | 2.22% | ||||||||||||||
| Alecta Tjanstepension Omsesidi… gestore patrimoniale | $23.8 Mld | 91 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Nissay Asset Management Corp /… gestore patrimoniale | $23.7 Mld | 687 | 30.06.2026 | 1 | 1.78% | ||||||||||||||
