ElencoAttività
Principali azionisti: società di investimento, fondi, istituzioni e soggetti con accesso a informazioni privilegiate. Portafogli, variazioni trimestrali delle posizioni e partecipazioni nelle società. Effettua una ricerca per nome del titolare o per società per vedere chi acquista e chi vende le sue azioni.
| Detentore | Portafoglio | Posizioni | Report per | Aziende presenti nel database | Quota maggiore | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibex Wealth Advisors gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 215 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ccm Investment Advisers Llc gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 88 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| CGN Advisors LLC gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 297 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Wescott Financial Advisory Gro… gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 216 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| State of Wyoming investitore istituzionale | $1.29 Mld | 1 691 | 30.09.2026 | 7 | 0.27% | ||||||||||||||
| Cardiff Park Advisors, Llc gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 354 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
pubblicità | |||||||||||||||||||
| Hilltop Holdings Inc. gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 1 048 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Waycross Partners, Llc gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 59 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Cornerstone Advisory, LLC gestore patrimoniale | $1.29 Mld | 282 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Stack Financial Management, In… gestore patrimoniale | $1.28 Mld | 54 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| First Business Financial Servi… gestore patrimoniale | $1.28 Mld | 207 | 30.09.2026 | 1 | 3.93% | ||||||||||||||
| Ursa Fund Management, LLC gestore patrimoniale | $1.28 Mld | 38 | 30.06.2026 | 2 | 2.29% | ||||||||||||||
| Alaska Permanent Fund Corp gestore patrimoniale | $1.28 Mld | 11 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Fiduciary Group, LLC gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 305 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Private Trust Co Na gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 2 787 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ledyard National Bank gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 340 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| KLCM Advisors, Inc. gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 303 | 30.06.2026 | 9 | 1.14% | ||||||||||||||
| Wealth Architects, LLC gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 261 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Kintegral Advisory, LLC gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 233 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Heartwood Wealth Advisors LLC gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 223 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| HCR Wealth Advisors gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 267 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Avestar Capital, LLC gestore patrimoniale | $1.27 Mld | 519 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Jackson Thornton Wealth Manage… gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 816 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Caldwell Trust Co gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 887 | 30.09.2026 | 1 | 0.12% | ||||||||||||||
| MMBG Investment Advisors Co. investitore istituzionale | $1.26 Mld | 177 | 30.06.2026 | 2 | 8.27% | ||||||||||||||
| Navellier & Associates Inc gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 322 | 30.06.2026 | 8 | 0.37% | ||||||||||||||
| RKL Wealth Management LLC gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 194 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Wilkinson Global Asset Managem… gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 94 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Linden Thomas Advisory Service… gestore patrimoniale | $1.26 Mld | 552 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Monaco Asset Management SAM investitore istituzionale | $1.26 Mld | 49 | 30.06.2026 | 4 | 3.31% | ||||||||||||||
