Główni akcjonariusze: firmy inwestycyjne, fundusze, instytucje i osoby posiadające informacje poufne. Portfele, kwartalne zmiany pozycji oraz udziały w spółkach. Wyszukaj według nazwiska posiadacza lub nazwy firmy, aby sprawdzić, kto kupuje i sprzedaje jej akcje.
| Posiadacz | Portfel | Pozycje | Raport za | Firmy w bazie danych | Największy udział | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC zarządzający aktywami | $33.6 mld | 4 200 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| William Blair Investment Manag… inwestor instytucjonalny | $33.3 mld | 403 | 30.06.2026 | 7 | 3.69% | ||||||||||||||
| Retirement Systems of Alabama inwestor instytucjonalny | $33.2 mld | 950 | 30.06.2026 | 1 | 4.43% | ||||||||||||||
| Barrow, Hanley Mewhinney & Str… inwestor instytucjonalny | $33.0 mld | 465 | 30.06.2026 | 15 | 8.18% | ||||||||||||||
| Blackstone Inc inwestor instytucjonalny | $32.9 mld | 557 | 30.06.2026 | 19 | 21.07% | ||||||||||||||
| Eagle Capital Management LLC inwestor instytucjonalny | $32.7 mld | 56 | 30.06.2026 | 10 | 7.21% | ||||||||||||||
reklama | |||||||||||||||||||
| Federation Des Caisses Desjard… inwestor instytucjonalny | $32.7 mld | 6 190 | 30.06.2026 | 9 | 2.71% | ||||||||||||||
| PanAgora Asset Management, Inc… inwestor instytucjonalny | $32.6 mld | 1 163 | 30.06.2026 | 3 | 0.41% | ||||||||||||||
| Woodline Partners LP inwestor instytucjonalny | $32.4 mld | 1 011 | 30.06.2026 | 9 | 5.52% | ||||||||||||||
| Kayne Anderson Rudnick Investm… inwestor instytucjonalny | $32.2 mld | 1 198 | 30.06.2026 | 18 | 9.49% | ||||||||||||||
| Mastercard Foundation Asset Ma… inwestor instytucjonalny | $32.1 mld | 3 | 30.06.2026 | 1 | 6.94% | ||||||||||||||
| Nisa Investment Advisors, Llc zarządzający aktywami | $32.0 mld | 3 211 | 30.06.2026 | 1 | 0.18% | ||||||||||||||
| Sc Us (ttgp), Ltd. inwestor instytucjonalny | $31.9 mld | 42 | 30.06.2026 | 4 | 14.58% | ||||||||||||||
| Nykredit A/S zarządzający aktywami | $31.8 mld | 1 945 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Vontobel Holding Limited inwestor instytucjonalny | $31.4 mld | 3 315 | 30.06.2026 | 1 | 2.75% | ||||||||||||||
| Ci Investments Inc. zarządzający aktywami | $31.2 mld | 798 | 30.06.2026 | 2 | 1.4% | ||||||||||||||
| Klp Kapitalforvaltning As zarządzający aktywami | $31.0 mld | 2 142 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC inwestor instytucjonalny | $31.0 mld | 3 259 | 30.06.2026 | 4 | 1.91% | ||||||||||||||
| Westfield Capital Management C… inwestor instytucjonalny | $30.6 mld | 278 | 30.06.2026 | 2 | 2.86% | ||||||||||||||
| Keybank National Association/O… zarządzający aktywami | $30.4 mld | 2 147 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Calamos Advisors LLC inwestor instytucjonalny | $30.1 mld | 1 059 | 30.06.2026 | 4 | 3.86% | ||||||||||||||
| Fred Alger Management, LLC inwestor instytucjonalny | $30.0 mld | 507 | 30.06.2026 | 4 | 2.7% | ||||||||||||||
| Gigafund Management Company, L… inwestor instytucjonalny | $29.4 mld | 2 | 30.06.2026 | 2 | 14.96% | ||||||||||||||
| Vanguard Advisers Inc zarządzający aktywami | $29.4 mld | 715 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| State of New Jersey Common Pen… zarządzający aktywami | $29.3 mld | 1 718 | 30.06.2026 | 1 | 1.27% | ||||||||||||||
| Worldquant Millennium Advisors… zarządzający aktywami | $29.1 mld | 702 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Orbis Allan Gray Ltd inwestor instytucjonalny | $29.1 mld | 167 | 30.06.2026 | 19 | 11.77% | ||||||||||||||
| Winslow Capital Management, LL… zarządzający aktywami | $29.1 mld | 163 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Tiaa-Cref Individual & Institu… zarządzający aktywami | $29.1 mld | 751 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Capula Management Ltd zarządzający aktywami | $28.0 mld | 1 029 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
