ListăActivitate
Acționari majori: firme de investiții, fonduri, instituții și persoane cu acces la informații privilegiate. Portofolii, modificări trimestriale ale pozițiilor și participații în companii. Căutați după numele deținătorului sau după companie pentru a vedea cine cumpără și vinde acțiunile acesteia.
| Deținător | Portofoliu | Poziții | Raport pentru | Companii din baza de date | Cea Mai Mare Participație | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Super Pty Ltd in its ca… administrator de active | $5.59 mld. | 184 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| HUB Investment Partners, LLC administrator de active | $5.57 mld. | 1 385 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Veritas Asset Management LLP administrator de active | $5.56 mld. | 21 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Td Private Client Wealth Llc administrator de active | $5.55 mld. | 1 784 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Robeco Schweiz AG administrator de active | $5.55 mld. | 135 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| American Family Investments, I… administrator de active | $5.54 mld. | 13 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
publicitate | |||||||||||||||||||
| Bracebridge Capital, LLC administrator de active | $5.53 mld. | 40 | 30.06.2026 | 1 | 3.31% | ||||||||||||||
| CENTRAL TRUST Co administrator de active | $5.53 mld. | 2 083 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Todd Asset Management LLC investitor instituțional | $5.51 mld. | 261 | 30.09.2026 | 3 | 0.34% | ||||||||||||||
| Maplelane Capital, Llc administrator de active | $5.51 mld. | 338 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Independent Financial Group, L… administrator de active | $5.51 mld. | 1 579 | 30.09.2026 | 2 | 1.49% | ||||||||||||||
| Japan Science & Technology Age… administrator de active | $5.51 mld. | 13 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Graham Capital Management, L.P… investitor instituțional | $5.50 mld. | 1 222 | 30.06.2026 | 2 | 3.19% | ||||||||||||||
| Glenview Capital Management, L… investitor instituțional | $5.49 mld. | 45 | 30.06.2026 | 3 | 5.48% | ||||||||||||||
| Voleon Capital Management LP administrator de active | $5.49 mld. | 761 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Abrams Capital Management, L.p… administrator de active | $5.48 mld. | 11 | 30.06.2026 | 2 | 2.76% | ||||||||||||||
| Montanova Capital, Llc administrator de active | $5.47 mld. | 96 | 30.06.2026 | 3 | 6.81% | ||||||||||||||
| Nicholas Company, Inc. administrator de active | $5.47 mld. | 195 | 30.06.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| EFG International AG administrator de active | $5.46 mld. | 2 399 | 30.06.2026 | 2 | 0.01% | ||||||||||||||
| ANTIPODES PARTNERS Ltd administrator de active | $5.46 mld. | 135 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Exor N.V. investitor instituțional | $5.46 mld. | 3 | 30.06.2026 | 2 | 18.92% | ||||||||||||||
| Chicago Partners Investment Gr… administrator de active | $5.45 mld. | 1 784 | 30.09.2026 | 1 | 1.3% | ||||||||||||||
| AlphaCore Capital LLC administrator de active | $5.44 mld. | 1 479 | 30.06.2026 | 1 | 0.03% | ||||||||||||||
| Resolution Capital Ltd investitor instituțional | $5.44 mld. | 39 | 30.06.2026 | 4 | 5.03% | ||||||||||||||
| SIG North Trading, ULC administrator de active | $5.42 mld. | 286 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Elevation Point Wealth Partner… administrator de active | $5.40 mld. | 1 202 | 30.06.2026 | 1 | 1.27% | ||||||||||||||
| Orbimed Advisors LLC. investitor instituțional | $5.40 mld. | 129 | 30.06.2026 | 4 | 13.87% | ||||||||||||||
| Shelton Capital Management administrator de active | $5.39 mld. | 749 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mondrian Investment Partners L… investitor instituțional | $5.39 mld. | 136 | 30.09.2026 | 5 | 2.07% | ||||||||||||||
| Brighton Jones Llc administrator de active | $5.38 mld. | 1 423 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
