ListăActivitate
Acționari majori: firme de investiții, fonduri, instituții și persoane cu acces la informații privilegiate. Portofolii, modificări trimestriale ale pozițiilor și participații în companii. Căutați după numele deținătorului sau după companie pentru a vedea cine cumpără și vinde acțiunile acesteia.
| Deținător | Portofoliu | Poziții | Raport pentru | Companii din baza de date | Cea Mai Mare Participație | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael & Susan Dell Foundatio… administrator de active | $3.79 mld. | 7 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| MassMutual Private Wealth & Tr… administrator de active | $3.79 mld. | 2 398 | 30.09.2026 | 7 | 1.16% | ||||||||||||||
| Avior Wealth Management, LLC administrator de active | $3.79 mld. | 786 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Fifth Third Wealth Advisors LL… administrator de active | $3.78 mld. | 1 068 | 30.09.2026 | 3 | 3.02% | ||||||||||||||
| Addenda Capital Inc. administrator de active | $3.78 mld. | 131 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Miller Howard Investments Inc… administrator de active | $3.77 mld. | 152 | 30.06.2026 | 2 | 0.26% | ||||||||||||||
publicitate | |||||||||||||||||||
| Darwin Global Management, Ltd. investitor instituțional | $3.76 mld. | 5 | 30.06.2026 | 2 | 4.96% | ||||||||||||||
| Ameritas Investment Partners,… administrator de active | $3.75 mld. | 3 748 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| American Securities Llc administrator de active | $3.75 mld. | 2 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Gerber Kawasaki Wealth & Inves… administrator de active | $3.75 mld. | 366 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Bragg Financial Advisors, Inc administrator de active | $3.74 mld. | 363 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Foxhaven Asset Management, LP administrator de active | $3.73 mld. | 16 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Navera Investment Management L… administrator de active | $3.73 mld. | 56 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Systematic Alpha Investments,… administrator de active | $3.72 mld. | 233 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Becker Capital Management Inc administrator de active | $3.72 mld. | 303 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Osiris Holdings Inc. administrator de active | $3.72 mld. | 2 | 30.06.2026 | 1 | 4.38% | ||||||||||||||
| Mufg Securities (Canada), Ltd. administrator de active | $3.71 mld. | 43 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Castleark Management Llc administrator de active | $3.71 mld. | 309 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Fund Evaluation Group, LLC administrator de active | $3.70 mld. | 80 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Himalaya Capital Management LL… administrator de active | $3.70 mld. | 8 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Cevian Capital II Gp Ltd investitor instituțional | $3.70 mld. | 3 | 30.06.2026 | 2 | 8.6% | ||||||||||||||
| MKP Capital Management, L.L.C. administrator de active | $3.70 mld. | 24 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Quadrant Capital Group Llc administrator de active | $3.70 mld. | 1 229 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| BIP Wealth, LLC administrator de active | $3.69 mld. | 560 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Park National Corp /oh/ investitor instituțional | $3.69 mld. | 517 | 30.09.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| BNP Paribas proprietar | $3.69 mld. | 616 | 30.06.2026 | 3 | — | ||||||||||||||
| Foster Group, Inc. administrator de active | $3.68 mld. | 316 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Paradigm Capital Management In… administrator de active | $3.67 mld. | 174 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Krilogy Financial LLC administrator de active | $3.66 mld. | 1 093 | 30.09.2026 | 1 | 11.98% | ||||||||||||||
| Lighthouse Investment Partners… administrator de active | $3.66 mld. | 840 | 30.06.2026 | 1 | 0.25% | ||||||||||||||
