ListăActivitate
Acționari majori: firme de investiții, fonduri, instituții și persoane cu acces la informații privilegiate. Portofolii, modificări trimestriale ale pozițiilor și participații în companii. Căutați după numele deținătorului sau după companie pentru a vedea cine cumpără și vinde acțiunile acesteia.
| Deținător | Portofoliu | Poziții | Raport pentru | Companii din baza de date | Cea mai mare participație | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Alpha Investment Ltd administrator de active | $994 mil. | 4 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. administrator de active | $993 mil. | 3 841 | 30.09.2026 | 1 | 0.09% | ||||||||||||||
| Denali Advisors Llc administrator de active | $993 mil. | 318 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Oarsman Capital, Inc. administrator de active | $990 mil. | 262 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Periscope Capital Inc. investitor instituțional | $990 mil. | 516 | 30.09.2026 | 10 | 2.74% | ||||||||||||||
| Jamison Private Wealth Managem… administrator de active | $988 mil. | 228 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
publicitate | |||||||||||||||||||
| Segra Capital Management, Llc administrator de active | $987 mil. | 15 | 30.09.2026 | 3 | 11.86% | ||||||||||||||
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. administrator de active | $987 mil. | 408 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Global Endowment Management, L… administrator de active | $987 mil. | 72 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Foguth Wealth Management, LLC. administrator de active | $986 mil. | 227 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Romano Brothers And Company administrator de active | $985 mil. | 331 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Southeast Asset Advisors, LLC administrator de active | $984 mil. | 225 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Fiduciary Financial Advisors administrator de active | $984 mil. | 49 774 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Adams Asset Advisors, LLC administrator de active | $984 mil. | 94 | 30.09.2026 | 3 | 5.22% | ||||||||||||||
| Cheviot Value Management, LLC administrator de active | $984 mil. | 443 | 30.06.2026 | 1 | 0.12% | ||||||||||||||
| Infinitum Asset Management, Ll… administrator de active | $983 mil. | 20 | 30.06.2026 | 2 | 9% | ||||||||||||||
| Greenline Partners, LLC administrator de active | $983 mil. | 175 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Twin Focus Capital Partners, L… administrator de active | $983 mil. | 170 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| L. Roy Papp & Associates, LLP administrator de active | $981 mil. | 193 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Stillwater Capital Advisors, L… administrator de active | $981 mil. | 71 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Hill Investment Group Partners… administrator de active | $980 mil. | 61 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Aviance Capital Partners, LLC administrator de active | $979 mil. | 387 | 30.09.2026 | 1 | 1.17% | ||||||||||||||
| Perseverance Asset Management… investitor instituțional | $979 mil. | 28 | 30.06.2026 | 3 | 1.31% | ||||||||||||||
| First Pacific Financial administrator de active | $978 mil. | 538 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Destiny Wealth Partners, LLC administrator de active | $978 mil. | 257 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Parkman Healthcare Partners LL… administrator de active | $977 mil. | 77 | 30.06.2026 | 8 | 5.2% | ||||||||||||||
| Kingdon Capital Management LLC investitor instituțional | $976 mil. | 74 | 30.06.2026 | 4 | 8.13% | ||||||||||||||
| LVZ, Inc. administrator de active | $975 mil. | 167 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Family Manage LLC administrator de active | $975 mil. | 324 | 30.06.2026 | 1 | 1.94% | ||||||||||||||
| Seeds Investor Llc administrator de active | $973 mil. | 379 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
