СписокАктивность
Основные акционеры: инвестиционные фирмы, фонды, учреждения и инсайдеры. Портфели, ежеквартальные изменения позиций и доли в компаниях. Поиск по имени владельца или по компании, чтобы узнать, кто покупает и продает их акции.
| Держатель | Портфель | Позиции | Отчёт за | Компании в Базе Данных | Наибольшая Доля | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schonfeld Strategic Advisors L… институциональный инвестор | $27.9 млрд | 2 556 | 30.06.2026 | 5 | 3.58% | ||||||||||||||
| USS Investment Management Ltd управляющий активами | $27.8 млрд | 617 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Jacobs Levy Equity Management,… институциональный инвестор | $27.8 млрд | 934 | 30.06.2026 | 13 | 2.98% | ||||||||||||||
| Earnest Partners LLC институциональный инвестор | $27.7 млрд | 304 | 30.06.2026 | 22 | 6.24% | ||||||||||||||
| Vontobel Holding Limited институциональный инвестор | $27.7 млрд | 3 131 | 30.09.2026 | 3 | 2.75% | ||||||||||||||
| Cresset Asset Management, LLC институциональный инвестор | $27.6 млрд | 1 747 | 30.06.2026 | 3 | 1.54% | ||||||||||||||
реклама | |||||||||||||||||||
| Fiera Capital Corporation инсайдер | $27.6 млрд | 632 | 30.06.2026 | 7 | 2.51% | ||||||||||||||
| Los Angeles Capital Management… управляющий активами | $27.2 млрд | 2 324 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Rathbones Group PLC управляющий активами | $27.1 млрд | 665 | 30.06.2026 | 6 | 4.26% | ||||||||||||||
| NEOS Investment Management LLC управляющий активами | $27.1 млрд | 578 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Sands Capital Management, Llc управляющий активами | $26.9 млрд | 71 | 30.06.2026 | 4 | 4.68% | ||||||||||||||
| LMR Partners LLP институциональный инвестор | $26.8 млрд | 1 869 | 30.06.2026 | 39 | 26.32% | ||||||||||||||
| Rokos Capital Management, LLP институциональный инвестор | $26.8 млрд | 254 | 30.06.2026 | 2 | 2.45% | ||||||||||||||
| Scotia Capital Inc. институциональный инвестор | $26.8 млрд | 915 | 30.06.2026 | 4 | 2.07% | ||||||||||||||
| Strs Ohio управляющий активами | $26.7 млрд | 2 154 | 30.06.2026 | 2 | 6.77% | ||||||||||||||
| MAI Capital Management институциональный инвестор | $26.6 млрд | 3 448 | 30.06.2026 | 6 | 0.46% | ||||||||||||||
| SEB Asset Management AB управляющий активами | $26.6 млрд | 700 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| EP Wealth Advisors, LLC управляющий активами | $26.2 млрд | 1 714 | 30.06.2026 | 1 | 0.32% | ||||||||||||||
| Agf Management Ltd управляющий активами | $25.8 млрд | 1 036 | 30.06.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| Menora Mivtachim Holdings Ltd. институциональный инвестор | $25.6 млрд | 175 | 30.06.2026 | 10 | 7.35% | ||||||||||||||
| Jain Global LLC институциональный инвестор | $25.4 млрд | 1 706 | 30.06.2026 | 6 | 12.13% | ||||||||||||||
| The Woodbridge Company владелец | $25.2 млрд | 48 | 30.06.2026 | 1 | 68.38% | ||||||||||||||
| Natixis владелец | $24.8 млрд | 1 146 | 30.06.2026 | 5 | 4.68% | ||||||||||||||
| King Luther Capital Management институциональный инвестор | $24.4 млрд | 614 | 30.06.2026 | 2 | 2% | ||||||||||||||
| Bridgewater Associates, LP управляющий активами | $24.4 млрд | 997 | 30.06.2026 | 1 | 0.8% | ||||||||||||||
| &Partners LLC институциональный инвестор | $24.4 млрд | 2 509 | 30.06.2026 | 2 | 0.27% | ||||||||||||||
| Swiss Life Asset Management Lt… управляющий активами | $24.1 млрд | 2 147 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Tiger Global Management Llc управляющий активами | $24.0 млрд | 46 | 30.06.2026 | 2 | 2.22% | ||||||||||||||
| Alecta Tjanstepension Omsesidi… управляющий активами | $23.8 млрд | 91 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Nissay Asset Management Corp /… управляющий активами | $23.7 млрд | 687 | 30.06.2026 | 1 | 1.78% | ||||||||||||||
