SeznamAktivnost
Glavni delničarji: investicijske družbe, skladi, institucije in notranji udeleženci. Portfelji, četrtletne spremembe pozicij in deleži v podjetjih. Iskanje po imenu imetnika ali po podjetju, da vidite, kdo kupuje in prodaja njegove delnice.
| Imetnik | Portfelj | Pozicije | Poročilo za | Podjetja v Bazi Podatkov | Največji Delež | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion Asset Management Ltd upravljavec premoženja | $3.66 mrd. | 20 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Burney Co/ upravljavec premoženja | $3.66 mrd. | 646 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| One Capital Management, LLC upravljavec premoženja | $3.64 mrd. | 532 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Moran Wealth Management, LLC institucionalni vlagatelj | $3.64 mrd. | 899 | 30.09.2026 | 2 | 0.16% | ||||||||||||||
| Profund Advisors Llc upravljavec premoženja | $3.64 mrd. | 1 175 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Check Capital Management Inc/C… upravljavec premoženja | $3.64 mrd. | 67 | 30.06.2026 | 2 | 0.02% | ||||||||||||||
oglas | |||||||||||||||||||
| Voyager Global Management LP upravljavec premoženja | $3.63 mrd. | 8 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Metropolis Capital Ltd institucionalni vlagatelj | $3.63 mrd. | 16 | 30.09.2026 | 2 | 2.55% | ||||||||||||||
| Sowell Financial Services LLC institucionalni vlagatelj | $3.61 mrd. | 1 198 | 30.09.2026 | 2 | 1.36% | ||||||||||||||
| Avidian Wealth Enterprises, LL… upravljavec premoženja | $3.59 mrd. | 753 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Troy Asset Management Ltd upravljavec premoženja | $3.59 mrd. | 29 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Yarbrough Capital, LLC upravljavec premoženja | $3.58 mrd. | 81 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Riverbridge Partners Llc upravljavec premoženja | $3.58 mrd. | 198 | 30.06.2026 | 2 | 1.08% | ||||||||||||||
| Matson Money. Inc. upravljavec premoženja | $3.57 mrd. | 9 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Mirae Asset Securities (Usa) I… upravljavec premoženja | $3.57 mrd. | 108 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Anchor Capital Advisors Llc upravljavec premoženja | $3.56 mrd. | 244 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Maseco Llp upravljavec premoženja | $3.56 mrd. | 291 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| MUFG Bank Ltd institucionalni vlagatelj | $3.55 mrd. | 7 | 30.06.2026 | 8 | 3.6% | ||||||||||||||
| Compass Rose Asset Management,… upravljavec premoženja | $3.55 mrd. | 25 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Ceredex Value Advisors LLC upravljavec premoženja | $3.55 mrd. | 387 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| First National Bank Of Omaha upravljavec premoženja | $3.55 mrd. | 860 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Cooperman Leon G upravljavec premoženja | $3.55 mrd. | 39 | 30.06.2026 | 1 | 5.22% | ||||||||||||||
| Level Four Advisory Services,… upravljavec premoženja | $3.54 mrd. | 935 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Meyer Handelman Co institucionalni vlagatelj | $3.53 mrd. | 287 | 30.06.2026 | 26 | — | ||||||||||||||
| Dynamic Advisor Solutions LLC upravljavec premoženja | $3.52 mrd. | 1 029 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Intact Investment Management I… upravljavec premoženja | $3.52 mrd. | 274 | 30.06.2026 | 1 | 2.08% | ||||||||||||||
| Hartford Investment Management… upravljavec premoženja | $3.52 mrd. | 496 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| CloudAlpha Capital Management… upravljavec premoženja | $3.51 mrd. | 36 | 30.06.2026 | — | — | ||||||||||||||
| Cohen Klingenstein, LLC institucionalni vlagatelj | $3.51 mrd. | 206 | 30.09.2026 | 1 | — | ||||||||||||||
| Fideuram - Intesa Sanpaolo Pri… upravljavec premoženja | $3.50 mrd. | 442 | 30.09.2026 | — | — | ||||||||||||||
