古野電気
Furuno Electric Co.,Ltd.JPJPYFuruno Electric Co.,Ltd. (TSE:6814) — Electric Appliances. Anzahl der Börsen, an denen die Aktien des Unternehmens gehandelt werden: 2. Auf dieser Seite: Kurs und Chart, Dividenden, größte Aktionäre und Entwicklung der Aktienanzahl.
Über das Unternehmen
- Website
- furuno.co.jp
- Sektor
- Technology · Electric Appliances
- Börsennotiert Seit
- 04.04.2000 (TSE:6814)
- Ausstehende Aktien
- Marktkapitalisierung
- 250.66 Mrd. JPY
Dividenden
Furuno Electric Co.,Ltd. (6814) zahlt zweimal jährlich Dividenden. Pro Jahr (12 Monate bis einschließlich der zuletzt angekündigten Zahlung): 165 JPY pro Aktie (Zahlungen: 2). Das entspricht etwa 2.08% des aktuellen Aktienkurses. Basierend auf der Zahlungshistorie wird der nächste Ex-Dividenden-Tag um den 26.02.2027 erwartet.
| Ex-tag | Auszahlung | Betrag | % | Typ | Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | — | 80.0000 JPY | 1.0/2.1 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2026-02-26 | 2026-05-22 | 85.0000 JPY | 1.1/2.0 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2025-08-28 | 2025-11-11 | 75.0000 JPY | 0.9/1.9 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2025-02-27 | 2025-05-23 | 75.0000 JPY | 0.9/1.4 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2024-08-29 | 2024-11-13 | 35.0000 JPY | 0.4/0.9 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2024-02-28 | — | 40.0000 JPY | 0.5/0.8 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2023-08-30 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.4 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2023-02-27 | — | 15.0000 JPY | 0.2/0.3 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2022-08-30 | — | 10.0000 JPY | 0.1/0.4 % | halbjährlich | TSE:6814 |
| 2022-02-25 | — | 20.0000 JPY | 0.3/0.3 % | halbjährlich | TSE:6814 |
Neuigkeiten Diese Woche
Pressemitteilungen von der Investoren-Website des Unternehmens, täglich aktualisiert. Links führen zur Website des Unternehmens. Die Schlagzeilen sind in der Originalsprache, wie auf der Firmenwebsite.
| 09.10.2026 | Dividenden連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期 第2四半期決算短信」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)第2四半期決算説明資料」を掲載しました |
| 09.10.2026 | 2030年に向けた成長ストーリーおよび2031年2月期目標の設定について |
| 09.10.2026 | 「2027年2月期(第76期)半期報告書」を掲載しました |
| 06.10.2026 | 次世代時刻同期基盤の社会実装を目指す「TimeSyncJapan 2026」に出展 |
| 06.10.2026 | 第2四半期(中間期)業績予想修正に関するお知らせ |
