Aduro Clean Techn…
CACADAduro Clean Technologies Inc. (US:ADUR) — Major Chemicals. Брой борси, на които се търгуват акциите на компанията: 2. На тази страница — цена и график, дивиденти, най-големи акционери и история на броя на акциите.
За Компанията
- Уебсайт
- adurocleantech.com
- Сектор
- Industrials · Major Chemicals
- Централа
- LONDON, Canada
- Изпълнителен Директор
- Ofer Vicus
- Служители
- 33
- Акции в Обращение
- 35.44 млн
- Свободно Търгуеми Акции
- 25.28 млн
- Пазарна Капитализация
- 503.65 млн CAD
- Инсайдери
- 29.54%
- Институционални Инвеститори
- 2.9%
- Отрасъл (SIC)
- Chemicals & Allied Products
Описание
Aduro Clean Technologies Inc. engages in developing water-based chemical recycling technologies in Canada and Netherlands. The company's platform converts end-of-life plastics and tire rubber to chemicals and fuels; upgrades heavy crude oils; and transforms renewable oils into renewable fuels and chemicals. Its water based chemical recycling platform features applications in hydrochemolytic plastics upcycling, hydrochemolytic renewables upgrading, and hydrochemolytic bitumen upgrading sectors. The company was formerly known as Dimension Five Technologies Inc. and changed its name to Aduro Clean Technologies Inc. in 2021. Aduro Clean Technologies Inc. is headquartered in London, Canada.
Най-Големи Притежатели
| Притежател | Дял | Акции | Дата на Доклада |
|---|---|---|---|
| Vicus (Ofer) (10% Securi… | ≈24.81% | 8.79 млн | 2026-09-25 |
| Beshay (Mena) (Senior Of… | ≈0.93% | 329 539 | 2026-10-06 |
| MMCAP International, Inc… | 0.4% | 140 432 | 2026-06-30 |
| Marshall Wace LLP | 0.22% | 76 525 | 2026-06-30 |
| Jane Street Group, LLC | 0.21% | 73 490 | 2026-06-30 |
| Raymond James Financial,… | 0.2% | 69 148 | 2026-06-30 |
| Fidelity Concord Street… | 0.13% | 47 184 | 2026-08-31 |
| Two Sigma Investments, L… | 0.12% | 40 616 | 2026-06-30 |
| Aptus Capital Advisors,… | 0.11% | 40 101 | 2026-06-30 |
| Guardian Wealth Advisors… | 0.11% | 40 000 | 2026-06-30 |
| NewEdge Advisors, LLC | 0.11% | 38 332 | 2026-06-30 |
| DGS Capital Management,… | 0.11% | 37 966 | 2026-03-31 |
| Diametric Capital, Lp | 0.09% | 31 884 | 2026-06-30 |
| Kampian, Peter (Director… | ≈0.08% | 26 970 | 2026-06-23 |
| SPDR INDEX SHARES Fd.S-S… | 0.05% | 19 395 | 2026-07-31 |
