Polaris Infrastru…
CACADPolaris Infrastructure Inc (TO:PIF). Брой борси, на които се търгуват акциите на компанията: 2. На тази страница — цена и график, дивиденти, най-големи акционери и история на броя на акциите.
За компанията
- Уебсайт
- polarisrei.com
- На борсата от
- 19.01.2007 (TO:PIF)
- Коефициент на изплащане
- 313%
- FCF
- 32.8 млн USD38%
- Дълг
- 219 млн USD3.7 г. FCF
- Дивидентна история
- 10 г.
- Печалба, FCF и изплатени дивиденти — за 12-те месеца до 30.06.2026 (последният отчет на компанията).
ден на ръст ден на спад екс-дата на дивидента дата на изплащанеПосочете / докоснете ден — цени на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска
Дивиденти
Последните 12 месеца, TO:PIF: 0.83 CAD (4 плащ.)
Polaris Infrastructure Inc (PIF) изплаща дивиденти на тримесечие. През последните 12 месеца на акция са изплатени 0.83 CAD (плащания: 4). Това е около 6.06% от текущата цена на акцията. Според историята на плащанията следващата екс-дивидентна дата се очаква около 09.11.2026. Години непрекъснати дивиденти: 10.
| Екс-дата | Изплащане | Сума | % | Вид | Тикер |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | — | 0.2090 CAD | 1.5/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2026-05-14 | — | 0.2060 CAD | 1.5/6.0 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2026-02-17 | — | 0.2040 CAD | 1.5/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2025-11-10 | — | 0.2110 CAD | 1.5/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2025-08-11 | — | 0.2070 CAD | 1.5/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2025-05-12 | — | 0.2090 CAD | 1.5/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2025-02-14 | — | 0.2130 CAD | 1.6/6.1 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2024-11-08 | — | 0.2080 CAD | 1.5/6.0 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2024-08-12 | — | 0.2060 CAD | 1.5/6.0 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2024-05-10 | — | 0.2050 CAD | 1.5/6.0 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2024-02-09 | — | 0.2020 CAD | 1.5/5.9 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2023-11-09 | — | 0.2070 CAD | 1.5/5.9 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2023-08-11 | — | 0.2020 CAD | 1.5/5.9 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2023-05-12 | — | 0.2020 CAD | 1.5/5.8 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2023-02-10 | — | 0.2020 CAD | 1.5/5.8 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2022-11-10 | — | 0.2030 CAD | 1.5/5.7 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2022-08-12 | — | 0.1910 CAD | 1.4/5.6 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2022-05-13 | — | 0.1960 CAD | 1.4/4.2 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2022-02-22 | — | 0.1910 CAD | 1.4/2.8 % | тримесечно | TO:PIF |
| 2021-11-12 | — | 0.1890 CAD | 1.4/1.4 % | тримесечно | TO:PIF |
Новини тази седмица
Никакви новини през последната седмица. Последни новини: 12.01.2026.
реклама
